Почивки в Турция


 
  
ROYAL HOLIDAY PALACE 
« »



Цена от: 1062 BGN

Цени
Местоположение:
Хотел Royal Holiday Palace 5* е построен върху площ от 53 000 m² и открит на 1 април 2012 год.. Намира се на 17 км. от центъра на град Анталия и на 15 км от международното летище на Анталия.


В хотела:
Хотелът предлага основен ресторант с хранене на шведка маса и диетично меню 5 а la carte ресторанта (грил, италиански, мексикански , рибен, източен, всички работещи с предварително записване. При едноседмичен престой едно посещение на един от ресторантите е безплатно) 8 бара (един от които работи 24 часа),
открит басейн, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали, 1 банкетна зала.


Стаи:
Стаите разполагат с:
  • баня с вана или душ
  • сешоар
  • плодове (в деня на пристигане)
  • централен климатик (работи в определени часове)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки, бира - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • под - мокет
  • балкон
  • електрически чайник (набор за чай и кафе)
  • ежедневно почистване на стаята
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)


Плаж:
Хотелът има собствен с пясък/чакъл, има кей. Барът на плажа е безплатен. При басейна и на плажа чадърите и шезлонгите (меки) са безплатни. Плажни кърпи: безплатно (веднъж дневно).




 
 

SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1517 3034 4155 2188 2318 2448 3137 3164 3294 3992 4285
12.09.2021 UAI 1517 3034 4155 2188 2318 2448 3137 3164 3294 3992 4285
17.09.2021 UAI 1490.5 2981 4085 2149 2279 2409 3084 3111 3241 3926 4215
19.09.2021 UAI 1438 2876 3943 2070 2200 2330 2979 3006 3136 3795 4073
24.09.2021 UAI 1333 2666 3659 1912 2042 2172 2769 2796 2926 3532 3789
26.09.2021 UAI 1333 2666 3659 1912 2042 2172 2769 2796 2926 3532 3789
01.10.2021 UAI 1333 2666 3659 1912 2042 2172 2769 2796 2926 3532 3789
03.10.2021 UAI 1262 2524 3467 1804 1934 2064 2627 2654 2784 3354 3597
08.10.2021 UAI 1085 2170 2988 1535 1665 1795 2273 2300 2430 2907 3118
10.10.2021 UAI 1085 2170 2988 1535 1665 1795 2273 2300 2430 2907 3118
15.10.2021 UAI 1062 2124 2926 1502 1632 1762 2227 2254 2384 2851 3056



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1563 3126 4275 2252 2382 2512 3229 3256 3386 4102 4405
12.09.2021 UAI 1563 3126 4275 2252 2382 2512 3229 3256 3386 4102 4405
17.09.2021 UAI 1536.5 3073 4204 2213 2343 2473 3176 3203 3333 4036 4334
19.09.2021 UAI 1484 2968 4062 2134 2264 2394 3071 3098 3228 3905 4192
24.09.2021 UAI 1379 2758 3779 1977 2107 2237 2861 2888 3018 3643 3909
26.09.2021 UAI 1379 2758 3779 1977 2107 2237 2861 2888 3018 3643 3909
01.10.2021 UAI 1379 2758 3779 1977 2107 2237 2861 2888 3018 3643 3909
03.10.2021 UAI 1308 2616 3587 1871 2001 2131 2719 2746 2876 3467 3717
08.10.2021 UAI 1131 2262 3107 1609 1739 1869 2365 2392 2522 3027 3237
10.10.2021 UAI 1131 2262 3107 1609 1739 1869 2365 2392 2522 3027 3237
15.10.2021 UAI 1108.5 2217 3047 1575 1705 1835 2320 2347 2477 2970 3177



SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1655 3310 4523 2390 2520 2650 3413 3440 3570 4332 4653
12.09.2021 UAI 1655 3310 4523 2390 2520 2650 3413 3440 3570 4332 4653
17.09.2021 UAI 1628.5 3257 4452 2351 2481 2611 3360 3387 3517 4266 4582
19.09.2021 UAI 1576 3152 4310 2272 2402 2532 3255 3282 3412 4135 4440
24.09.2021 UAI 1471 2942 4027 2114 2244 2374 3045 3072 3202 3872 4157
26.09.2021 UAI 1471 2942 4027 2114 2244 2374 3045 3072 3202 3872 4157
01.10.2021 UAI 1471 2942 4027 2114 2244 2374 3045 3072 3202 3872 4157
03.10.2021 UAI 1400 2800 3835 2009 2139 2269 2903 2930 3060 3696 3965
08.10.2021 UAI 1222.5 2445 3356 1747 1877 2007 2548 2575 2705 3256 3486
10.10.2021 UAI 1222.5 2445 3356 1747 1877 2007 2548 2575 2705 3256 3486
15.10.2021 UAI 1201.5 2403 3298 1714 1844 1974 2506 2533 2663 3202 3428



FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2758 5332 5516 5700 5884 5462 5619 5776 5646 5803 5830
12.09.2021 UAI 2758 5332 5516 5700 5884 5462 5619 5776 5646 5803 5830
17.09.2021 UAI 2712 5240 5424 5608 5792 5370 5527 5684 5554 5711 5738
19.09.2021 UAI 2620 5056 5240 5424 5608 5186 5343 5500 5370 5527 5554
24.09.2021 UAI 2436 4688 4872 5056 5240 4818 4975 5132 5002 5159 5186
26.09.2021 UAI 2436 4688 4872 5056 5240 4818 4975 5132 5002 5159 5186
01.10.2021 UAI 2436 4688 4872 5056 5240 4818 4975 5132 5002 5159 5186
03.10.2021 UAI 2312.5 4441 4625 4809 4993 4571 4728 4885 4755 4912 4939
08.10.2021 UAI 2004 3824 4008 4192 4376 3954 4111 4268 4138 4295 4322
10.10.2021 UAI 2004 3824 4008 4192 4376 3954 4111 4268 4138 4295 4322
15.10.2021 UAI 1966.5 3749 3933 4117 4301 3879 4036 4193 4063 4220 4247



FAMILY DUBLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2758 5332 5516 5700 5884 5462 5619 5776 5646 5803 5830 5960
12.09.2021 UAI 2758 5332 5516 5700 5884 5462 5619 5776 5646 5803 5830 5960
17.09.2021 UAI 2712 5240 5424 5608 5792 5370 5527 5684 5554 5711 5738 5868
19.09.2021 UAI 2620 5056 5240 5424 5608 5186 5343 5500 5370 5527 5554 5684
24.09.2021 UAI 2436 4688 4872 5056 5240 4818 4975 5132 5002 5159 5186 5316
26.09.2021 UAI 2436 4688 4872 5056 5240 4818 4975 5132 5002 5159 5186 5316
01.10.2021 UAI 2436 4688 4872 5056 5240 4818 4975 5132 5002 5159 5186 5316
03.10.2021 UAI 2312.5 4441 4625 4809 4993 4571 4728 4885 4755 4912 4939 5069
08.10.2021 UAI 2004 3824 4008 4192 4376 3954 4111 4268 4138 4295 4322 4452
10.10.2021 UAI 2004 3824 4008 4192 4376 3954 4111 4268 4138 4295 4322 4452
15.10.2021 UAI 1966.5 3749 3933 4117 4301 3879 4036 4193 4063 4220 4247 4377



FAMILY ROOM 2 ROOMS SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2941.5 5699 5883 6067 6251 5829 5986 6143 6013 6170 6197
12.09.2021 UAI 2941.5 5699 5883 6067 6251 5829 5986 6143 6013 6170 6197
17.09.2021 UAI 2892.5 5601 5785 5969 6153 5731 5888 6045 5915 6072 6099
19.09.2021 UAI 2794 5404 5588 5772 5956 5534 5691 5848 5718 5875 5902
24.09.2021 UAI 2597 5010 5194 5378 5562 5140 5297 5454 5324 5481 5508
26.09.2021 UAI 2597 5010 5194 5378 5562 5140 5297 5454 5324 5481 5508
01.10.2021 UAI 2597 5010 5194 5378 5562 5140 5297 5454 5324 5481 5508
03.10.2021 UAI 2464.5 4745 4929 5113 5297 4875 5032 5189 5059 5216 5243
08.10.2021 UAI 2133 4082 4266 4450 4634 4212 4369 4526 4396 4553 4580
10.10.2021 UAI 2133 4082 4266 4450 4634 4212 4369 4526 4396 4553 4580
15.10.2021 UAI 2093 4002 4186 4370 4554 4132 4289 4446 4316 4473 4500



FAMILY DUBLEX SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2941.5 5699 5883 6067 6251 5829 5986 6143 6013 6170 6197 6327
12.09.2021 UAI 2941.5 5699 5883 6067 6251 5829 5986 6143 6013 6170 6197 6327
17.09.2021 UAI 2892.5 5601 5785 5969 6153 5731 5888 6045 5915 6072 6099 6229
19.09.2021 UAI 2794 5404 5588 5772 5956 5534 5691 5848 5718 5875 5902 6032
24.09.2021 UAI 2597 5010 5194 5378 5562 5140 5297 5454 5324 5481 5508 5638
26.09.2021 UAI 2597 5010 5194 5378 5562 5140 5297 5454 5324 5481 5508 5638
01.10.2021 UAI 2597 5010 5194 5378 5562 5140 5297 5454 5324 5481 5508 5638
03.10.2021 UAI 2464.5 4745 4929 5113 5297 4875 5032 5189 5059 5216 5243 5373
08.10.2021 UAI 2133 4082 4266 4450 4634 4212 4369 4526 4396 4553 4580 4710
10.10.2021 UAI 2133 4082 4266 4450 4634 4212 4369 4526 4396 4553 4580 4710
15.10.2021 UAI 2093 4002 4186 4370 4554 4132 4289 4446 4316 4473 4500 4630



JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 3125.5 6251 6381 6511
12.09.2021 UAI 3125.5 6251 6381 6511
17.09.2021 UAI 3073 6146 6276 6406
19.09.2021 UAI 2968 5936 6066 6196
24.09.2021 UAI 2758 5516 5646 5776
26.09.2021 UAI 2758 5516 5646 5776
01.10.2021 UAI 2758 5516 5646 5776
03.10.2021 UAI 2616 5232 5362 5492
08.10.2021 UAI 2261.5 4523 4653 4783
10.10.2021 UAI 2261.5 4523 4653 4783
15.10.2021 UAI 2218.5 4437 4567 4697



DELUXE SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 3493.5 6803 6987 7171 7355 6933 7090 7117 7274 7301 7431
12.09.2021 UAI 3493.5 6803 6987 7171 7355 6933 7090 7117 7274 7301 7431
17.09.2021 UAI 3434 6684 6868 7052 7236 6814 6971 6998 7155 7182 7312
19.09.2021 UAI 3316 6448 6632 6816 7000 6578 6735 6762 6919 6946 7076
24.09.2021 UAI 3079.5 5975 6159 6343 6527 6105 6262 6289 6446 6473 6603
26.09.2021 UAI 3079.5 5975 6159 6343 6527 6105 6262 6289 6446 6473 6603
01.10.2021 UAI 3079.5 5975 6159 6343 6527 6105 6262 6289 6446 6473 6603
03.10.2021 UAI 2920.5 5657 5841 6025 6209 5787 5944 5971 6128 6155 6285
08.10.2021 UAI 2523.5 4863 5047 5231 5415 4993 5150 5177 5334 5361 5491
10.10.2021 UAI 2523.5 4863 5047 5231 5415 4993 5150 5177 5334 5361 5491
15.10.2021 UAI 2475 4766 4950 5134 5318 4896 5053 5080 5237 5264 5394



KING SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 8917 17650 17834 18018 18202 17780 17937 17964 18121 18148 18278
12.09.2021 UAI 8917 17650 17834 18018 18202 17780 17937 17964 18121 18148 18278
17.09.2021 UAI 8917 17650 17834 18018 18202 17780 17937 17964 18121 18148 18278
19.09.2021 UAI 8917 17650 17834 18018 18202 17780 17937 17964 18121 18148 18278
24.09.2021 UAI 8917 17650 17834 18018 18202 17780 17937 17964 18121 18148 18278
26.09.2021 UAI 8917 17650 17834 18018 18202 17780 17937 17964 18121 18148 18278
01.10.2021 UAI 8917 17650 17834 18018 18202 17780 17937 17964 18121 18148 18278
03.10.2021 UAI 8785.5 17387 17571 17755 17939 17517 17674 17701 17858 17885 18015
08.10.2021 UAI 8457 16730 16914 17098 17282 16860 17017 17044 17201 17228 17358
10.10.2021 UAI 8457 16730 16914 17098 17282 16860 17017 17044 17201 17228 17358
15.10.2021 UAI 8545.5 16907 17091 17275 17459 17037 17194 17221 17378 17405 17535