Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 
« »



Цена от: 1151 BGN

Цени
Местоположение:
на 80 км от летището на Анталия, на 24 км от гр. Сиде, на 50 м през пътя от плажа по подземен преход


Стаи:
сешоар, централен климатик, телефон, мини - бар, телевизор, сейф, почистване не стаите - всеки ден


Удобства:
6 ресторанта, 7 бара, 8 конферентни зали, 5 басейна (1 закрит, 4 открити), водни пързалки, 2 тенис корта, център за красота, СПА център, бизнес център, Интернет кафе


Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.




 
 

DUBLEX FAMILY SIDE SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 ULAI 2531 5062 6941 5517 4607 5492 5947 5037 5922 5467 5897
10.09.2023 ULAI 2391.5 4783 6596 5238 4328 5213 5668 4758 5643 5188 5618
13.09.2023 ULAI 2307 4614 6389 5069 4159 5044 5499 4589 5474 5019 5449
17.09.2023 ULAI 2201.5 4403 6128 4858 3948 4833 5288 4378 5263 4808 5238
20.09.2023 ULAI 2137.5 4275 5971 4730 3820 4705 5160 4250 5135 4680 5110
24.09.2023 ULAI 2074 4148 5813 4603 3693 4578 5033 4123 5008 4553 4983
27.09.2023 ULAI 2074 4148 5813 4603 3693 4578 5033 4123 5008 4553 4983
01.10.2023 ULAI 2010 4020 5700 4511 3565 4450 4941 3995 4880 4425 4855
04.10.2023 ULAI 1818 3636 5363 4237 3181 4066 4667 3611 4496 4041 4471
08.10.2023 ULAI 1626.5 3253 5025 3964 2798 3683 4394 3228 4113 3658 4088
11.10.2023 ULAI 1626.5 3253 5025 3964 2798 3683 4394 3228 4113 3658 4088
15.10.2023 ULAI 1599 3198 4950 3903 2743 3628 4333 3173 4058 3603 4033
18.10.2023 ULAI 1517 3034 4725 3720 2579 3464 4150 3009 3894 3439 3869
22.10.2023 ULAI 1435 2870 4500 3538 2415 3300 3968 2845 3730 3275 3705
25.10.2023 ULAI 1450.5 2901 4542 3572 2446 3331 4002 2876 3761 3306 3736



JUNIOR SUITE ROOM - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 ULAI 3083 6166 5711 6596 6141 6571
10.09.2023 ULAI 2912.5 5825 5370 6255 5800 6230
13.09.2023 ULAI 2805.5 5611 5156 6041 5586 6016
17.09.2023 ULAI 2674.5 5349 4894 5779 5324 5754
20.09.2023 ULAI 2601.5 5203 4748 5633 5178 5608
24.09.2023 ULAI 2528 5056 4601 5486 5031 5461
27.09.2023 ULAI 2528 5056 4601 5486 5031 5461
01.10.2023 ULAI 2471.5 4943 4488 5373 4918 5348
04.10.2023 ULAI 2301 4602 4147 5032 4577 5007
08.10.2023 ULAI 2130.5 4261 3806 4691 4236 4666
11.10.2023 ULAI 2130.5 4261 3806 4691 4236 4666
15.10.2023 ULAI 2090 4180 3725 4610 4155 4585
18.10.2023 ULAI 1968.5 3937 3482 4367 3912 4342
22.10.2023 ULAI 1846.5 3693 3238 4123 3668 4098
25.10.2023 ULAI 1868.5 3737 3282 4167 3712 4142



STANDARD ROOM LAND VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 ULAI 1769 3538 4913 3075 3968 5343 3505 5055 5315 3505 3935
10.09.2023 ULAI 1683.5 3367 4682 2905 3797 5112 3335 4842 5084 3335 3765
13.09.2023 ULAI 1630 3260 4538 2798 3690 4968 3228 4708 4940 3228 3658
17.09.2023 ULAI 1564.5 3129 4361 2667 3559 4791 3097 4544 4763 3097 3527
20.09.2023 ULAI 1528 3056 4262 2594 3486 4692 3024 4453 4665 3024 3454
24.09.2023 ULAI 1491.5 2983 4164 2521 3413 4594 2951 4362 4566 2951 3381
27.09.2023 ULAI 1491.5 2983 4164 2521 3413 4594 2951 4362 4566 2951 3381
01.10.2023 ULAI 1463 2926 4087 2406 3356 4517 2836 4291 4489 2836 3325
04.10.2023 ULAI 1378 2756 3857 2059 3186 4287 2489 4078 4259 2489 3158
08.10.2023 ULAI 1293 2586 3627 1712 3016 4057 2142 3864 4029 2142 2991
11.10.2023 ULAI 1293 2586 3627 1712 3016 4057 2142 3864 4029 2142 2991
15.10.2023 ULAI 1272.5 2545 3572 1681 2975 4002 2111 3814 3974 2111 2950
18.10.2023 ULAI 1211.5 2423 3408 1590 2853 3838 2020 3662 3810 2020 2828
22.10.2023 ULAI 1151 2302 3244 1499 2732 3674 1929 3510 3646 1929 2707
25.10.2023 ULAI 1162 2324 3273 1515 2754 3703 1945 3537 3676 1945 2729



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 ULAI 1839 3678 5102 3215 4108 5532 3645 5230 5504 3645 4075
10.09.2023 ULAI 1746 3492 4850 3029 3922 5280 3459 4997 5252 3459 3889
13.09.2023 ULAI 1689.5 3379 4699 2917 3809 5129 3347 4857 5101 3347 3777
17.09.2023 ULAI 1619.5 3239 4509 2777 3669 4939 3207 4681 4911 3207 3637
20.09.2023 ULAI 1577 3154 4394 2692 3584 4824 3122 4575 4796 3122 3552
24.09.2023 ULAI 1534 3068 4279 2606 3498 4709 3036 4468 4681 3036 3466
27.09.2023 ULAI 1534 3068 4279 2606 3498 4709 3036 4468 4681 3036 3466
01.10.2023 ULAI 1504 3008 4197 2485 3438 4627 2915 4392 4599 2915 3406
04.10.2023 ULAI 1412.5 2825 3950 2119 3255 4380 2549 4164 4352 2549 3227
08.10.2023 ULAI 1321 2642 3704 1754 3072 4134 2184 3936 4106 2184 3047
11.10.2023 ULAI 1321 2642 3704 1754 3072 4134 2184 3936 4106 2184 3047
15.10.2023 ULAI 1301 2602 3649 1724 3032 4079 2154 3885 4051 2154 3007
18.10.2023 ULAI 1240 2480 3485 1633 2910 3915 2063 3733 3887 2063 2885
22.10.2023 ULAI 1179 2358 3320 1541 2788 3750 1971 3580 3723 1971 2763
25.10.2023 ULAI 1190.5 2381 3351 1559 2811 3781 1989 3609 3754 1989 2786



DUBLEX FAMILY LAND VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 ULAI 2426 4852 6682 5307 4397 5282 7112 5737 4827 5737 5712 6824 5257 5712 6799 5687
10.09.2023 ULAI 2298 4596 6366 5051 4141 5026 6796 5481 4571 5481 5456 6525 5001 5456 6500 5431
13.09.2023 ULAI 2218 4436 6168 4891 3981 4866 6598 5321 4411 5321 5296 6338 4841 5296 6313 5271
17.09.2023 ULAI 2119.5 4239 5926 4694 3784 4669 6356 5124 4214 5124 5099 6109 4644 5099 6084 5074
20.09.2023 ULAI 2064.5 4129 5791 4584 3674 4559 6221 5014 4104 5014 4989 5981 4534 4989 5956 4964
24.09.2023 ULAI 2010 4020 5656 4475 3565 4450 6086 4905 3995 4905 4880 5853 4425 4880 5828 4855
27.09.2023 ULAI 2010 4020 5656 4475 3565 4450 6086 4905 3995 4905 4880 5853 4425 4880 5828 4855
01.10.2023 ULAI 1949.5 3899 5550 4390 3444 4329 5980 4820 3874 4820 4759 5754 4304 4759 5729 4734
04.10.2023 ULAI 1769 3538 5235 4134 3083 3968 5665 4564 3513 4564 4398 5456 3943 4398 5431 4373
08.10.2023 ULAI 1588 3176 4920 3878 2721 3606 5350 4308 3151 4308 4036 5157 3581 4036 5132 4011
11.10.2023 ULAI 1588 3176 4920 3878 2721 3606 5350 4308 3151 4308 4036 5157 3581 4036 5132 4011
15.10.2023 ULAI 1561 3122 4845 3818 2667 3552 5275 4248 3097 4248 3982 5086 3527 3982 5061 3957
18.10.2023 ULAI 1478.5 2957 4620 3635 2502 3387 5050 4065 2932 4065 3817 4873 3362 3817 4848 3792
22.10.2023 ULAI 1396.5 2793 4394 3452 2338 3223 4824 3882 2768 3882 3653 4660 3198 3653 4635 3628
25.10.2023 ULAI 1411.5 2823 4435 3486 2368 3253 4865 3916 2798 3916 3683 4699 3228 3683 4674 3658