Почивки в Турция


 
  
CLUB TURAN PRINCE WORLD 
« »



Цена от: 791 BGN

Цени
Местоположение:
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето


Стаи:
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)


Удобства:
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)


Плаж:
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

CLUB STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1018 2036 2887 1518 1648 1982 1778 2139 2112 2556 2166 2583 2296 2740 2713 3157 3017 3434
12.09.2021 AI 1003.5 2007 2847 1495 1625 1953 1755 2110 2083 2520 2137 2547 2267 2704 2677 3113 2977 3386
17.09.2021 AI 996 1992 2826 1484 1614 1938 1744 2095 2068 2502 2122 2529 2252 2686 2659 3092 2956 3362
19.09.2021 AI 996 1992 2826 1484 1614 1938 1744 2095 2068 2502 2122 2529 2252 2686 2659 3092 2956 3362
24.09.2021 AI 961.5 1923 2729 1428 1558 1869 1688 2026 1999 2415 2053 2442 2183 2599 2572 2987 2859 3247
26.09.2021 AI 944 1888 2680 1400 1530 1834 1660 1991 1964 2371 2018 2398 2148 2555 2528 2935 2810 3190
01.10.2021 AI 935.5 1871 2656 1386 1516 1817 1646 1974 1947 2349 2001 2376 2131 2533 2506 2909 2786 3161
03.10.2021 AI 935.5 1871 2656 1386 1516 1817 1646 1974 1947 2349 2001 2376 2131 2533 2506 2909 2786 3161
08.10.2021 AI 935.5 1871 2656 1386 1516 1817 1646 1974 1947 2349 2001 2376 2131 2533 2506 2909 2786 3161
10.10.2021 AI 935.5 1871 2656 1386 1516 1817 1646 1974 1947 2349 2001 2376 2131 2533 2506 2909 2786 3161
15.10.2021 AI 790.5 1581 2250 1154 1284 1527 1414 1684 1657 1987 1711 2014 1841 2171 2144 2474 2380 2683



HOTEL STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1068.5 2137 3029 1600 1730 2083 1860 2240 2213 2683 2267 2710 2397 2867 2840 3309 3159 3602
12.09.2021 AI 1054 2108 2989 1576 1706 2054 1836 2211 2184 2647 2238 2674 2368 2831 2804 3266 3119 3554
17.09.2021 AI 1047 2094 2968 1565 1695 2040 1825 2197 2170 2628 2224 2655 2354 2812 2785 3244 3098 3530
19.09.2021 AI 1047 2094 2968 1565 1695 2040 1825 2197 2170 2628 2224 2655 2354 2812 2785 3244 3098 3530
24.09.2021 AI 1012 2024 2871 1509 1639 1970 1769 2127 2100 2541 2154 2568 2284 2725 2698 3140 3001 3415
26.09.2021 AI 995 1990 2822 1481 1611 1936 1741 2093 2066 2498 2120 2525 2250 2682 2655 3087 2952 3358
01.10.2021 AI 986 1972 2798 1467 1597 1918 1727 2075 2048 2476 2102 2503 2232 2660 2633 3061 2928 3329
03.10.2021 AI 986 1972 2798 1467 1597 1918 1727 2075 2048 2476 2102 2503 2232 2660 2633 3061 2928 3329
08.10.2021 AI 986 1972 2798 1467 1597 1918 1727 2075 2048 2476 2102 2503 2232 2660 2633 3061 2928 3329
10.10.2021 AI 986 1972 2798 1467 1597 1918 1727 2075 2048 2476 2102 2503 2232 2660 2633 3061 2928 3329
15.10.2021 AI 841 1682 2392 1235 1365 1628 1495 1785 1758 2114 1812 2141 1942 2298 2271 2626 2522 2850



HOTEL STANDART SEAVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1119.5 2239 3171 1681 1811 2185 1941 2342 2315 2810 2369 2837 2499 2994 2967 3462 3301 3769
12.09.2021 AI 1105 2210 3131 1658 1788 2156 1918 2313 2286 2774 2340 2801 2470 2958 2931 3418 3261 3721
17.09.2021 AI 1098 2196 3111 1646 1776 2142 1906 2299 2272 2755 2326 2782 2456 2939 2912 3396 3241 3697
19.09.2021 AI 1098 2196 3111 1646 1776 2142 1906 2299 2272 2755 2326 2782 2456 2939 2912 3396 3241 3697
24.09.2021 AI 1063 2126 3013 1590 1720 2072 1850 2229 2202 2668 2256 2695 2386 2852 2825 3292 3143 3583
26.09.2021 AI 1045.5 2091 2964 1562 1692 2037 1822 2194 2167 2625 2221 2652 2351 2809 2782 3240 3094 3525
01.10.2021 AI 1037 2074 2940 1549 1679 2020 1809 2177 2150 2603 2204 2630 2334 2787 2760 3214 3070 3496
03.10.2021 AI 1037 2074 2940 1549 1679 2020 1809 2177 2150 2603 2204 2630 2334 2787 2760 3214 3070 3496
08.10.2021 AI 1037 2074 2940 1549 1679 2020 1809 2177 2150 2603 2204 2630 2334 2787 2760 3214 3070 3496
10.10.2021 AI 1037 2074 2940 1549 1679 2020 1809 2177 2150 2603 2204 2630 2334 2787 2760 3214 3070 3496
15.10.2021 AI 892 1784 2534 1316 1446 1730 1576 1887 1860 2240 1914 2267 2044 2424 2397 2778 2664 3018



SELECT STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1373.5 2747 3882 2087 2217 2693 2347 2850 2823 3444 2877 3471 3007 3628 3601 4223 4012 4607
12.09.2021 AI 1359 2718 3842 2064 2194 2664 2324 2821 2794 3408 2848 3435 2978 3592 3565 4179 3972 4559
17.09.2021 AI 1351.5 2703 3821 2052 2182 2649 2312 2806 2779 3390 2833 3417 2963 3574 3547 4158 3951 4535
19.09.2021 AI 1351.5 2703 3821 2052 2182 2649 2312 2806 2779 3390 2833 3417 2963 3574 3547 4158 3951 4535
24.09.2021 AI 1317 2634 3724 1996 2126 2580 2256 2737 2710 3303 2764 3330 2894 3487 3460 4053 3854 4420
26.09.2021 AI 1299.5 2599 3675 1969 2099 2545 2229 2702 2675 3259 2729 3286 2859 3443 3416 4001 3805 4363
01.10.2021 AI 1290.5 2581 3651 1955 2085 2527 2215 2684 2657 3238 2711 3265 2841 3422 3395 3975 3781 4334
03.10.2021 AI 1290.5 2581 3651 1955 2085 2527 2215 2684 2657 3238 2711 3265 2841 3422 3395 3975 3781 4334
08.10.2021 AI 1290.5 2581 3651 1955 2085 2527 2215 2684 2657 3238 2711 3265 2841 3422 3395 3975 3781 4334
10.10.2021 AI 1290.5 2581 3651 1955 2085 2527 2215 2684 2657 3238 2711 3265 2841 3422 3395 3975 3781 4334
15.10.2021 AI 1087.5 2175 3082 1630 1760 2121 1890 2278 2251 2730 2305 2757 2435 2914 2887 3366 3212 3664



CLUB DUBLEX ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1511 3022 3206 4098 3152 3309 3336 3779 3466 3936 3909 4378 4228 4670
12.09.2021 AI 1489.5 2979 3163 4043 3109 3266 3293 3728 3423 3885 3858 4320 4173 4608
17.09.2021 AI 1478.5 2957 3141 4015 3087 3244 3271 3702 3401 3859 3832 4291 4145 4577
19.09.2021 AI 1478.5 2957 3141 4015 3087 3244 3271 3702 3401 3859 3832 4291 4145 4577
24.09.2021 AI 1426.5 2853 3037 3883 2983 3140 3167 3581 3297 3738 3711 4152 4013 4427
26.09.2021 AI 1400 2800 2984 3817 2930 3087 3114 3520 3244 3677 3650 4082 3947 4352
01.10.2021 AI 1387 2774 2958 3784 2904 3061 3088 3489 3218 3646 3619 4047 3914 4315
03.10.2021 AI 1387 2774 2958 3784 2904 3061 3088 3489 3218 3646 3619 4047 3914 4315
08.10.2021 AI 1387 2774 2958 3784 2904 3061 3088 3489 3218 3646 3619 4047 3914 4315
10.10.2021 AI 1387 2774 2958 3784 2904 3061 3088 3489 3218 3646 3619 4047 3914 4315
15.10.2021 AI 1169.5 2339 2523 3233 2469 2626 2653 2982 2783 3139 3112 3467 3363 3691



HOTEL DUBLEX ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1587.5 3175 3359 4291 3305 3462 3489 3956 3619 4113 4086 4581 4421 4889
12.09.2021 AI 1565.5 3131 3315 4236 3261 3418 3445 3906 3575 4063 4036 4523 4366 4826
17.09.2021 AI 1554.5 3109 3293 4208 3239 3396 3423 3880 3553 4037 4010 4494 4338 4795
19.09.2021 AI 1554.5 3109 3293 4208 3239 3396 3423 3880 3553 4037 4010 4494 4338 4795
24.09.2021 AI 1502.5 3005 3189 4076 3135 3292 3319 3758 3449 3915 3888 4355 4206 4645
26.09.2021 AI 1476.5 2953 3137 4010 3083 3240 3267 3697 3397 3854 3827 4285 4140 4571
01.10.2021 AI 1463.5 2927 3111 3977 3057 3214 3241 3667 3371 3824 3797 4250 4107 4533
03.10.2021 AI 1463.5 2927 3111 3977 3057 3214 3241 3667 3371 3824 3797 4250 4107 4533
08.10.2021 AI 1463.5 2927 3111 3977 3057 3214 3241 3667 3371 3824 3797 4250 4107 4533
10.10.2021 AI 1463.5 2927 3111 3977 3057 3214 3241 3667 3371 3824 3797 4250 4107 4533
15.10.2021 AI 1245.5 2491 2675 3426 2621 2778 2805 3159 2935 3316 3289 3670 3556 3910



HOTEL DUBLEX ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1663.5 3327 3511 4484 3457 3614 3641 4134 3771 4291 4264 4784 4614 5107
12.09.2021 AI 1641.5 3283 3467 4429 3413 3570 3597 4083 3727 4240 4213 4726 4559 5045
17.09.2021 AI 1631 3262 3446 4401 3392 3549 3576 4058 3706 4215 4188 4697 4531 5013
19.09.2021 AI 1631 3262 3446 4401 3392 3549 3576 4058 3706 4215 4188 4697 4531 5013
24.09.2021 AI 1578.5 3157 3341 4269 3287 3444 3471 3936 3601 4093 4066 4558 4399 4864
26.09.2021 AI 1552.5 3105 3289 4203 3235 3392 3419 3875 3549 4032 4005 4488 4333 4789
01.10.2021 AI 1539.5 3079 3263 4170 3209 3366 3393 3845 3523 4002 3975 4453 4300 4751
03.10.2021 AI 1539.5 3079 3263 4170 3209 3366 3393 3845 3523 4002 3975 4453 4300 4751
08.10.2021 AI 1539.5 3079 3263 4170 3209 3366 3393 3845 3523 4002 3975 4453 4300 4751
10.10.2021 AI 1539.5 3079 3263 4170 3209 3366 3393 3845 3523 4002 3975 4453 4300 4751
15.10.2021 AI 1322 2644 2828 3619 2774 2931 2958 3337 3088 3494 3467 3873 3749 4128



SELECT DUBLEX ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1968 3936 4120 5255 4066 4223 4250 4845 4380 5002 4975 5596 5385 5980
12.09.2021 AI 1946 3892 4076 5200 4022 4179 4206 4794 4336 4951 4924 5538 5330 5918
17.09.2021 AI 1935.5 3871 4055 5173 4001 4158 4185 4769 4315 4926 4899 5509 5303 5887
19.09.2021 AI 1935.5 3871 4055 5173 4001 4158 4185 4769 4315 4926 4899 5509 5303 5887
24.09.2021 AI 1883 3766 3950 5040 3896 4053 4080 4647 4210 4804 4777 5370 5170 5737
26.09.2021 AI 1857 3714 3898 4974 3844 4001 4028 4586 4158 4743 4716 5300 5104 5662
01.10.2021 AI 1844 3688 3872 4941 3818 3975 4002 4555 4132 4712 4685 5266 5071 5625
03.10.2021 AI 1844 3688 3872 4941 3818 3975 4002 4555 4132 4712 4685 5266 5071 5625
08.10.2021 AI 1844 3688 3872 4941 3818 3975 4002 4555 4132 4712 4685 5266 5071 5625
10.10.2021 AI 1844 3688 3872 4941 3818 3975 4002 4555 4132 4712 4685 5266 5071 5625
15.10.2021 AI 1539.5 3079 3263 4170 3209 3366 3393 3845 3523 4002 3975 4453 4300 4751



SELECT JUNIOR SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
10.09.2021 AI 1968 3936 4120 4066 4223 4250 4845
12.09.2021 AI 1946 3892 4076 4022 4179 4206 4794
17.09.2021 AI 1935.5 3871 4055 4001 4158 4185 4769
19.09.2021 AI 1935.5 3871 4055 4001 4158 4185 4769
24.09.2021 AI 1883 3766 3950 3896 4053 4080 4647
26.09.2021 AI 1857 3714 3898 3844 4001 4028 4586
01.10.2021 AI 1844 3688 3872 3818 3975 4002 4555
03.10.2021 AI 1844 3688 3872 3818 3975 4002 4555
08.10.2021 AI 1844 3688 3872 3818 3975 4002 4555
10.10.2021 AI 1844 3688 3872 3818 3975 4002 4555
15.10.2021 AI 1539.5 3079 3263 3209 3366 3393 3845



SELECT SENIOR SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-5.99) 4 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
10.09.2021 AI 2267 4534 4718 4902 6037 4664 4821 4845 5005 5032 5623 5162 5780 5753 6378
12.09.2021 AI 2242 4484 4668 4852 5976 4614 4771 4794 4955 4982 5565 5112 5722 5695 6314
17.09.2021 AI 2230 4460 4644 4828 5946 4590 4747 4769 4931 4958 5536 5088 5693 5666 6282
19.09.2021 AI 2230 4460 4644 4828 5946 4590 4747 4769 4931 4958 5536 5088 5693 5666 6282
24.09.2021 AI 2169 4338 4522 4706 5795 4468 4625 4647 4809 4836 5397 4966 5554 5527 6126
26.09.2021 AI 2138.5 4277 4461 4645 5719 4407 4564 4586 4748 4775 5327 4905 5484 5457 6047
01.10.2021 AI 2123 4246 4430 4614 5682 4376 4533 4555 4717 4744 5293 4874 5450 5423 6008
03.10.2021 AI 2123 4246 4430 4614 5682 4376 4533 4555 4717 4744 5293 4874 5450 5423 6008
08.10.2021 AI 2123 4246 4430 4614 5682 4376 4533 4555 4717 4744 5293 4874 5450 5423 6008
10.10.2021 AI 2123 4246 4430 4614 5682 4376 4533 4555 4717 4744 5293 4874 5450 5423 6008
15.10.2021 AI 1766.5 3533 3717 3901 4806 3663 3820 3845 4004 4031 4480 4161 4637 4610 5091