Почивки в Турция


 
  
DELPHIN DELUXE RESORT 
« »



Цена от: 1418 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 30 км от гр. Алания, на 10 км от селището Авсалар, на брега на морето. Построен е през 2001 г., обща площ 50 000 м2, последно реновиран през 2013 г.
Състои се от една 6-етажна сграда (80 % от стаите са с директен или частичен изглед към морето) и един 7-етажен корпус


В хотела:
Хотелът предлага на своите посетители:
  • 14 бара
  • 3 открити басейна
  • закрит басейн
  • 4 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)


Стаи:
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни *напитки, бира, ядки, шоколад се зарежда ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • безжичен интернет (безплатно)


Ресторант:
7 ресторанта a-la-carte (италиански, китайски, мексикански, турски, рибен, суши, японски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на всеки ресторант - безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




 
 

FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
06.09.2023 UAI 3591.5 6703 7183 7663 8143 7143 7583 8023 7623 8063 8103 8543 8583
10.09.2023 UAI 3686.5 6893 7373 7853 8333 7333 7773 8213 7813 8253 8293 8733 8773
13.09.2023 UAI 3710.5 6941 7421 7901 8381 7381 7821 8261 7861 8301 8341 8781 8821
17.09.2023 UAI 3651.5 6823 7303 7783 8263 7263 7703 8143 7743 8183 8223 8663 8703
20.09.2023 UAI 3474 6468 6948 7428 7908 6908 7348 7788 7388 7828 7868 8308 8348
24.09.2023 UAI 3296.5 6113 6593 7073 7553 6553 6993 7433 7033 7473 7513 7953 7993
27.09.2023 UAI 3296.5 6113 6593 7073 7553 6553 6993 7433 7033 7473 7513 7953 7993
01.10.2023 UAI 3296.5 6113 6593 7073 7553 6553 6993 7433 7033 7473 7513 7953 7993
04.10.2023 UAI 3059.5 5639 6119 6599 7079 6079 6519 6959 6559 6999 7039 7479 7519
08.10.2023 UAI 2744 5008 5488 5968 6448 5448 5888 6328 5928 6368 6408 6848 6888
11.10.2023 UAI 2744 5008 5488 5968 6448 5448 5888 6328 5928 6368 6408 6848 6888
15.10.2023 UAI 2428.5 4377 4857 5337 5817 4817 5257 5697 5297 5737 5777 6217 6257
18.10.2023 UAI 2192 3904 4384 4864 5344 4344 4784 5224 4824 5264 5304 5744 5784
22.10.2023 UAI 2192 3904 4384 4864 5344 4344 4784 5224 4824 5264 5304 5744 5784
25.10.2023 UAI 2192 3904 4384 4864 5344 4344 4784 5224 4824 5264 5304 5744 5784



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 6747 5011 7662 5926 3200 4556 5011 6356 7271 4986
10.09.2023 UAI 2361 4722 6511 3314 6951 5162 7904 6115 3314 4707 5162 6545 7498 5137
13.09.2023 UAI 2380 4760 6562 3342 7002 5200 7965 6162 3342 4745 5200 6592 7555 5175
17.09.2023 UAI 2346 4692 6471 3292 6911 5132 7857 6078 3292 4677 5132 6508 7453 5107
20.09.2023 UAI 2244.5 4489 6197 3140 6637 4929 7532 5824 3140 4474 4929 6254 7149 4904
24.09.2023 UAI 2143.5 4287 5923 2987 6363 4727 7207 5571 2987 4272 4727 6001 6845 4702
27.09.2023 UAI 2143.5 4287 5923 2987 6363 4727 7207 5571 2987 4272 4727 6001 6845 4702
01.10.2023 UAI 2143.5 4287 5923 2987 6363 4727 7207 5571 2987 4272 4727 6001 6845 4702
04.10.2023 UAI 2008 4016 5558 2785 5998 4456 6775 5232 2785 4001 4456 5662 6439 4431
08.10.2023 UAI 1827.5 3655 5071 2514 5511 4095 6198 4782 2514 3640 4095 5212 5898 4070
11.10.2023 UAI 1827.5 3655 5071 2514 5511 4095 6198 4782 2514 3640 4095 5212 5898 4070
15.10.2023 UAI 1647.5 3295 4584 2244 5024 3735 5621 4331 2244 3280 3735 4761 5357 3710
18.10.2023 UAI 1512 3024 4219 2041 4659 3464 5188 3993 2041 3009 3464 4423 4951 3439
22.10.2023 UAI 1512 3024 4219 2041 4659 3464 5188 3993 2041 3009 3464 4423 4951 3439
25.10.2023 UAI 1512 3024 4219 2041 4659 3464 5188 3993 2041 3009 3464 4423 4951 3439



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 2231 4462 6161 3119 6601 4902 7489 5790 3119 4447 4902 6220 7108 4877
10.09.2023 UAI 2299.5 4599 6346 3222 6786 5039 7708 5962 3222 4584 5039 6392 7314 5014
13.09.2023 UAI 2317 4634 6392 3248 6832 5074 7763 6005 3248 4619 5074 6435 7365 5049
17.09.2023 UAI 2283 4566 6301 3197 6741 5006 7655 5920 3197 4551 5006 6350 7264 4981
20.09.2023 UAI 2181.5 4363 6027 3045 6467 4803 7330 5666 3045 4348 4803 6096 6960 4778
24.09.2023 UAI 2080 4160 5753 2893 6193 4600 7005 5413 2893 4145 4600 5843 6655 4575
27.09.2023 UAI 2080 4160 5753 2893 6193 4600 7005 5413 2893 4145 4600 5843 6655 4575
01.10.2023 UAI 2080 4160 5753 2893 6193 4600 7005 5413 2893 4145 4600 5843 6655 4575
04.10.2023 UAI 1945 3890 5388 2690 5828 4330 6573 5075 2690 3875 4330 5505 6250 4305
08.10.2023 UAI 1764.5 3529 4901 2419 5341 3969 5996 4624 2419 3514 3969 5054 5709 3944
11.10.2023 UAI 1764.5 3529 4901 2419 5341 3969 5996 4624 2419 3514 3969 5054 5709 3944
15.10.2023 UAI 1584 3168 4414 2149 4854 3608 5419 4173 2149 3153 3608 4603 5168 3583
18.10.2023 UAI 1449 2898 4049 1946 4489 3338 4986 3835 1946 2883 3338 4265 4762 3313
22.10.2023 UAI 1449 2898 4049 1946 4489 3338 4986 3835 1946 2883 3338 4265 4762 3313
25.10.2023 UAI 1449 2898 4049 1946 4489 3338 4986 3835 1946 2883 3338 4265 4762 3313



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 2204 4408 6088 3079 6528 4848 7402 5723 3079 4393 4848 6153 7027 4823
10.09.2023 UAI 2269 4538 6263 3176 6703 4978 7610 5885 3176 4523 4978 6315 7222 4953
13.09.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 6747 5011 7662 5926 3200 4556 5011 6356 7271 4986
17.09.2023 UAI 2251.5 4503 6215 3150 6655 4943 7554 5841 3150 4488 4943 6271 7169 4918
20.09.2023 UAI 2150 4300 5942 2998 6382 4740 7229 5588 2998 4285 4740 6018 6865 4715
24.09.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 6108 4537 6904 5334 2845 4082 4537 5764 6561 4512
27.09.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 6108 4537 6904 5334 2845 4082 4537 5764 6561 4512
01.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 6108 4537 6904 5334 2845 4082 4537 5764 6561 4512
04.10.2023 UAI 1913.5 3827 5303 2643 5743 4267 6472 4996 2643 3812 4267 5426 6155 4242
08.10.2023 UAI 1733 3466 4816 2372 5256 3906 5895 4545 2372 3451 3906 4975 5614 3881
11.10.2023 UAI 1733 3466 4816 2372 5256 3906 5895 4545 2372 3451 3906 4975 5614 3881
15.10.2023 UAI 1552.5 3105 4329 2102 4769 3545 5318 4094 2102 3090 3545 4524 5073 3520
18.10.2023 UAI 1417.5 2835 3964 1899 4404 3275 4885 3756 1899 2820 3275 4186 4667 3250
22.10.2023 UAI 1417.5 2835 3964 1899 4404 3275 4885 3756 1899 2820 3275 4186 4667 3250
25.10.2023 UAI 1417.5 2835 3964 1899 4404 3275 4885 3756 1899 2820 3275 4186 4667 3250