Почивки в Турция |





Цена от: 862 BGN
Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището на Анталия, на 35 км от Аланя, на брега на морето. Построен е през 2007 год.
В хотела:
Състои се от 6-етажен основен корпус и разполага с:
Територия
Стаи:
Стаите се състоят от:
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл, има кей. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Хотелът е разположен на 90 км от летището на Анталия, на 35 км от Аланя, на брега на морето. Построен е през 2007 год.
В хотела:
Състои се от 6-етажен основен корпус и разполага с:
Територия
- основен ресторант
- 3 a la carte ресторанта (италиански, средиземноморски и суши с предварителна резервация, платено)
- 8 бара
- диетично меню
- открит басейн
- закрит басейн
- 4 водни пързалки
- лекарски кабинет
- SPA център
- фризьорски салон
- магазини
- пералня
- 2 конференгни зали (за 20-500 чов.)
Стаи:
Стаите се състоят от:
- баня с вана
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини-бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки - безплатно)
- сейф (платено)
- балкон
- почистване на стаите - ежедневно
- смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
- безжичен Интернет (нискоскоростен - безплатно, високоскоростен - платено)
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл, има кей. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
22.09.2023 | UAI | 2030 | 4060 | 4497 | 4278 | 3855 | 4225 | 4443 | 4662 | 4020 | 4410 | 4205 | 4390 |
24.09.2023 | UAI | 1992.5 | 3985 | 4419 | 4202 | 3780 | 4150 | 4367 | 4584 | 3945 | 4335 | 4130 | 4315 |
29.09.2023 | UAI | 1806.5 | 3613 | 4027 | 3820 | 3408 | 3778 | 3985 | 4192 | 3573 | 3963 | 3758 | 3943 |
01.10.2023 | UAI | 1769 | 3538 | 3948 | 3743 | 3333 | 3703 | 3908 | 4113 | 3498 | 3888 | 3683 | 3868 |
06.10.2023 | UAI | 1669 | 3338 | 3760 | 3549 | 3127 | 3503 | 3714 | 3925 | 3292 | 3688 | 3477 | 3662 |
08.10.2023 | UAI | 1602.5 | 3205 | 3635 | 3420 | 2990 | 3370 | 3585 | 3800 | 3155 | 3555 | 3340 | 3525 |
13.10.2023 | UAI | 1536 | 3072 | 3509 | 3290 | 2853 | 3237 | 3455 | 3674 | 3018 | 3422 | 3203 | 3388 |
20.10.2023 | UAI | 1359.5 | 2719 | 3156 | 2938 | 2510 | 2884 | 3103 | 3321 | 2675 | 3069 | 2860 | 3045 |
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
22.09.2023 | UAI | 2139.5 | 4279 | 4716 | 4484 | 4074 | 4444 | 4649 | 4239 | 4629 | 4424 | 4609 |
24.09.2023 | UAI | 2102.5 | 4205 | 4638 | 4413 | 4000 | 4370 | 4578 | 4165 | 4555 | 4350 | 4535 |
29.09.2023 | UAI | 1916 | 3832 | 4246 | 4061 | 3627 | 3997 | 4226 | 3792 | 4182 | 3977 | 4162 |
01.10.2023 | UAI | 1879 | 3758 | 4168 | 3990 | 3553 | 3923 | 4155 | 3718 | 4108 | 3903 | 4088 |
06.10.2023 | UAI | 1773 | 3546 | 3956 | 3761 | 3335 | 3711 | 3926 | 3500 | 3896 | 3685 | 3870 |
08.10.2023 | UAI | 1702.5 | 3405 | 3815 | 3608 | 3190 | 3570 | 3773 | 3355 | 3755 | 3540 | 3725 |
13.10.2023 | UAI | 1632 | 3264 | 3674 | 3455 | 3045 | 3429 | 3620 | 3210 | 3614 | 3395 | 3580 |
20.10.2023 | UAI | 1455.5 | 2911 | 3321 | 3132 | 2702 | 3076 | 3297 | 2867 | 3261 | 3052 | 3237 |
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
22.09.2023 | UAI | 1193 | 2386 | 3290 | 1893 | 3455 | 2551 | 2167 | 2736 | 3230 | 2352 | 2544 |
24.09.2023 | UAI | 1173 | 2346 | 3237 | 1859 | 3402 | 2511 | 2132 | 2696 | 3181 | 2317 | 2505 |
29.09.2023 | UAI | 1075 | 2150 | 2973 | 1693 | 3138 | 2315 | 1956 | 2500 | 2936 | 2141 | 2309 |
01.10.2023 | UAI | 1055.5 | 2111 | 2920 | 1659 | 3085 | 2276 | 1920 | 2461 | 2887 | 2105 | 2270 |
06.10.2023 | UAI | 1026 | 2052 | 2838 | 1542 | 3003 | 2217 | 1762 | 2402 | 2816 | 1947 | 2211 |
08.10.2023 | UAI | 1006.5 | 2013 | 2783 | 1463 | 2948 | 2178 | 1656 | 2363 | 2769 | 1841 | 2172 |
13.10.2023 | UAI | 987 | 1974 | 2728 | 1385 | 2893 | 2139 | 1550 | 2324 | 2722 | 1735 | 2133 |
20.10.2023 | UAI | 889 | 1778 | 2463 | 1238 | 2628 | 1943 | 1403 | 2128 | 2477 | 1588 | 1937 |
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
22.09.2023 | UAI | 1220.5 | 2441 | 3359 | 1934 | 2606 | 3524 | 2099 | 2791 | 3298 | 2284 | 2599 |
24.09.2023 | UAI | 1200.5 | 2401 | 3306 | 1900 | 2566 | 3471 | 2065 | 2751 | 3249 | 2250 | 2560 |
29.09.2023 | UAI | 1102.5 | 2205 | 3041 | 1734 | 2370 | 3206 | 1899 | 2555 | 3004 | 2084 | 2364 |
01.10.2023 | UAI | 1083 | 2166 | 2989 | 1700 | 2331 | 3154 | 1865 | 2516 | 2955 | 2050 | 2325 |
06.10.2023 | UAI | 1053.5 | 2107 | 2912 | 1583 | 2272 | 3077 | 1748 | 2457 | 2885 | 1933 | 2266 |
08.10.2023 | UAI | 1034 | 2068 | 2861 | 1504 | 2233 | 3026 | 1669 | 2418 | 2838 | 1854 | 2227 |
13.10.2023 | UAI | 1014.5 | 2029 | 2810 | 1426 | 2194 | 2975 | 1591 | 2379 | 2791 | 1776 | 2188 |
20.10.2023 | UAI | 916.5 | 1833 | 2546 | 1279 | 1998 | 2711 | 1444 | 2183 | 2546 | 1629 | 1992 |
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
22.09.2023 | UAI | 1165.5 | 2331 | 3208 | 1838 | 3373 | 2496 | 2099 | 2681 | 3161 | 2284 | 2476 |
24.09.2023 | UAI | 1146 | 2292 | 3155 | 1804 | 3320 | 2457 | 2063 | 2642 | 3112 | 2248 | 2437 |
29.09.2023 | UAI | 1048 | 2096 | 2891 | 1638 | 3056 | 2261 | 1887 | 2446 | 2867 | 2072 | 2241 |
01.10.2023 | UAI | 1028 | 2056 | 2838 | 1604 | 3003 | 2221 | 1852 | 2406 | 2818 | 2037 | 2201 |
06.10.2023 | UAI | 999 | 1998 | 2761 | 1493 | 2926 | 2163 | 1705 | 2348 | 2747 | 1890 | 2148 |
08.10.2023 | UAI | 979 | 1958 | 2710 | 1418 | 2875 | 2123 | 1607 | 2308 | 2700 | 1792 | 2113 |
13.10.2023 | UAI | 959.5 | 1919 | 2659 | 1344 | 2824 | 2084 | 1509 | 2269 | 2653 | 1694 | 2078 |
20.10.2023 | UAI | 861.5 | 1723 | 2395 | 1197 | 2560 | 1888 | 1362 | 2073 | 2408 | 1547 | 1882 |

