Почивки в Турция


 
  
SAPHIR HOTEL 
« »



Цена от: 855 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 500 м от селището Конаклъ, на брега на морето.


В хотела:
На територията на хотела:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (османски, италиански с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 5 водни пързалки (2 се спускат в морето)
лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 2 конферентни зали (за 100-400 чов.)
  • футболно игрище
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)


Стаи:
Стаите са оборудвани с:
  • вана или душ
  • сешоар
  • централен климатик (Hotel)
  • индивидуален климатик (Villa)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (в деня на настаняване вода и безалкохолни напитки, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит (замяна - 3 пъти седмично, безплатно)




 
 

VILLA STANDARD DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 1412.5 2825 3875 2620 4040 2990 2785 3155 3778 2970
10.09.2023 UAI 1412.5 2825 3875 2620 4040 2990 2785 3155 3778 2970
15.09.2023 UAI 1459.5 2919 4002 2714 4167 3084 2879 3249 3896 3064
17.09.2023 UAI 1491 2982 4087 2777 4252 3147 2942 3312 3974 3127
22.09.2023 UAI 1381 2762 3790 2557 3955 2927 2722 3092 3700 2907
24.09.2023 UAI 1287 2574 3536 2369 3701 2739 2534 2904 3465 2719
29.09.2023 UAI 1193 2386 3282 2181 3447 2551 2346 2716 3230 2531
01.10.2023 UAI 1193 2386 3282 2181 3447 2551 2346 2716 3230 2531
06.10.2023 UAI 1104.5 2209 3044 2004 3209 2374 2169 2539 3009 2354
08.10.2023 UAI 1060.5 2121 2925 1916 3090 2286 2081 2451 2899 2266
13.10.2023 UAI 1038.5 2077 2865 1872 3030 2242 2037 2407 2844 2222
20.10.2023 UAI 968 1936 2675 1731 2840 2101 1896 2266 2667 2081



VILLA FAMILY DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2098.5 4197 6263 5364 4402 3992 4362 4567 5529 4157 4732 4547 5383 4342 4527
10.09.2023 UAI 2098.5 4197 6263 5364 4402 3992 4362 4567 5529 4157 4732 4547 5383 4342 4527
15.09.2023 UAI 2177.5 4355 6483 5555 4560 4150 4520 4725 5720 4315 4890 4705 5568 4500 4685
17.09.2023 UAI 2230.5 4461 6629 5682 4666 4256 4626 4831 5847 4421 4996 4811 5692 4606 4791
22.09.2023 UAI 2061 4122 6160 5274 4327 3917 4287 4492 5439 4082 4657 4472 5295 4267 4452
24.09.2023 UAI 1912.5 3825 5749 4918 4030 3620 3990 4195 5083 3785 4360 4175 4949 3970 4155
29.09.2023 UAI 1764 3528 5338 4561 3733 3323 3693 3898 4726 3488 4063 3878 4603 3673 3858
01.10.2023 UAI 1764 3528 5338 4561 3733 3323 3693 3898 4726 3488 4063 3878 4603 3673 3858
06.10.2023 UAI 1631.5 3263 4972 4244 3468 3058 3428 3633 4409 3223 3798 3613 4294 3408 3593
08.10.2023 UAI 1565.5 3131 4789 4085 3336 2926 3296 3501 4250 3091 3666 3481 4139 3276 3461
13.10.2023 UAI 1532.5 3065 4697 4006 3270 2860 3230 3435 4171 3025 3600 3415 4062 3210 3395
20.10.2023 UAI 1426.5 2853 4405 3752 3058 2648 3018 3223 3917 2813 3388 3203 3815 2998 3183



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 1291.5 2583 3549 2378 3714 2748 2543 2913 3477 2728
10.09.2023 UAI 1291.5 2583 3549 2378 3714 2748 2543 2913 3477 2728
15.09.2023 UAI 1325.5 2651 3641 2446 3806 2816 2611 2981 3562 2796
17.09.2023 UAI 1348.5 2697 3702 2492 3867 2862 2657 3027 3619 2842
22.09.2023 UAI 1246.5 2493 3426 2288 3591 2658 2453 2823 3363 2638
24.09.2023 UAI 1163 2326 3201 2121 3366 2491 2286 2656 3155 2471
29.09.2023 UAI 1079.5 2159 2977 1954 3142 2324 2119 2489 2947 2304
01.10.2023 UAI 1079.5 2159 2977 1954 3142 2324 2119 2489 2947 2304
06.10.2023 UAI 991.5 1983 2738 1778 2903 2148 1943 2313 2726 2128
08.10.2023 UAI 947.5 1895 2619 1690 2784 2060 1855 2225 2616 2040
13.10.2023 UAI 925.5 1851 2560 1646 2725 2016 1811 2181 2561 1996
20.10.2023 UAI 854.5 1709 2369 1504 2534 1874 1669 2039 2384 1854



HOTEL QUALITY STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 1335.5 2671 3667 2466 2836 3832 2631 3001 3586 2816
10.09.2023 UAI 1335.5 2671 3667 2466 2836 3832 2631 3001 3586 2816
15.09.2023 UAI 1374.5 2749 3772 2544 2914 3937 2709 3079 3683 2894
17.09.2023 UAI 1400 2800 3842 2595 2965 4007 2760 3130 3748 2945
22.09.2023 UAI 1295.5 2591 3559 2386 2756 3724 2551 2921 3486 2736
24.09.2023 UAI 1208 2416 3323 2211 2581 3488 2376 2746 3268 2561
29.09.2023 UAI 1121 2242 3088 2037 2407 3253 2202 2572 3050 2387
01.10.2023 UAI 1121 2242 3088 2037 2407 3253 2202 2572 3050 2387
06.10.2023 UAI 1032.5 2065 2850 1860 2230 3015 2025 2395 2829 2210
08.10.2023 UAI 988.5 1977 2730 1772 2142 2895 1937 2307 2719 2122
13.10.2023 UAI 966.5 1933 2671 1728 2098 2836 1893 2263 2664 2078
20.10.2023 UAI 896 1792 2480 1587 1957 2645 1752 2122 2487 1937



VILLA ELITE JUNIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 1368.5 2737 3756 2532 2902 2697 2882
10.09.2023 UAI 1368.5 2737 3756 2532 2902 2697 2882
15.09.2023 UAI 1411 2822 3871 2617 2987 2782 2967
17.09.2023 UAI 1439 2878 3947 2673 3043 2838 3023
22.09.2023 UAI 1332 2664 3658 2459 2829 2624 2809
24.09.2023 UAI 1242 2484 3414 2279 2649 2444 2629
29.09.2023 UAI 1151.5 2303 3171 2098 2468 2263 2448
01.10.2023 UAI 1151.5 2303 3171 2098 2468 2263 2448
06.10.2023 UAI 1063.5 2127 2933 1922 2292 2087 2272
08.10.2023 UAI 1019.5 2039 2814 1834 2204 1999 2184
13.10.2023 UAI 997.5 1995 2754 1790 2160 1955 2140
20.10.2023 UAI 927 1854 2564 1649 2019 1814 1999



HOTEL STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
08.09.2023 UAI 1313.5 2627 3608 1868 3773 2792 2033 2957 3531 2198 2772
10.09.2023 UAI 1313.5 2627 3608 1868 3773 2792 2033 2957 3531 2198 2772
15.09.2023 UAI 1350 2700 3707 1923 3872 2865 2088 3030 3623 2253 2845
17.09.2023 UAI 1374.5 2749 3772 1959 3937 2914 2124 3079 3683 2289 2894
22.09.2023 UAI 1271 2542 3493 1804 3658 2707 1969 2872 3424 2134 2687
24.09.2023 UAI 1185.5 2371 3262 1676 3427 2536 1841 2701 3211 2006 2516
29.09.2023 UAI 1100 2200 3032 1548 3197 2365 1713 2530 2998 1878 2345
01.10.2023 UAI 1100 2200 3032 1548 3197 2365 1713 2530 2998 1878 2345
06.10.2023 UAI 1012 2024 2794 1416 2959 2189 1581 2354 2778 1746 2169
08.10.2023 UAI 968 1936 2675 1349 2840 2101 1514 2266 2667 1679 2081
13.10.2023 UAI 946 1892 2615 1316 2780 2057 1481 2222 2612 1646 2037
20.10.2023 UAI 875.5 1751 2425 1210 2590 1916 1375 2081 2436 1540 1896