Почивки в Турция


 
  
SAPHIR RESORT & SPA HOTEL 
« »



Цена от: 1302 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 33 км от гр. Алания, на 500 м от селището Окурджалар, на брега на морето. Построен е през 2008 год.


В хотела:
Хотелът предлага на гостите си:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (италиански, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 3 конферентни зали (за 40-350 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)


Стаи:
Хотелът разполага с 333 стаи, всичките оборудвани с:
  • душ
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (само в деня на настаняване се зарежда с безалкохолни напитки, ежедневно вода - безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (платено)


Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.




 
 

HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2301 4602 6349 4147 6789 5042 4587 5042 6395 5017
10.09.2023 UAI 2301 4602 6349 4147 6789 5042 4587 5042 6395 5017
13.09.2023 UAI 2301 4602 6349 4147 6789 5042 4587 5042 6395 5017
17.09.2023 UAI 2175 4350 6008 3895 6448 4790 4335 4790 6079 4765
20.09.2023 UAI 2080 4160 5753 3705 6193 4600 4145 4600 5843 4575
24.09.2023 UAI 2080 4160 5753 3705 6193 4600 4145 4600 5843 4575
27.09.2023 UAI 2080 4160 5753 3705 6193 4600 4145 4600 5843 4575
01.10.2023 UAI 2080 4160 5753 3705 6193 4600 4145 4600 5843 4575
04.10.2023 UAI 2044 4088 5656 3633 6096 4528 4073 4528 5753 4503
08.10.2023 UAI 1900 3800 5266 3345 5706 4240 3785 4240 5392 4215
11.10.2023 UAI 1827.5 3655 5071 3200 5511 4095 3640 4095 5212 4070
15.10.2023 UAI 1778.5 3557 4939 3102 5379 3997 3542 3997 5089 3972
18.10.2023 UAI 1591 3182 4432 2727 4872 3622 3167 3622 4620 3597
22.10.2023 UAI 1390 2780 3889 2325 4329 3220 2765 3220 4117 3195
25.10.2023 UAI 1390 2780 3889 2325 4329 3220 2765 3220 4117 3195
29.10.2023 UAI 1390 2780 3889 2325 4329 3220 2765 3220 4117 3195
05.11.2023 UAI 1373 2746 3843 2291 4283 3186 2731 3186 4075 3161



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2206.5 4413 6094 3958 6534 4853 4398 4853 6158 4828
10.09.2023 UAI 2206.5 4413 6094 3958 6534 4853 4398 4853 6158 4828
13.09.2023 UAI 2206.5 4413 6094 3958 6534 4853 4398 4853 6158 4828
17.09.2023 UAI 2080 4160 5753 3705 6193 4600 4145 4600 5843 4575
20.09.2023 UAI 1985.5 3971 5497 3516 5937 4411 3956 4411 5606 4386
24.09.2023 UAI 1985.5 3971 5497 3516 5937 4411 3956 4411 5606 4386
27.09.2023 UAI 1985.5 3971 5497 3516 5937 4411 3956 4411 5606 4386
01.10.2023 UAI 1985.5 3971 5497 3516 5937 4411 3956 4411 5606 4386
04.10.2023 UAI 1949.5 3899 5400 3444 5840 4339 3884 4339 5516 4314
08.10.2023 UAI 1805 3610 5010 3155 5450 4050 3595 4050 5155 4025
11.10.2023 UAI 1733 3466 4816 3011 5256 3906 3451 3906 4975 3881
15.10.2023 UAI 1687.5 3375 4692 2920 5132 3815 3360 3815 4861 3790
18.10.2023 UAI 1510 3020 4213 2565 4653 3460 3005 3460 4417 3435
22.10.2023 UAI 1319 2638 3697 2183 4137 3078 2623 3078 3940 3053
25.10.2023 UAI 1319 2638 3697 2183 4137 3078 2623 3078 3940 3053
29.10.2023 UAI 1319 2638 3697 2183 4137 3078 2623 3078 3940 3053
05.11.2023 UAI 1302 2604 3652 2149 4092 3044 2589 3044 3897 3019



SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
06.09.2023 UAI 3556.5 6633 7113 7593 9509 7073 7513 7953 7553 7993 8433 8033 8033 9499 9949
10.09.2023 UAI 3556.5 6633 7113 7593 9509 7073 7513 7953 7553 7993 8433 8033 8033 9499 9949
13.09.2023 UAI 3556.5 6633 7113 7593 9509 7073 7513 7953 7553 7993 8433 8033 8033 9499 9949
17.09.2023 UAI 3367.5 6255 6735 7215 9042 6695 7135 7575 7175 7615 8055 7655 7655 9057 9482
20.09.2023 UAI 3225.5 5971 6451 6931 8692 6411 6851 7291 6891 7331 7771 7371 7371 8726 9132
24.09.2023 UAI 3131 5782 6262 6742 8460 6222 6662 7102 6702 7142 7582 7182 7182 8506 8900
27.09.2023 UAI 2849 5218 5698 6178 7763 5658 6098 6538 6138 6578 7018 6618 6618 7847 8203
01.10.2023 UAI 2566.5 4653 5133 5613 7067 5093 5533 5973 5573 6013 6453 6053 6053 7188 7507
04.10.2023 UAI 2525.5 4571 5051 5531 6965 5011 5451 5891 5491 5931 6371 5971 5971 7093 7405
08.10.2023 UAI 2361 4242 4722 5202 6560 4682 5122 5562 5162 5602 6042 5642 5642 6709 7000
11.10.2023 UAI 2278.5 4077 4557 5037 6357 4517 4957 5397 4997 5437 5877 5477 5477 6517 6797
15.10.2023 UAI 2278.5 4077 4557 5037 6357 4517 4957 5397 4997 5437 5877 5477 5477 6517 6797
18.10.2023 UAI 2217 3954 4434 4914 6205 4394 4834 5274 4874 5314 5754 5354 5354 6373 6645
22.10.2023 UAI 2135 3790 4270 4750 6002 4230 4670 5110 4710 5150 5590 5190 5190 6181 6442
25.10.2023 UAI 2135 3790 4270 4750 6002 4230 4670 5110 4710 5150 5590 5190 5190 6181 6442
29.10.2023 UAI 2135 3790 4270 4750 6002 4230 4670 5110 4710 5150 5590 5190 5190 6181 6442
05.11.2023 UAI 2109 3738 4218 4698 5938 4178 4618 5058 4658 5098 5538 5138 5138 6121 6378



HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
06.09.2023 UAI 2238 4476 6179 3129 4916 6619 3569 4916 6237 3569 4891
10.09.2023 UAI 2238 4476 6179 3129 4916 6619 3569 4916 6237 3569 4891
13.09.2023 UAI 2238 4476 6179 3129 4916 6619 3569 4916 6237 3569 4891
17.09.2023 UAI 2111.5 4223 5838 2940 4663 6278 3380 4663 5922 3380 4638
20.09.2023 UAI 2017 4034 5582 2798 4474 6022 3238 4474 5685 3238 4449
24.09.2023 UAI 2017 4034 5582 2798 4474 6022 3238 4474 5685 3238 4449
27.09.2023 UAI 2017 4034 5582 2798 4474 6022 3238 4474 5685 3238 4449
01.10.2023 UAI 2017 4034 5582 2798 4474 6022 3238 4474 5685 3238 4449
04.10.2023 UAI 1981 3962 5485 2744 4402 5925 3184 4402 5595 3184 4377
08.10.2023 UAI 1836.5 3673 5096 2528 4113 5536 2968 4113 5234 2968 4088
11.10.2023 UAI 1764.5 3529 4901 2419 3969 5341 2859 3969 5054 2859 3944
15.10.2023 UAI 1718 3436 4775 2349 3876 5215 2789 3876 4937 2789 3851
18.10.2023 UAI 1537 3074 4286 2078 3514 4726 2518 3514 4485 2518 3489
22.10.2023 UAI 1342.5 2685 3761 1786 3125 4201 2226 3125 3999 2226 3100
25.10.2023 UAI 1342.5 2685 3761 1786 3125 4201 2226 3125 3999 2226 3100
29.10.2023 UAI 1342.5 2685 3761 1786 3125 4201 2226 3125 3999 2226 3100
05.11.2023 UAI 1325.5 2651 3716 1706 3091 4156 2146 3091 3956 2146 3066



HOTEL QUALITY STANDARD SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2332.5 4665 6434 4210 5105 6874 4650 5535 6474 5080
10.09.2023 UAI 2332.5 4665 6434 4210 5105 6874 4650 5535 6474 5080
13.09.2023 UAI 2332.5 4665 6434 4210 5105 6874 4650 5535 6474 5080
17.09.2023 UAI 2206.5 4413 6094 3958 4853 6534 4398 5283 6158 4828
20.09.2023 UAI 2111.5 4223 5838 3768 4663 6278 4208 5093 5922 4638
24.09.2023 UAI 2111.5 4223 5838 3768 4663 6278 4208 5093 5922 4638
27.09.2023 UAI 2111.5 4223 5838 3768 4663 6278 4208 5093 5922 4638
01.10.2023 UAI 2111.5 4223 5838 3768 4663 6278 4208 5093 5922 4638
04.10.2023 UAI 2075.5 4151 5741 3696 4591 6181 4136 5021 5832 4566
08.10.2023 UAI 1931.5 3863 5351 3408 4303 5791 3848 4733 5471 4278
11.10.2023 UAI 1859 3718 5156 3263 4158 5596 3703 4588 5291 4133
15.10.2023 UAI 1809 3618 5021 3163 4058 5461 3603 4488 5165 4033
18.10.2023 UAI 1618 3236 4505 2781 3676 4945 3221 4106 4688 3651
22.10.2023 UAI 1413.5 2827 3953 2372 3267 4393 2812 3697 4176 3242
25.10.2023 UAI 1413.5 2827 3953 2372 3267 4393 2812 3697 4176 3242
29.10.2023 UAI 1413.5 2827 3953 2372 3267 4393 2812 3697 4176 3242
05.11.2023 UAI 1396.5 2793 3907 2338 3233 4347 2778 3663 4134 3208



HONEYMOON SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
06.09.2023 UAI 2679.5 5359
10.09.2023 UAI 2679.5 5359
13.09.2023 UAI 2679.5 5359
17.09.2023 UAI 2553.5 5107
20.09.2023 UAI 2459 4918
24.09.2023 UAI 2459 4918
27.09.2023 UAI 2459 4918
01.10.2023 UAI 2459 4918
04.10.2023 UAI 2423 4846
08.10.2023 UAI 2278.5 4557
11.10.2023 UAI 2206.5 4413
15.10.2023 UAI 2144 4288
18.10.2023 UAI 1915.5 3831
22.10.2023 UAI 1674 3348
25.10.2023 UAI 1674 3348
29.10.2023 UAI 1674 3348
05.11.2023 UAI 1657 3314



FAMILY ROOM CONNECTION - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3413.5 6827 9117 7282 6372 9557 7722 7267 6812 7697 7722 9138 7242 7697 9113 7672
10.09.2023 UAI 3413.5 6827 9117 7282 6372 9557 7722 7267 6812 7697 7722 9138 7242 7697 9113 7672
13.09.2023 UAI 3413.5 6827 9117 7282 6372 9557 7722 7267 6812 7697 7722 9138 7242 7697 9113 7672
17.09.2023 UAI 3224 6448 8650 6903 5993 9090 7343 6888 6433 7318 7343 8696 6863 7318 8671 7293
20.09.2023 UAI 3082 6164 8300 6619 5709 8740 7059 6604 6149 7034 7059 8365 6579 7034 8340 7009
24.09.2023 UAI 3082 6164 8300 6619 5709 8740 7059 6604 6149 7034 7059 8365 6579 7034 8340 7009
27.09.2023 UAI 3082 6164 8300 6619 5709 8740 7059 6604 6149 7034 7059 8365 6579 7034 8340 7009
01.10.2023 UAI 3082 6164 8300 6619 5709 8740 7059 6604 6149 7034 7059 8365 6579 7034 8340 7009
04.10.2023 UAI 3028 6056 8167 6511 5601 8607 6951 6496 6041 6926 6951 8239 6471 6926 8214 6901
08.10.2023 UAI 2811.5 5623 7633 6078 5168 8073 6518 6063 5608 6493 6518 7734 6038 6493 7709 6468
11.10.2023 UAI 2703.5 5407 7366 5862 4952 7806 6302 5847 5392 6277 6302 7481 5822 6277 7456 6252
15.10.2023 UAI 2623 5246 7168 5701 4791 7608 6141 5686 5231 6116 6141 7294 5661 6116 7269 6091
18.10.2023 UAI 2321.5 4643 6424 5098 4188 6864 5538 5083 4628 5513 5538 6590 5058 5513 6565 5488
22.10.2023 UAI 1999.5 3999 5629 4454 3544 6069 4894 4439 3984 4869 4894 5838 4414 4869 5813 4844
25.10.2023 UAI 1999.5 3999 5629 4454 3544 6069 4894 4439 3984 4869 4894 5838 4414 4869 5813 4844
29.10.2023 UAI 1999.5 3999 5629 4454 3544 6069 4894 4439 3984 4869 4894 5838 4414 4869 5813 4844
05.11.2023 UAI 1974 3948 5567 4403 3493 6007 4843 4388 3933 4818 4843 5779 4363 4818 5754 4793