Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1276 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището в гр. Анталия, на 2 км от селището Чалаклъ, на брега на морето. Построен е през 2011 г., обща площ 22 000 кв.м.


В хотела:
На територията на ресторанта:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 5 ресторанта а ла карте (италиански, турски, рибен, мексикански, китайски - с предварителна резервация, за целия престой по едно безплатно посещение на всеки ресторант)
  • 6 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кинотеатър
  • лекар на повикване (платено)
  • търговска част
  • пералня (платено)
  • химическо чистене (платено)
  • 2 конферентни зали


Стаи:
Стаите разполагат с:
  • душ или вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (вода и безалкохолни *напитки се зареждат ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • безжичен интернет (до 56 кб/с безплатно, с по-висока скорост - платено)
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (от 02:00 до 06:00 безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.


Спорт:
  • масаж
  • боулинг (2 пътеки)
билярд
  • наем на тенис ракети и топки
  • осветление на тенис кортовете
  • игрални автомати
  • интернет-кафе
  • уиндсърфинг (с лиценз)
  • водни спортове




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 ULAI 2116 4232 5850 3770 4662 4200 4200 4630
10.09.2023 ULAI 2048.5 4097 5668 3634 4527 4064 4064 4494
13.09.2023 ULAI 2048.5 4097 5668 3634 4527 4064 4064 4494
17.09.2023 ULAI 2026 4052 5607 3589 4482 4019 4019 4449
20.09.2023 ULAI 1958.5 3917 5424 3454 4347 3884 3884 4314
24.09.2023 ULAI 1891 3782 5242 3319 4212 3749 3749 4179
27.09.2023 ULAI 1891 3782 5242 3319 4212 3749 3749 4179
01.10.2023 ULAI 1868.5 3737 5181 3183 4167 3613 3613 4135
04.10.2023 ULAI 1800.5 3601 4998 2778 4031 3208 3208 4003
08.10.2023 ULAI 1733 3466 4816 2372 3896 2802 2802 3871
11.10.2023 ULAI 1733 3466 4816 2372 3896 2802 2802 3871
15.10.2023 ULAI 1682.5 3365 4679 2296 3795 2726 2726 3770
18.10.2023 ULAI 1530 3060 4268 2068 3490 2498 2498 3465
22.10.2023 ULAI 1378 2756 3857 1839 3186 2269 2269 3161
25.10.2023 ULAI 1363.5 2727 3818 1818 3157 2248 2248 3132
29.10.2023 ULAI 1305 2610 3659 1730 3040 2160 2160 3015
05.11.2023 ULAI 1275.5 2551 3580 1686 2981 2116 2116 2956



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 ULAI 2217.5 4435 6124 3972 4865 4402 4402 4832
10.09.2023 ULAI 2143.5 4287 5923 3824 4717 4254 4254 4684
13.09.2023 ULAI 2143.5 4287 5923 3824 4717 4254 4254 4684
17.09.2023 ULAI 2118.5 4237 5856 3774 4667 4204 4204 4634
20.09.2023 ULAI 2044 4088 5656 3625 4518 4055 4055 4485
24.09.2023 ULAI 1969.5 3939 5455 3476 4369 3906 3906 4336
27.09.2023 ULAI 1969.5 3939 5455 3476 4369 3906 3906 4336
01.10.2023 ULAI 1945 3890 5388 3332 4320 3762 3762 4288
04.10.2023 ULAI 1870.5 3741 5187 2899 4171 3329 3329 4143
08.10.2023 ULAI 1796 3592 4986 2467 4022 2897 2897 3997
11.10.2023 ULAI 1796 3592 4986 2467 4022 2897 2897 3997
15.10.2023 ULAI 1744.5 3489 4847 2389 3919 2819 2819 3894
18.10.2023 ULAI 1589.5 3179 4429 2157 3609 2587 2587 3584
22.10.2023 ULAI 1435 2870 4010 1925 3300 2355 2355 3275
25.10.2023 ULAI 1419.5 2839 3969 1901 3269 2331 2331 3244
29.10.2023 ULAI 1357 2714 3801 1808 3144 2238 2238 3119
05.11.2023 ULAI 1326 2652 3717 1761 3082 2191 2191 3057



STANDARD ROOM SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULAI 2274 4548 4085 4515
10.09.2023 ULAI 2206.5 4413 3950 4380
13.09.2023 ULAI 2206.5 4413 3950 4380
17.09.2023 ULAI 2181.5 4363 3900 4330
20.09.2023 ULAI 2107 4214 3751 4181
24.09.2023 ULAI 2033 4066 3603 4033
27.09.2023 ULAI 2033 4066 3603 4033
01.10.2023 ULAI 2008 4016 3454 3884
04.10.2023 ULAI 1933.5 3867 3008 3438
08.10.2023 ULAI 1859 3718 2561 2991
11.10.2023 ULAI 1859 3718 2561 2991
15.10.2023 ULAI 1802.5 3605 2477 2907
18.10.2023 ULAI 1633 3266 2222 2652
22.10.2023 ULAI 1463 2926 1967 2397
25.10.2023 ULAI 1447 2894 1943 2373
29.10.2023 ULAI 1383 2766 1847 2277
05.11.2023 ULAI 1351 2702 1799 2229



JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 ULAI 2527.5 5055 6961 4600 5485 5030 5460
10.09.2023 ULAI 2443 4886 6733 4431 5316 4861 5291
13.09.2023 ULAI 2443 4886 6733 4431 5316 4861 5291
17.09.2023 ULAI 2415 4830 6657 4375 5260 4805 5235
20.09.2023 ULAI 2330.5 4661 6428 4206 5091 4636 5066
24.09.2023 ULAI 2246 4492 6200 4037 4922 4467 4897
27.09.2023 ULAI 2246 4492 6200 4037 4922 4467 4897
01.10.2023 ULAI 2217.5 4435 6124 3980 4865 4410 4840
04.10.2023 ULAI 2133 4266 5896 3811 4696 4241 4671
08.10.2023 ULAI 2048.5 4097 5668 3642 4527 4072 4502
11.10.2023 ULAI 2048.5 4097 5668 3642 4527 4072 4502
15.10.2023 ULAI 1985 3970 5497 3515 4400 3945 4375
18.10.2023 ULAI 1795 3590 4984 3135 4020 3565 3995
22.10.2023 ULAI 1605 3210 4471 2755 3640 3185 3615
25.10.2023 ULAI 1587 3174 4421 2719 3604 3149 3579
29.10.2023 ULAI 1514 3028 4224 2573 3458 3003 2264
05.11.2023 ULAI 1477.5 2955 4126 2500 3385 2930 1315



FAMILY ROOM ROH - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 ULAI 3099 6198 8342 6653 5743 7083 6628 6173 7058 6603
10.09.2023 ULAI 2987.5 5975 8067 6430 5520 6860 6405 5950 6835 6380
13.09.2023 ULAI 2987.5 5975 8067 6430 5520 6860 6405 5950 6835 6380
17.09.2023 ULAI 2950 5900 7975 6355 5445 6785 6330 5875 6760 6305
20.09.2023 ULAI 2838.5 5677 7700 6132 5222 6562 6107 5652 6537 6082
24.09.2023 ULAI 2727 5454 7424 5909 4999 6339 5884 5429 6314 5859
27.09.2023 ULAI 2727 5454 7424 5909 4999 6339 5884 5429 6314 5859
01.10.2023 ULAI 2661.5 5323 7333 5835 4868 6265 5753 5298 6183 5728
04.10.2023 ULAI 2464.5 4929 7057 5612 4474 6042 5359 4904 5789 5334
08.10.2023 ULAI 2268 4536 6782 5388 4081 5818 4966 4511 5396 4941
11.10.2023 ULAI 2268 4536 6782 5388 4081 5818 4966 4511 5396 4941
15.10.2023 ULAI 2198 4396 6591 5234 3941 5664 4826 4371 5256 4801
18.10.2023 ULAI 1989 3978 6018 4769 3523 5199 4408 3953 4838 4383
22.10.2023 ULAI 1780 3560 5445 4304 3105 4734 3990 3535 4420 3965
25.10.2023 ULAI 1759 3518 5388 4258 3063 4688 3948 3493 4378 3923