Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 
« »



Цена от: 780 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището в гр. Анталия, на 2 км от селището Чалаклъ, на брега на морето. Построен е през 2011 г., обща площ 22 000 кв.м.


В хотела:
На територията на ресторанта:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 5 ресторанта а ла карте (италиански, турски, рибен, мексикански, китайски - с предварителна резервация, за целия престой по едно безплатно посещение на всеки ресторант)
  • 6 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кинотеатър
  • лекар на повикване (платено)
  • търговска част
  • пералня (платено)
  • химическо чистене (платено)
  • 2 конферентни зали


Стаи:
Стаите разполагат с:
  • душ или вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (вода и безалкохолни *напитки се зареждат ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • безжичен интернет (до 56 кб/с безплатно, с по-висока скорост - платено)
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (от 02:00 до 06:00 безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.


Спорт:
  • масаж
  • боулинг (2 пътеки)
билярд
  • наем на тенис ракети и топки
  • осветление на тенис кортовете
  • игрални автомати
  • интернет-кафе
  • уиндсърфинг (с лиценз)
  • водни спортове




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1529 1944
12.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1529 1944
17.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1529 1944
19.09.2021 UAI 895 1790 2471 1250 1380 1510 1920
24.09.2021 UAI 864.5 1729 2389 1205 1335 1465 1859
26.09.2021 UAI 864.5 1729 2389 1205 1335 1465 1859
01.10.2021 UAI 864.5 1729 2389 1205 1335 1465 1859
03.10.2021 UAI 840 1680 2324 1168 1298 1428 1810
08.10.2021 UAI 779.5 1559 2160 1077 1207 1337 1689
10.10.2021 UAI 779.5 1559 2160 1077 1207 1337 1689
15.10.2021 UAI 779.5 1559 2160 1077 1207 1337 1689



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 975 1950 2688 1371 1501 1631 2053 2080
12.09.2021 UAI 975 1950 2688 1371 1501 1631 2053 2080
17.09.2021 UAI 975 1950 2688 1371 1501 1631 2053 2080
19.09.2021 UAI 960.5 1921 2649 1349 1479 1609 2024 2051
24.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1554 1951 1978
26.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1554 1951 1978
01.10.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1554 1951 1978
03.10.2021 UAI 897.5 1795 2478 1254 1384 1514 1898 1925
08.10.2021 UAI 830.5 1661 2298 1154 1284 1414 1764 1791
10.10.2021 UAI 830.5 1661 2298 1154 1284 1414 1764 1791
15.10.2021 UAI 830.5 1661 2298 1154 1284 1414 1764 1791



SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1009 2018 1422 1552
12.09.2021 UAI 1009 2018 1422 1552
17.09.2021 UAI 1009 2018 1422 1552
19.09.2021 UAI 997 1994 1403 1533
24.09.2021 UAI 966.5 1933 1358 1488
26.09.2021 UAI 966.5 1933 1358 1488
01.10.2021 UAI 966.5 1933 1358 1488
03.10.2021 UAI 937.5 1875 1314 1444
08.10.2021 UAI 864.5 1729 1205 1335
10.10.2021 UAI 864.5 1729 1205 1335
15.10.2021 UAI 864.5 1729 1205 1335



JUNIOR SUITE SIDE SEAVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1088 2176 1992 2122
12.09.2021 UAI 1088 2176 1992 2122
17.09.2021 UAI 1088 2176 1992 2122
19.09.2021 UAI 1072.5 2145 1961 2091
24.09.2021 UAI 1034.5 2069 1885 2015
26.09.2021 UAI 1034.5 2069 1885 2015
01.10.2021 UAI 1034.5 2069 1885 2015
03.10.2021 UAI 1004.5 2009 1825 1955
08.10.2021 UAI 928.5 1857 1673 1803
10.10.2021 UAI 928.5 1857 1673 1803
15.10.2021 UAI 928.5 1857 1673 1803



HONEYMOON ROOM SEAVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 1068.5 2137
12.09.2021 UAI 1068.5 2137
17.09.2021 UAI 1068.5 2137
19.09.2021 UAI 1056.5 2113
24.09.2021 UAI 1026 2052
26.09.2021 UAI 1026 2052
01.10.2021 UAI 1026 2052
03.10.2021 UAI 997 1994
08.10.2021 UAI 924 1848
10.10.2021 UAI 924 1848
15.10.2021 UAI 924 1848



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1370.5 2557 2741 2925 3663 2687 2844 2871 3028 3055
12.09.2021 UAI 1370.5 2557 2741 2925 3663 2687 2844 2871 3028 3055
17.09.2021 UAI 1370.5 2557 2741 2925 3663 2687 2844 2871 3028 3055
19.09.2021 UAI 1349 2514 2698 2882 3609 2644 2801 2828 2985 3012
24.09.2021 UAI 1294 2404 2588 2772 3474 2534 2691 2718 2875 2902
26.09.2021 UAI 1294 2404 2588 2772 3474 2534 2691 2718 2875 2902
01.10.2021 UAI 1294 2404 2588 2772 3474 2534 2691 2718 2875 2902
03.10.2021 UAI 1226.5 2269 2453 2692 3375 2399 2556 2583 2740 2822
08.10.2021 UAI 1057 1930 2114 2491 3128 2060 2217 2244 2401 2621
10.10.2021 UAI 1057 1930 2114 2491 3128 2060 2217 2244 2401 2621
15.10.2021 UAI 1057 1930 2114 2491 3128 2060 2217 2244 2401 2621



PASHA SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2453 4722 4906 5090 5274 4852 5009 5036 5193 5220
12.09.2021 UAI 2453 4722 4906 5090 5274 4852 5009 5036 5193 5220
17.09.2021 UAI 2453 4722 4906 5090 5274 4852 5009 5036 5193 5220
19.09.2021 UAI 2419.5 4655 4839 5023 5207 4785 4942 4969 5126 5153
24.09.2021 UAI 2336 4488 4672 4856 5040 4618 4775 4802 4959 4986
26.09.2021 UAI 2336 4488 4672 4856 5040 4618 4775 4802 4959 4986
01.10.2021 UAI 2336 4488 4672 4856 5040 4618 4775 4802 4959 4986
03.10.2021 UAI 2256 4328 4512 4696 4880 4458 4615 4642 4799 4826
08.10.2021 UAI 2055.5 3927 4111 4295 4479 4057 4214 4241 4398 4425
10.10.2021 UAI 2055.5 3927 4111 4295 4479 4057 4214 4241 4398 4425
15.10.2021 UAI 2055.5 3927 4111 4295 4479 4057 4214 4241 4398 4425