Почивки в Турция


 
  
ALBA ROYAL HOTEL 
« »



Цена от: 1487 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 10 800 кв.м. Състои се от три 5-етажни сгради (има асансьори). Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.


В хотела:
Амфитеатър, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Интернет кът, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен във фоайето. Открит басейн (сладка вода), площ 950 кв.м, неотопляем. Работно време: 07: 00-20: 00. Закрит басейн (прясна вода), отопляем през зимата, площ 120 кв.м. Работно време: 07: 00-20: 00.


Стаи:
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Superior Sea view: 32 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, джакузи, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично


Хранене:
Диетично меню
Ресторанти а ла карт: Efendy Турски ресторант. Amadeus: ресторант с морски дарове. Кубана: кубински ресторант.
Работно време от 19: 00-21: 00. Изисква се предварителна резервация.
Едно безплатно посещение на един от ресторантите е възможно веднъж седмично.

Бар: Бар на басейна: 10: 00-00: 00.
Плажен бар: 10: 00-18: 00.
Lounge Bar Nikita: 10: 00-00: 00.
Sunset Beach bar: 12: 00-17: 00.
Angora Lounge Bar: 16: 00-08: 00.
Диско бар: 23: 00-01: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00,
късна закуска 10: 00-10: 30,
обяд 12: 30-14: 00,
вечеря 19: 00-21: 00,
нощни закуски 23: 30-06: 00,
През деня се предлагат леки закуски в бара на басейна.
Системата "Ultra All Inclusive" работи от 10:00 до 01:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2222 4444 6136 3106
13.09.2023 UAI 2222 4444 6136 3106
17.09.2023 UAI 2211 4422 6106 3089
20.09.2023 UAI 2177 4354 6015 3038
24.09.2023 UAI 2143.5 4287 5923 2987
27.09.2023 UAI 2143.5 4287 5923 2987
01.10.2023 UAI 2102.5 4205 5814 2927
04.10.2023 UAI 2062 4124 5704 2866
08.10.2023 UAI 1884.5 3769 5225 2599
11.10.2023 UAI 1761.5 3523 4893 2415
15.10.2023 UAI 1761.5 3523 4893 2415
18.10.2023 UAI 1712 3424 4759 2340
22.10.2023 UAI 1612 3224 4489 2191
25.10.2023 UAI 1562.5 3125 4356 2116
29.10.2023 UAI 1513.5 3027 4223 2043



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2190.5 4381 6051 3926
13.09.2023 UAI 2190.5 4381 6051 3926
17.09.2023 UAI 2179.5 4359 6021 3904
20.09.2023 UAI 2145.5 4291 5929 3836
24.09.2023 UAI 2111.5 4223 5838 3768
27.09.2023 UAI 2111.5 4223 5838 3768
01.10.2023 UAI 2071 4142 5729 3687
04.10.2023 UAI 2030.5 4061 5619 3606
08.10.2023 UAI 1856.5 3713 5149 3258
11.10.2023 UAI 1736 3472 4823 3017
15.10.2023 UAI 1736 3472 4823 3017
18.10.2023 UAI 1685 3370 4686 2915
22.10.2023 UAI 1583.5 3167 4412 2712
25.10.2023 UAI 1534 3068 4279 2613
29.10.2023 UAI 1486.5 2973 4149 2518



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2301 4602 6349 4147
13.09.2023 UAI 2301 4602 6349 4147
17.09.2023 UAI 2290 4580 6319 4125
20.09.2023 UAI 2256 4512 6228 4057
24.09.2023 UAI 2222 4444 6136 3989
27.09.2023 UAI 2222 4444 6136 3989
01.10.2023 UAI 2181.5 4363 6027 3908
04.10.2023 UAI 2141 4282 5917 3827
08.10.2023 UAI 1955.5 3911 5416 3456
11.10.2023 UAI 1826.5 3653 5068 3198
15.10.2023 UAI 1826.5 3653 5068 3198
18.10.2023 UAI 1779 3558 4939 3103
22.10.2023 UAI 1683.5 3367 4682 2912
25.10.2023 UAI 1633.5 3267 4547 2812
29.10.2023 UAI 1581 3162 4406 2707



STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116
13.09.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116
17.09.2023 UAI 2274 4548 6276 4093
20.09.2023 UAI 2240 4480 6185 4025
24.09.2023 UAI 2206.5 4413 6094 3958
27.09.2023 UAI 2206.5 4413 6094 3958
01.10.2023 UAI 2166 4332 5984 3877
04.10.2023 UAI 2125 4250 5875 3795
08.10.2023 UAI 1941.5 3883 5378 3428
11.10.2023 UAI 1813.5 3627 5033 3172
15.10.2023 UAI 1813.5 3627 5033 3172
18.10.2023 UAI 1765.5 3531 4903 3076
22.10.2023 UAI 1669.5 3339 4644 2884
25.10.2023 UAI 1619.5 3239 4509 2784
29.10.2023 UAI 1567.5 3135 4369 2680



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2301 4602 6349 4147
13.09.2023 UAI 2301 4602 6349 4147
17.09.2023 UAI 2290 4580 6319 4125
20.09.2023 UAI 2256 4512 6228 4057
24.09.2023 UAI 2222 4444 6136 3989
27.09.2023 UAI 2222 4444 6136 3989
01.10.2023 UAI 2181.5 4363 6027 3908
04.10.2023 UAI 2141 4282 5917 3827
08.10.2023 UAI 1955.5 3911 5416 3456
11.10.2023 UAI 1826.5 3653 5068 3198
15.10.2023 UAI 1826.5 3653 5068 3198
18.10.2023 UAI 1779 3558 4939 3103
22.10.2023 UAI 1683.5 3367 4682 2912
25.10.2023 UAI 1633.5 3267 4547 2812
29.10.2023 UAI 1581 3162 4406 2707



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2364 4728 6520 4273
13.09.2023 UAI 2364 4728 6520 4273
17.09.2023 UAI 2353 4706 6489 4251
20.09.2023 UAI 2319 4638 6398 4183
24.09.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116
27.09.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116
01.10.2023 UAI 2244.5 4489 6197 4034
04.10.2023 UAI 2204 4408 6088 3953
08.10.2023 UAI 2012 4024 5569 3569
11.10.2023 UAI 1878 3756 5208 3301
15.10.2023 UAI 1878 3756 5208 3301
18.10.2023 UAI 1832.5 3665 5084 3210
22.10.2023 UAI 1741 3482 4837 3027
25.10.2023 UAI 1690.5 3381 4701 2926
29.10.2023 UAI 1635.5 3271 4552 2816