Почивки в Турция


 
  
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA 
« »



Цена от: 672 BGN

Цени
Местоположение:
Сиде, Анталия




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 750 1500 2080 1630
12.09.2021 AI 729.5 1459 2025 1589
17.09.2021 AI 762.5 1525 2114 1655
19.09.2021 AI 784.5 1569 2173 1699
24.09.2021 AI 806.5 1613 2232 1743
26.09.2021 AI 806.5 1613 2232 1743
01.10.2021 AI 806.5 1613 2232 1743
03.10.2021 AI 806.5 1613 2232 1743
08.10.2021 AI 748.5 1497 2077 1627
10.10.2021 AI 710 1420 1973 1550
15.10.2021 AI 671.5 1343 1869 1473



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 765.5 1531 2123 1057 1187 1344 1634 1661
12.09.2021 AI 745 1490 2066 1025 1155 1312 1593 1620
17.09.2021 AI 780.5 1561 2163 1079 1209 1366 1664 1691
19.09.2021 AI 804.5 1609 2228 1115 1245 1402 1712 1739
24.09.2021 AI 828.5 1657 2292 1151 1281 1438 1760 1787
26.09.2021 AI 828.5 1657 2292 1151 1281 1438 1760 1787
01.10.2021 AI 828.5 1657 2292 1151 1281 1438 1760 1787
03.10.2021 AI 828.5 1657 2292 1151 1281 1438 1760 1787
08.10.2021 AI 770.5 1541 2136 1064 1194 1351 1644 1671
10.10.2021 AI 732 1464 2032 1006 1136 1293 1567 1594
15.10.2021 AI 693.5 1387 1927 948 1078 1235 1490 1517



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 781.5 1563 2165 1080 1210 1367 1666 1693
12.09.2021 AI 760 1520 2108 1048 1178 1335 1623 1650
17.09.2021 AI 799 1598 2213 1107 1237 1394 1701 1728
19.09.2021 AI 825 1650 2282 1145 1275 1432 1753 1780
24.09.2021 AI 851 1702 2352 1184 1314 1471 1805 1832
26.09.2021 AI 851 1702 2352 1184 1314 1471 1805 1832
01.10.2021 AI 851 1702 2352 1184 1314 1471 1805 1832
03.10.2021 AI 851 1702 2352 1184 1314 1471 1805 1832
08.10.2021 AI 792.5 1585 2195 1097 1227 1384 1688 1715
10.10.2021 AI 754 1508 2091 1039 1169 1326 1611 1638
15.10.2021 AI 715 1430 1986 981 1111 1268 1533 1560



SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 797 1594 2207 1104 1234 1391 1697 1724
12.09.2021 AI 775.5 1551 2149 1071 1201 1358 1654 1681
17.09.2021 AI 817.5 1635 2262 1134 1264 1421 1738 1765
19.09.2021 AI 845 1690 2337 1176 1306 1463 1793 1820
24.09.2021 AI 873 1746 2412 1218 1348 1505 1849 1876
26.09.2021 AI 873 1746 2412 1218 1348 1505 1849 1876
01.10.2021 AI 873 1746 2412 1218 1348 1505 1849 1876
03.10.2021 AI 873 1746 2412 1218 1348 1505 1849 1876
08.10.2021 AI 814.5 1629 2255 1130 1260 1417 1732 1759
10.10.2021 AI 775.5 1551 2150 1072 1202 1359 1654 1681
15.10.2021 AI 737 1474 2044 1013 1143 1300 1577 1604



COMFORT SEA VIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 820.5 1641 2271 1139 1269 1426 1744 1771
12.09.2021 AI 798.5 1597 2212 1106 1236 1393 1700 1727
17.09.2021 AI 845 1690 2336 1175 1305 1462 1793 1820
19.09.2021 AI 875.5 1751 2419 1221 1351 1508 1854 1881
24.09.2021 AI 906.5 1813 2502 1268 1398 1555 1916 1943
26.09.2021 AI 906.5 1813 2502 1268 1398 1555 1916 1943
01.10.2021 AI 906.5 1813 2502 1268 1398 1555 1916 1943
03.10.2021 AI 906.5 1813 2502 1268 1398 1555 1916 1943
08.10.2021 AI 847.5 1695 2344 1179 1309 1466 1798 1825
10.10.2021 AI 808.5 1617 2238 1121 1251 1408 1720 1747
15.10.2021 AI 769.5 1539 2132 1062 1192 1349 1642 1669



FAMILY ROOM 2 ROOMS - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 1074.5 1965 2149 2333 2888 2095 2252 2279 2436 2463
12.09.2021 AI 1025.5 1867 2051 2235 2811 1997 2154 2181 2338 2365
17.09.2021 AI 1079 1974 2158 2342 2944 2104 2261 2288 2445 2472
19.09.2021 AI 1115 2046 2230 2414 3032 2176 2333 2360 2517 2544
24.09.2021 AI 1151 2118 2302 2486 3121 2248 2405 2432 2589 2616
26.09.2021 AI 1151 2118 2302 2486 3121 2248 2405 2432 2589 2616
01.10.2021 AI 1151 2118 2302 2486 3121 2248 2405 2432 2589 2616
03.10.2021 AI 1151 2118 2302 2486 3121 2248 2405 2432 2589 2616
08.10.2021 AI 1064 1944 2128 2312 2907 2074 2231 2258 2415 2442
10.10.2021 AI 1006 1828 2012 2196 2764 1958 2115 2142 2299 2326
15.10.2021 AI 948 1712 1896 2080 2621 1842 1999 2026 2183 2210



FAMILY SEAVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 1122.5 2061 2245 2429 3004 2191 2348 2375 2532 2559
12.09.2021 AI 1071.5 1959 2143 2327 2925 2089 2246 2273 2430 2457
17.09.2021 AI 1134 2084 2268 2452 3079 2214 2371 2398 2555 2582
19.09.2021 AI 1176 2168 2352 2536 3182 2298 2455 2482 2639 2666
24.09.2021 AI 1217.5 2251 2435 2619 3285 2381 2538 2565 2722 2749
26.09.2021 AI 1217.5 2251 2435 2619 3285 2381 2538 2565 2722 2749
01.10.2021 AI 1217.5 2251 2435 2619 3285 2381 2538 2565 2722 2749
03.10.2021 AI 1217.5 2251 2435 2619 3285 2381 2538 2565 2722 2749
08.10.2021 AI 1130 2076 2260 2444 3069 2206 2363 2390 2547 2574
10.10.2021 AI 1071.5 1959 2143 2327 2925 2089 2246 2273 2430 2457
15.10.2021 AI 1013 1842 2026 2210 2781 1972 2129 2156 2313 2340