Почивки в Турция


 
  
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA 
« »



Цена от: 1451 BGN

Цени
Местоположение:
Сиде, Анталия




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 2064.5 4129 5710
13.09.2023 UAI 2064.5 4129 5710
17.09.2023 UAI 2064.5 4129 5710
20.09.2023 UAI 2064.5 4129 5710
24.09.2023 UAI 2064.5 4129 5710
27.09.2023 UAI 2064.5 4129 5710
01.10.2023 UAI 1956 3912 5418
04.10.2023 UAI 1848 3696 5126
08.10.2023 UAI 1812 3624 5029
11.10.2023 UAI 1812 3624 5029
15.10.2023 UAI 1663 3326 4627
18.10.2023 UAI 1514.5 3029 4225
22.10.2023 UAI 1465 2930 4091
25.10.2023 UAI 1450.5 2901 4052



LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2096 4192 5795 2916 3346 4167 3776 4597 4597 4622 5052 6225
13.09.2023 UAI 2096 4192 5795 2916 3346 4167 3776 4597 4597 4622 5052 6225
17.09.2023 UAI 2096 4192 5795 2916 3346 4167 3776 4597 4597 4622 5052 6225
20.09.2023 UAI 2096 4192 5795 2916 3346 4167 3776 4597 4597 4622 5052 6225
24.09.2023 UAI 2096 4192 5795 2916 3346 4167 3776 4597 4597 4622 5052 6225
27.09.2023 UAI 2096 4192 5795 2916 3346 4167 3776 4597 4597 4622 5052 6225
01.10.2023 UAI 1987.5 3975 5503 2754 3184 3950 3614 4380 4380 4405 4835 5933
04.10.2023 UAI 1879.5 3759 5211 2592 3022 3734 3452 4164 4164 4189 4619 5641
08.10.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 2968 3662 3398 4092 4092 4117 4547 5544
11.10.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 2968 3662 3398 4092 4092 4117 4547 5544
15.10.2023 UAI 1694.5 3389 4712 2315 2745 3364 3175 3794 3794 3819 4249 5142
18.10.2023 UAI 1546 3092 4311 2091 2521 3067 2951 3497 3497 3522 3952 4741
22.10.2023 UAI 1496.5 2993 4177 2017 2447 2968 2877 3398 3398 3423 3853 4607
25.10.2023 UAI 1481.5 2963 4136 1995 2425 2938 2855 3368 3368 3393 3823 4566



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 3394 4230 3824 4660 4660 4685 5115 6311
13.09.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 3394 4230 3824 4660 4660 4685 5115 6311
17.09.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 3394 4230 3824 4660 4660 4685 5115 6311
20.09.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 3394 4230 3824 4660 4660 4685 5115 6311
24.09.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 3394 4230 3824 4660 4660 4685 5115 6311
27.09.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 3394 4230 3824 4660 4660 4685 5115 6311
01.10.2023 UAI 2019.5 4039 5589 2801 3231 4014 3661 4444 4444 4469 4899 6019
04.10.2023 UAI 1911 3822 5296 2639 3069 3797 3499 4227 4227 4252 4682 5726
08.10.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 3015 3725 3445 4155 4155 4180 4610 5629
11.10.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 3015 3725 3445 4155 4155 4180 4610 5629
15.10.2023 UAI 1726.5 3453 4797 2362 2792 3428 3222 3858 3858 3883 4313 5227
18.10.2023 UAI 1577.5 3155 4396 2139 2569 3130 2999 3560 3560 3585 4015 4826
22.10.2023 UAI 1528 3056 4262 2064 2494 3031 2924 3461 3461 3486 3916 4692
25.10.2023 UAI 1512.5 3025 4220 2041 2471 3000 2901 3430 3430 3455 3885 4650



STANDARD SIDE SEA VIEW (UPPER FLOOR) - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
13.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
17.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
20.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
24.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
27.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
01.10.2023 UAI 2051 4102 5674 2849 3279 4077 3709 4507 4507 4532 4962 6104
04.10.2023 UAI 1942.5 3885 5382 2686 3116 3860 3546 4290 4290 4315 4745 5812
08.10.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 3062 3788 3492 4218 4218 4243 4673 5714
11.10.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 3062 3788 3492 4218 4218 4243 4673 5714
15.10.2023 UAI 1758 3516 4883 2409 2839 3491 3269 3921 3921 3946 4376 5313
18.10.2023 UAI 1609 3218 4481 2186 2616 3193 3046 3623 3623 3648 4078 4911
22.10.2023 UAI 1559.5 3119 4347 2112 2542 3094 2972 3524 3524 3549 3979 4777
25.10.2023 UAI 1543.5 3087 4304 2088 2518 3062 2948 3492 3492 3517 3947 4734



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 2545.5 4636 5091
13.09.2023 UAI 2545.5 4636 5091
17.09.2023 UAI 2545.5 4636 5091
20.09.2023 UAI 2545.5 4636 5091
24.09.2023 UAI 2545.5 4636 5091
27.09.2023 UAI 2545.5 4636 5091
01.10.2023 UAI 2410.5 4366 4821
04.10.2023 UAI 2275 4095 4550
08.10.2023 UAI 2230 4005 4460
11.10.2023 UAI 2230 4005 4460
15.10.2023 UAI 2044 3633 4088
18.10.2023 UAI 1858 3261 3716
22.10.2023 UAI 1796 3137 3592
25.10.2023 UAI 1777 3099 3554



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2963.5 5472 5927 6382 8008 5902 6332 6762 6357 6787 7217 6812 7242 8438
13.09.2023 UAI 2963.5 5472 5927 6382 8008 5902 6332 6762 6357 6787 7217 6812 7242 8438
17.09.2023 UAI 2963.5 5472 5927 6382 8008 5902 6332 6762 6357 6787 7217 6812 7242 8438
20.09.2023 UAI 2963.5 5472 5927 6382 8008 5902 6332 6762 6357 6787 7217 6812 7242 8438
24.09.2023 UAI 2963.5 5472 5927 6382 8008 5902 6332 6762 6357 6787 7217 6812 7242 8438
27.09.2023 UAI 2963.5 5472 5927 6382 8008 5902 6332 6762 6357 6787 7217 6812 7242 8438
01.10.2023 UAI 2801.5 5148 5603 6058 7608 5578 6008 6438 6033 6463 6893 6488 6918 8038
04.10.2023 UAI 2639 4823 5278 5733 7208 5253 5683 6113 5708 6138 6568 6163 6593 7638
08.10.2023 UAI 2585 4715 5170 5625 7074 5145 5575 6005 5600 6030 6460 6055 6485 7504
11.10.2023 UAI 2585 4715 5170 5625 7074 5145 5575 6005 5600 6030 6460 6055 6485 7504
15.10.2023 UAI 2362 4269 4724 5179 6524 4699 5129 5559 5154 5584 6014 5609 6039 6954
18.10.2023 UAI 2139 3823 4278 4733 5973 4253 4683 5113 4708 5138 5568 5163 5593 6403
22.10.2023 UAI 2064.5 3674 4129 4584 5790 4104 4534 4964 4559 4989 5419 5014 5444 6220
25.10.2023 UAI 2041.5 3628 4083 4538 5733 4058 4488 4918 4513 4943 5373 4968 5398 6163