Почивки в Турция


 
  
SHERWOOD DREAMS RESORT 
« »



Цена от: 1474 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира в района Богазкент, на 5 км от Белек, на брега на морето. На територията на хотела: голям аквапарк и луна парк, добра детска площадка, голям плаж, много барове и ресторанти, комфортни стаи за живеене. Препоръчва се за семейни почивки. КОНЦЕПЦИЯ "ЛЯТО 2023".


Стаи:
Хотелът разполага с 304 стаи - стандартни, семейни, делукс. Всяка стая разполага с електронно картово заключване, централен климатик, мини бар, сателитна телевизия, телефон, сейф, сешоар, wi-fi.


Плаж:
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: частен пясъчeн
Дължина: 200м
Вход към морето: пясък, камъчета


Спорт:
Отопляем басейн Вътрешен басейн Открит басейн Водни пързалки хотел.услуги.басейн.аквапарк
Коментари към басейна и пързалките: 2 външни басейна с прясна вода без отопление: площ 900 кв.м, дълбочина 140 см и 233 кв.м, дълбочина 120 см.
1 вътрешен басейн със сладка вода, площ 270 кв.м., дълбочина 140 см., отопляем (1/11-31/03).
4 водни пързалки за възрастни / 3 пързалки за деца, работно време 10:00-12:00 и 14:00-16:00.
Откритите басейни и водните пързалки са затворени през зимния сезон (отворени от 01.04 поради метеорологичните условия).
Шезлонги, душ, тоалетна и хавлии (безплатно). водни игри в басейна, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, баскетбол, мини футбол, тенис корт, тенис на маса, фитнес.


Развлечения:
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Развлекателни и танцови програми.
Развлечения през деня: Спортни и развлекателни дейности на плажа и край басейна.

.


Хранене:
Детско меню (безплатно) Диетично меню (безплатно)
А ла карт/бюфет ресторанти: "Pomodoro": италиански ресторант.
Safran: Турски ресторант.
"Морски": рибен ресторант.
Работно време 19:00-21:00ч.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите (при минимум 7 нощувки). Необходима е предварителна резервация.

Бар: Chill Lobby bar: 07:00-23:30ч.
Bridge Cafe & Bar (до басейна): 10:00-18:00ч.
Waves Bar (до басейна): 10:00-07:00ч.
Диско бар "Sense": 23:30-02:00ч.
Бар Lemon Flower: 16:00-23:30.
Бар Gilbert 11:00 - 18:00ч.

Работно време на основния ресторант: Основен ресторант: закуска 07:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 18:30-21:00, късна вечеря 23:00-00:00.
Снек ресторант Splash (а ла карт услуга): 12:00-16:00.
Гилбърт (сладкарница): 11:00-18:00ч.

Концепцията "Ultra All Inclusive" е валидна денонощно от 01/04-31/10, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни напитки, прясно изцеден сок (с изключение на закуска), енергийни напитки.
В началото и края на летния сезон са възможни промени в работата на услугите на открито поради метеорологичните условия.

Вегетарианско, безглутеново меню по заявка.




 
 

LARGE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2802.5 5605 6075 5135 6040 6510 5570 6475 6005 6440
13.09.2023 UAI 2720.5 5441 5911 4971 5876 6346 5406 6311 5841 6276
17.09.2023 UAI 2638.5 5277 5747 4807 5712 6182 5242 6147 5677 6112
20.09.2023 UAI 2638.5 5277 5747 4807 5712 6182 5242 6147 5677 6112
24.09.2023 UAI 2638.5 5277 5747 4807 5712 6182 5242 6147 5677 6112
27.09.2023 UAI 2522.5 5045 5515 4575 5480 5950 5010 5915 5445 5880
01.10.2023 UAI 2368 4736 5206 4266 5171 5641 4701 5606 5136 5571
04.10.2023 UAI 2368 4736 5206 4266 5171 5641 4701 5606 5136 5571
08.10.2023 UAI 2210 4420 4890 3950 4855 5325 4385 5290 4820 5255
11.10.2023 UAI 2091 4182 4652 3712 4617 5087 4147 5052 4582 5017
15.10.2023 UAI 2091 4182 4652 3712 4617 5087 4147 5052 4582 5017
18.10.2023 UAI 2054.5 4109 4579 3639 4544 5014 4074 4979 4509 4944
22.10.2023 UAI 1981.5 3963 4433 3493 4398 4868 3928 4833 4363 4798
25.10.2023 UAI 1931.5 3863 4333 3393 4298 4768 3828 4733 4263 4698



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3187.5 6375 8583 6845 5905 6810 7280 6340 7245 6775 7210
13.09.2023 UAI 3096 6192 8358 6662 5722 6627 7097 6157 7062 6592 7027
17.09.2023 UAI 3004.5 6009 8132 6479 5539 6444 6914 5974 6879 6409 6844
20.09.2023 UAI 3004.5 6009 8132 6479 5539 6444 6914 5974 6879 6409 6844
24.09.2023 UAI 3004.5 6009 8132 6479 5539 6444 6914 5974 6879 6409 6844
27.09.2023 UAI 2882 5764 7830 6234 5294 6199 6669 5729 6634 6164 6599
01.10.2023 UAI 2718.5 5437 7426 5907 4967 5872 6342 5402 6307 5837 6272
04.10.2023 UAI 2718.5 5437 7426 5907 4967 5872 6342 5402 6307 5837 6272
08.10.2023 UAI 2529 5058 6959 5528 4588 5493 5963 5023 5928 5458 5893
11.10.2023 UAI 2387 4774 6609 5244 4304 5209 5679 4739 5644 5174 5609
15.10.2023 UAI 2387 4774 6609 5244 4304 5209 5679 4739 5644 5174 5609
18.10.2023 UAI 2346.5 4693 6509 5163 4223 5128 5598 4658 5563 5093 5528
22.10.2023 UAI 2265.5 4531 6308 5001 4061 4966 5436 4496 5401 4931 5366
25.10.2023 UAI 2207 4414 6165 4884 3944 4849 5319 4379 5284 4814 5249



DELUXE JACUZZI SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 2533 5066 4596
13.09.2023 UAI 2460 4920 4450
17.09.2023 UAI 2387 4774 4304
20.09.2023 UAI 2387 4774 4304
24.09.2023 UAI 2387 4774 4304
27.09.2023 UAI 2309.5 4619 4149
01.10.2023 UAI 2205.5 4411 3941
04.10.2023 UAI 2205.5 4411 3941
08.10.2023 UAI 2079.5 4159 3689
11.10.2023 UAI 1984.5 3969 3499
15.10.2023 UAI 1984.5 3969 3499
18.10.2023 UAI 1957.5 3915 3445
22.10.2023 UAI 1903.5 3807 3337
25.10.2023 UAI 1859.5 3719 3249



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2281.5 4563 6301 3194 4998 6311 3629 5008 6339 3639 4970
13.09.2023 UAI 2220.5 4441 6137 3103 4876 6147 3538 4886 6187 3548 4848
17.09.2023 UAI 2160 4320 5973 3012 4755 5983 3447 4765 6035 3457 4727
20.09.2023 UAI 2160 4320 5973 3012 4755 5983 3447 4765 6035 3457 4727
24.09.2023 UAI 2160 4320 5973 3012 4755 5983 3447 4765 6035 3457 4727
27.09.2023 UAI 2078 4156 5752 2889 4591 5762 3324 4601 5830 3334 4563
01.10.2023 UAI 1969 3938 5457 2726 4373 5467 3161 4383 5557 3171 4346
04.10.2023 UAI 1969 3938 5457 2726 4373 5467 3161 4383 5557 3171 4346
08.10.2023 UAI 1842.5 3685 5116 2537 4120 5126 2972 4130 5242 2982 4093
11.10.2023 UAI 1748 3496 4861 2395 3931 4871 2830 3941 5005 2840 3904
15.10.2023 UAI 1748 3496 4861 2395 3931 4871 2830 3941 5005 2840 3904
18.10.2023 UAI 1721 3442 4788 2354 3877 4798 2789 3887 4937 2799 3850
22.10.2023 UAI 1667 3334 4642 2273 3769 4652 2708 3779 4802 2718 3742
25.10.2023 UAI 1628 3256 4537 2215 3691 4547 2650 3701 4705 2660 3664



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2196.5 4393 6071 3059 6081 4828 3494 4838 6126 3504 4793
13.09.2023 UAI 2135.5 4271 5907 2968 5917 4706 3403 4716 5974 3413 4671
17.09.2023 UAI 2074.5 4149 5743 2877 5753 4584 3312 4594 5822 3322 4549
20.09.2023 UAI 2074.5 4149 5743 2877 5753 4584 3312 4594 5822 3322 4549
24.09.2023 UAI 2074.5 4149 5743 2877 5753 4584 3312 4594 5822 3322 4549
27.09.2023 UAI 1988.5 3977 5511 2748 5521 4412 3183 4422 5607 3193 4377
01.10.2023 UAI 1874 3748 5201 2576 5211 4183 3011 4193 5321 3021 4148
04.10.2023 UAI 1874 3748 5201 2576 5211 4183 3011 4193 5321 3021 4148
08.10.2023 UAI 1757 3514 4885 2401 4895 3949 2836 3959 5028 2846 3914
11.10.2023 UAI 1669 3338 4648 2269 4658 3773 2704 3783 4808 2714 3738
15.10.2023 UAI 1669 3338 4648 2269 4658 3773 2704 3783 4808 2714 3738
18.10.2023 UAI 1642 3284 4575 2228 4585 3719 2663 3729 4740 2673 3684
22.10.2023 UAI 1588 3176 4429 2147 4439 3611 2582 3621 4605 2592 3576
25.10.2023 UAI 1551 3102 4328 2091 4338 3537 2526 3547 4512 2536 3502



DELUXE JACUZZI LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 2462 4924 4454
13.09.2023 UAI 2389 4778 4308
17.09.2023 UAI 2316 4632 4162
20.09.2023 UAI 2316 4632 4162
24.09.2023 UAI 2316 4632 4162
27.09.2023 UAI 2235 4470 4000
01.10.2023 UAI 2126.5 4253 3783
04.10.2023 UAI 2126.5 4253 3783
08.10.2023 UAI 2000.5 4001 3531
11.10.2023 UAI 1906 3812 3342
15.10.2023 UAI 1906 3812 3342
18.10.2023 UAI 1879 3758 3288
22.10.2023 UAI 1824.5 3649 3179
25.10.2023 UAI 1782.5 3565 3095



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2111 4222 5841 2932 5851 4657 3367 4667 5913 3377 4622
13.09.2023 UAI 2050.5 4101 5677 2840 5687 4536 3275 4546 5761 3285 4501
17.09.2023 UAI 1989.5 3979 5512 2749 5522 4414 3184 4424 5609 3194 4379
20.09.2023 UAI 1989.5 3979 5512 2749 5522 4414 3184 4424 5609 3194 4379
24.09.2023 UAI 1989.5 3979 5512 2749 5522 4414 3184 4424 5609 3194 4379
27.09.2023 UAI 1899.5 3799 5270 2614 5280 4234 3049 4244 5384 3059 4199
01.10.2023 UAI 1779.5 3559 4946 2434 4956 3994 2869 4004 5084 2879 3959
04.10.2023 UAI 1779.5 3559 4946 2434 4956 3994 2869 4004 5084 2879 3959
08.10.2023 UAI 1671.5 3343 4654 2272 4664 3778 2707 3788 4813 2717 3743
11.10.2023 UAI 1590 3180 4435 2150 4445 3615 2585 3625 4611 2595 3580
15.10.2023 UAI 1590 3180 4435 2150 4445 3615 2585 3625 4611 2595 3580
18.10.2023 UAI 1563 3126 4362 2110 4372 3561 2545 3571 4543 2555 3526
22.10.2023 UAI 1509 3018 4216 2029 4226 3453 2464 3463 4408 2474 3418
25.10.2023 UAI 1473.5 2947 4120 1975 4130 3382 2410 3392 4319 2420 3347