Почивки в Турция


 
  
VON RESORT GOLDEN BEACH 
« »



Цена от: 1027 BGN

Цени
Местоположение:
Центърът на Сиде е на 9 километра. Expo 2016 е на 45 километра, а Белек е на 20 километра. Летище Анталия е на 55 километра.


В хотела:
Този хотелски комплекс се намира на 450 метра от брега и предлага частен плаж, открит басейн с аквапарк и СПА съоръжения. Осигурен е безплатен трансфер до плажа. Той предлага климатизирани стаи със сателитна телевизия и балкон. Осигурен е безплатен Wi-Fi достъп.


Стаи:
Всички стаи в VON Club Golden Beach са с модерни мебели и малък хладилник. Те имат самостоятелна баня с тоалетни принадлежности и сешоар. Някои фамилни стаи се състоят от свързани помещения.


Плаж:
Частен плаж. Осигурен е безплатен трансфер до плажа.


Услуги:
Предлагат се закуска, обяд и вечеря на шведска маса. А-ла-карт ресторантът предлага турски, китайски, италиански и рибни ястия, както и скара. Освен това се сервират кафе и торти, както и гьозлеме (турска палачинка) и среднощни супи.

СПА съоръженията включват турска баня и сауна. Предлагат се и масажи. В VON Club Golden Beach се предлагат дартс, тенис на маса и плажен волейбол. Децата могат да се забавляват в клуб Voxy, където има професионален развлекателен персонал.




 
 

FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2360.5 4721 6283 5186 4256 5616 5151 4686 5581 5116 5546
10.09.2023 UAI 2360.5 4721 6283 5186 4256 5616 5151 4686 5581 5116 5546
13.09.2023 UAI 2360.5 4721 6283 5186 4256 5616 5151 4686 5581 5116 5546
17.09.2023 UAI 2202.5 4405 5914 4870 3940 5300 4835 4370 5265 4800 5230
20.09.2023 UAI 2084 4168 5637 4633 3703 5063 4598 4133 5028 4563 4993
24.09.2023 UAI 2084 4168 5637 4633 3703 5063 4598 4133 5028 4563 4993
27.09.2023 UAI 2084 4168 5637 4633 3703 5063 4598 4133 5028 4563 4993
01.10.2023 UAI 2084 4168 5637 4633 3703 5063 4598 4133 5028 4563 4993
04.10.2023 UAI 2047.5 4095 5552 4560 3630 4990 4525 4060 4955 4490 4920
08.10.2023 UAI 1901.5 3803 5211 4268 3338 4698 4233 3768 4663 4198 4628
11.10.2023 UAI 1828 3656 5041 4121 3191 4551 4086 3621 4516 4051 4481
15.10.2023 UAI 1828 3656 5041 4121 3191 4551 4086 3621 4516 4051 4481
18.10.2023 UAI 1728 3456 4807 3921 2991 4351 3886 3421 4316 3851 4281
22.10.2023 UAI 1594 3188 4494 3653 2723 4083 3618 3153 4048 3583 4013
25.10.2023 UAI 1558 3116 4411 3581 2651 4011 3546 3081 3976 3511 3941
29.10.2023 UAI 1414.5 2829 4076 3294 2364 3724 3259 2794 3689 3224 3654
05.11.2023 UAI 1343 2686 3909 3151 2221 3581 3116 2651 3546 3081 3511



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
06.09.2023 UAI 1704 3408 2953 3383 3813 3838
10.09.2023 UAI 1704 3408 2953 3383 3813 3838
13.09.2023 UAI 1704 3408 2953 3383 3813 3838
17.09.2023 UAI 1597.5 3195 2740 3170 3600 3625
20.09.2023 UAI 1517.5 3035 2580 3010 3440 3465
24.09.2023 UAI 1517.5 3035 2580 3010 3440 3465
27.09.2023 UAI 1517.5 3035 2580 3010 3440 3465
01.10.2023 UAI 1517.5 3035 2580 3010 3440 3465
04.10.2023 UAI 1493 2986 2531 2961 3391 3416
08.10.2023 UAI 1394.5 2789 2334 2764 3194 3219
11.10.2023 UAI 1345 2690 2235 2665 3095 3120
15.10.2023 UAI 1345 2690 2235 2665 3095 3120
18.10.2023 UAI 1277.5 2555 2100 2530 2960 2985
22.10.2023 UAI 1187.5 2375 1920 2350 2780 2805
25.10.2023 UAI 1164.5 2329 1874 2304 2734 2759
29.10.2023 UAI 1072.5 2145 1690 2120 2550 2575
05.11.2023 UAI 1026.5 2053 1598 2028 2458 2483



FAMILY SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2666.5 5333 9049 7962 6875 5788 4878 5763 8392 6218 7305 5308 6648 6193 7735 5738 7078 6623 6168 7053
10.09.2023 UAI 2666.5 5333 9049 7962 6875 5788 4878 5763 8392 6218 7305 5308 6648 6193 7735 5738 7078 6623 6168 7053
13.09.2023 UAI 2666.5 5333 9049 7962 6875 5788 4878 5763 8392 6218 7305 5308 6648 6193 7735 5738 7078 6623 6168 7053
17.09.2023 UAI 2482 4964 8522 7488 6453 5419 4509 5394 7918 5849 6883 4939 6279 5824 7313 5369 6709 6254 5799 6684
20.09.2023 UAI 2343.5 4687 8126 7131 6137 5142 4232 5117 7561 5572 6567 4662 6002 5547 6997 5092 6432 5977 5522 6407
24.09.2023 UAI 2343.5 4687 8126 7131 6137 5142 4232 5117 7561 5572 6567 4662 6002 5547 6997 5092 6432 5977 5522 6407
27.09.2023 UAI 2343.5 4687 8126 7131 6137 5142 4232 5117 7561 5572 6567 4662 6002 5547 6997 5092 6432 5977 5522 6407
01.10.2023 UAI 2343.5 4687 8126 7131 6137 5142 4232 5117 7561 5572 6567 4662 6002 5547 6997 5092 6432 5977 5522 6407
04.10.2023 UAI 2301 4602 8004 7022 6040 5057 4147 5032 7452 5487 6470 4577 5917 5462 6900 5007 6347 5892 5437 6322
08.10.2023 UAI 2130.5 4261 7517 6584 5650 4716 3806 4691 7014 5146 6080 4236 5576 5121 6510 4666 6006 5551 5096 5981
11.10.2023 UAI 2045.5 4091 7274 6365 5455 4546 3636 4521 6795 4976 5885 4066 5406 4951 6315 4496 5836 5381 4926 5811
15.10.2023 UAI 2045.5 4091 7274 6365 5455 4546 3636 4521 6795 4976 5885 4066 5406 4951 6315 4496 5836 5381 4926 5811
18.10.2023 UAI 1928.5 3857 6939 6063 5187 4312 3402 4287 6493 4742 5617 3832 5172 4717 6047 4262 5602 5147 4692 5577
22.10.2023 UAI 1772 3544 6493 5662 4830 3999 3089 3974 6092 4429 5260 3519 4859 4404 5690 3949 5289 4834 4379 5264
25.10.2023 UAI 1730.5 3461 6374 5554 4735 3916 3006 3891 5984 4346 5165 3436 4776 4321 5595 3866 5206 4751 4296 5181
29.10.2023 UAI 1563 3126 5896 5124 4353 3581 2671 3556 5554 4011 4783 3101 4441 3986 5213 3531 4871 4416 3961 4846
05.11.2023 UAI 1479.5 2959 5657 4909 4161 3414 2504 3389 5339 3844 4591 2934 4274 3819 5021 3364 4704 4249 3794 4679



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2035 4070 3615 4500 4045 4930 4475
10.09.2023 UAI 2035 4070 3615 4500 4045 4930 4475
13.09.2023 UAI 2035 4070 3615 4500 4045 4930 4475
17.09.2023 UAI 1903 3806 3351 4236 3781 4666 4211
20.09.2023 UAI 1804 3608 3153 4038 3583 4468 4013
24.09.2023 UAI 1804 3608 3153 4038 3583 4468 4013
27.09.2023 UAI 1804 3608 3153 4038 3583 4468 4013
01.10.2023 UAI 1804 3608 3153 4038 3583 4468 4013
04.10.2023 UAI 1773.5 3547 3092 3977 3522 4407 3952
08.10.2023 UAI 1652 3304 2849 3734 3279 4164 3709
11.10.2023 UAI 1591 3182 2727 3612 3157 4042 3587
15.10.2023 UAI 1591 3182 2727 3612 3157 4042 3587
18.10.2023 UAI 1507.5 3015 2560 3445 2990 3875 3420
22.10.2023 UAI 1395.5 2791 2336 3221 2766 3651 3196
25.10.2023 UAI 1366 2732 2277 3162 2707 3592 3137
29.10.2023 UAI 1246.5 2493 2038 2923 2468 3353 2898
05.11.2023 UAI 1186.5 2373 1918 2803 2348 3233 2778



VILLA - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3929.5 7404 7859 8314 8769 10962 12285 14478 7834 8264 8694 8289 8719 8744 9174 9199 10498 11797 11392 12690
10.09.2023 UAI 3929.5 7404 7859 8314 8769 10962 12285 14478 7834 8264 8694 8289 8719 8744 9174 9199 10498 11797 11392 12690
13.09.2023 UAI 3929.5 7404 7859 8314 8769 10962 12285 14478 7834 8264 8694 8289 8719 8744 9174 9199 10498 11797 11392 12690
17.09.2023 UAI 3634.5 6814 7269 7724 8179 10223 11473 13518 7244 7674 8104 7699 8129 8154 8584 8609 9833 11058 10653 11878
20.09.2023 UAI 3413 6371 6826 7281 7736 9669 10864 12798 6801 7231 7661 7256 7686 7711 8141 8166 9335 10504 10099 11269
24.09.2023 UAI 3413 6371 6826 7281 7736 9669 10864 12798 6801 7231 7661 7256 7686 7711 8141 8166 9335 10504 10099 11269
27.09.2023 UAI 3413 6371 6826 7281 7736 9669 10864 12798 6801 7231 7661 7256 7686 7711 8141 8166 9335 10504 10099 11269
01.10.2023 UAI 3413 6371 6826 7281 7736 9669 10864 12798 6801 7231 7661 7256 7686 7711 8141 8166 9335 10504 10099 11269
04.10.2023 UAI 3347 6239 6694 7149 7604 9505 10683 12584 6669 7099 7529 7124 7554 7579 8009 8034 9187 10340 9935 11088
08.10.2023 UAI 3084.5 5714 6169 6624 7079 8849 9961 11731 6144 6574 7004 6599 7029 7054 7484 7509 8597 9684 9279 10366
11.10.2023 UAI 2953.5 5452 5907 6362 6817 8521 9600 11304 5882 6312 6742 6337 6767 6792 7222 7247 8301 9356 8951 10005
15.10.2023 UAI 2953.5 5452 5907 6362 6817 8521 9600 11304 5882 6312 6742 6337 6767 6792 7222 7247 8301 9356 8951 10005
18.10.2023 UAI 2768.5 5082 5537 5992 6447 8059 9093 10704 5512 5942 6372 5967 6397 6422 6852 6877 7886 8894 8489 9498
22.10.2023 UAI 2522.5 4590 5045 5500 5955 7444 8416 9905 5020 5450 5880 5475 5905 5930 6360 6385 7332 8279 7874 8821
25.10.2023 UAI 2457.5 4460 4915 5370 5825 7282 8237 9694 4890 5320 5750 5345 5775 5800 6230 6255 7186 8117 7712 8642
29.10.2023 UAI 2198 3941 4396 4851 5306 6632 7523 8850 4371 4801 5231 4826 5256 5281 5711 5736 6602 7467 7062 7928
05.11.2023 UAI 2068 3681 4136 4591 5046 6308 7166 8428 4111 4541 4971 4566 4996 5021 5451 5476 6310 7143 6738 7571



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 1729 3458 2993 3888 3423 3853
10.09.2023 UAI 1729 3458 2993 3888 3423 3853
13.09.2023 UAI 1729 3458 2993 3888 3423 3853
17.09.2023 UAI 1623.5 3247 2782 3677 3212 3642
20.09.2023 UAI 1544 3088 2623 3518 3053 3483
24.09.2023 UAI 1544 3088 2623 3518 3053 3483
27.09.2023 UAI 1544 3088 2623 3518 3053 3483
01.10.2023 UAI 1544 3088 2623 3518 3053 3483
04.10.2023 UAI 1520 3040 2575 3470 3005 3435
08.10.2023 UAI 1422.5 2845 2380 3275 2810 3240
11.10.2023 UAI 1374 2748 2283 3178 2713 3143
15.10.2023 UAI 1374 2748 2283 3178 2713 3143
18.10.2023 UAI 1307 2614 2149 3044 2579 3009
22.10.2023 UAI 1217.5 2435 1970 2865 2400 2830
25.10.2023 UAI 1193.5 2387 1922 2817 2352 2782
29.10.2023 UAI 1098 2196 1731 2626 2161 2591
05.11.2023 UAI 1050.5 2101 1636 2531 2066 2496