Почивки в Турция


 
  
VON RESORT GOLDEN COAST 
« »



Цена от: 787 BGN

Цени
Местоположение:
Центърът на град Сиде е на 9 км, а курортът Белек се намира на 20 км. Разстоянието до летище Анталия е 55 км.


В хотела:
VON RESORT GOLDEN COAST
Този крайморски хотел се намира на брега на Средиземно море и разполага с дълъг собствен пясъчен плаж. Предлага 2 открити басейна, аквапарк с 3 басейна и 11 водни пързалки, както и СПА център. Осигурена е безплатна Wi-Fi връзка с интернет.


Стаи:
Стаите на VON Resort Golden Coast имат централна климатизация и подове, покрити с мокет. Обзаведени са с комфортни мебели и телевизор. Някои стаи разполагат с балкон с гледка към градината, басейна или морето.


Плаж:
VON Resort Golden Coast разполага с дълъг собствен пясъчен плаж.


Услуги:
В основния ресторант се сервират вкусни ястия на шведска маса. А ла карт ресторантът предлага турска и италианска кухня, както и морски дарове. Хотелът има 7 бара, в които се поднасят разнообразни алкохолни и безалкохолни напитки.

СПА центърът включва добре оборудвана фитнес зала и закрит басейн. Предлага също турска баня и сауна.
VON Resort Golden Coast предоставя безплатен частен паркинг.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1050.5 2101 1483 1613 1743 2204 2231
12.09.2021 UAI 1050.5 2101 1483 1613 1743 2204 2231
17.09.2021 UAI 954 1908 1339 1469 1599 2011 2038
19.09.2021 UAI 915.5 1831 1281 1411 1541 1934 1961
24.09.2021 UAI 915.5 1831 1281 1411 1541 1934 1961
26.09.2021 UAI 915.5 1831 1281 1411 1541 1934 1961
01.10.2021 UAI 915.5 1831 1281 1411 1541 1934 1961
03.10.2021 UAI 899 1798 1257 1387 1517 1901 1928
08.10.2021 UAI 819 1638 1136 1266 1396 1741 1768
10.10.2021 UAI 803 1606 1112 1242 1372 1709 1736
15.10.2021 UAI 786.5 1573 1088 1218 1348 1676 1703



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1073 2146 1517 1647 1777 2249 2276
12.09.2021 UAI 1073 2146 1517 1647 1777 2249 2276
17.09.2021 UAI 976.5 1953 1373 1503 1633 2056 2083
19.09.2021 UAI 938 1876 1315 1445 1575 1979 2006
24.09.2021 UAI 938 1876 1315 1445 1575 1979 2006
26.09.2021 UAI 938 1876 1315 1445 1575 1979 2006
01.10.2021 UAI 938 1876 1315 1445 1575 1979 2006
03.10.2021 UAI 921.5 1843 1291 1421 1551 1946 1973
08.10.2021 UAI 841.5 1683 1170 1300 1430 1786 1813
10.10.2021 UAI 825.5 1651 1146 1276 1406 1754 1781
15.10.2021 UAI 809 1618 1122 1252 1382 1721 1748



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1106.5 2213 1568 1698 1828 2316 2343
12.09.2021 UAI 1106.5 2213 1568 1698 1828 2316 2343
17.09.2021 UAI 1010 2020 1423 1553 1683 2123 2150
19.09.2021 UAI 971.5 1943 1365 1495 1625 2046 2073
24.09.2021 UAI 971.5 1943 1365 1495 1625 2046 2073
26.09.2021 UAI 971.5 1943 1365 1495 1625 2046 2073
01.10.2021 UAI 971.5 1943 1365 1495 1625 2046 2073
03.10.2021 UAI 955.5 1911 1341 1471 1601 2014 2041
08.10.2021 UAI 875 1750 1221 1351 1481 1853 1880
10.10.2021 UAI 859 1718 1197 1327 1457 1821 1848
15.10.2021 UAI 843 1686 1172 1302 1432 1789 1816



FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1384 2584 2768 2952 2714 2871 3028 2898 3055 3082
12.09.2021 UAI 1384 2584 2768 2952 2714 2871 3028 2898 3055 3082
17.09.2021 UAI 1253.5 2323 2507 2691 2453 2610 2767 2637 2794 2821
19.09.2021 UAI 1201.5 2219 2403 2587 2349 2506 2663 2533 2690 2717
24.09.2021 UAI 1201.5 2219 2403 2587 2349 2506 2663 2533 2690 2717
26.09.2021 UAI 1201.5 2219 2403 2587 2349 2506 2663 2533 2690 2717
01.10.2021 UAI 1201.5 2219 2403 2587 2349 2506 2663 2533 2690 2717
03.10.2021 UAI 1180 2176 2360 2544 2306 2463 2620 2490 2647 2674
08.10.2021 UAI 1071.5 1959 2143 2327 2089 2246 2403 2273 2430 2457
10.10.2021 UAI 1049.5 1915 2099 2283 2045 2202 2359 2229 2386 2413
15.10.2021 UAI 1028 1872 2056 2240 2002 2159 2316 2186 2343 2370



FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1517 2850 3034 3218 3847 2980 3137 3294 3164 3321 3348
12.09.2021 UAI 1517 2850 3034 3218 3847 2980 3137 3294 3164 3321 3348
17.09.2021 UAI 1372.5 2561 2745 2929 3509 2691 2848 3005 2875 3032 3059
19.09.2021 UAI 1314.5 2445 2629 2813 3374 2575 2732 2889 2759 2916 2943
24.09.2021 UAI 1314.5 2445 2629 2813 3374 2575 2732 2889 2759 2916 2943
26.09.2021 UAI 1314.5 2445 2629 2813 3374 2575 2732 2889 2759 2916 2943
01.10.2021 UAI 1314.5 2445 2629 2813 3374 2575 2732 2889 2759 2916 2943
03.10.2021 UAI 1290.5 2397 2581 2765 3318 2527 2684 2841 2711 2868 2895
08.10.2021 UAI 1170 2156 2340 2524 3037 2286 2443 2600 2470 2627 2654
10.10.2021 UAI 1146 2108 2292 2476 2980 2238 2395 2552 2422 2579 2606
15.10.2021 UAI 1122 2060 2244 2428 2924 2190 2347 2504 2374 2531 2558



SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1739.5 3295 3479 3663 4291 3425 3582 3739 3609 3766 3793
12.09.2021 UAI 1739.5 3295 3479 3663 4291 3425 3582 3739 3609 3766 3793
17.09.2021 UAI 1570.5 2957 3141 3325 3905 3087 3244 3401 3271 3428 3455
19.09.2021 UAI 1503 2822 3006 3190 3751 2952 3109 3266 3136 3293 3320
24.09.2021 UAI 1503 2822 3006 3190 3751 2952 3109 3266 3136 3293 3320
26.09.2021 UAI 1503 2822 3006 3190 3751 2952 3109 3266 3136 3293 3320
01.10.2021 UAI 1503 2822 3006 3190 3751 2952 3109 3266 3136 3293 3320
03.10.2021 UAI 1475 2766 2950 3134 3687 2896 3053 3210 3080 3237 3264
08.10.2021 UAI 1334.5 2485 2669 2853 3365 2615 2772 2929 2799 2956 2983
10.10.2021 UAI 1306 2428 2612 2796 3301 2558 2715 2872 2742 2899 2926
15.10.2021 UAI 1278 2372 2556 2740 3237 2502 2659 2816 2686 2843 2870