Почивки в Турция


 
  
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT 
« »



Цена от: 1464 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 30 км от летището и на 40 км от центъра на град Анталия, на 6 км от селището Кадрие, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът се състои от една 6-етажна сграда Main Building, четиридесет 2-етажни вили Deluxе Villa, четири Selection Villa и една King Villа.
Main Building:
385 standard room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 29 м2);
4 тристайни family room (хол, 2 спални с врата, 2 бани, макс. 2+2 чов., 64 м2);
14 двустайни junior suite (с изглед към морето, хол, спалня с врата, макс. 3 чов., 55–57 м2);
5 двустайни Senior Suite (с изглед към морето и градината, хол, спалня с врата, баня с джакузи, макс. 3 чов., 54 м2, VIP обслужване);
2 двустайни King Suite (с изглед към морето, хол, спалня с врата, баня с джакузи и душ, тераса, макс. 3 чов., 134 м2, VIP обслужване);
4 двустайни Kids Suite (2 спални с врата: едната от тях е с детски декор, 2 бани, макс. 2+2 чов., 49 м2).
Villas (с един общ басейн):
40 двуетажни Deluxe Villa (на първия етаж: хол, детска стая с едно легло, баня с душ, тераса; на втория етаж: спалня с врата, баня c вана, макс. 3+1 чов., 60 м2);
4 тристайни Selection Villa (на брега на морето, с изход към плажа, хол, 2 спални с врата, 2 бани: с джакузи и душ, тераса, макс. 4 чов., 120 м2, VIP обслужване);
1 петстайна King Villa (на брега на морето, с изход към плажа, хол, 2 спални с врата, 2 бани: едната с джакузи, другата с душ, детска стая, стая за детегледачка, тераса, макс. 6 чов., 190 м2, VIP обслужване).


Стаи:
вана, сешоар, халат и чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат всеки ден, безплатно), сейф (безплатно), под – килим (Main Building), теракот (Villas), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено), интернет Wi Fi (първите 30 мин. безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


Услуги:
основен ресторант, диетична храна, вегетарианска храна, 5 ресторанта а la carte (италиански, мексикански, далекоизточен, турски, рибен – с предварителна резервация, платено), 6 бара (един от тях работи 24 часа), 3 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки (за възрастни и деца), лекарски кабинет, SPA&Welness център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 6 конферентни зали (за 36–750 чов.), 4 футболни игрища (на 7 км от хотела, 68x105)




 
 

STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 3057.5 6115 5002 6550 5437 6560 5447 6519
13.09.2023 UAI 3057.5 6115 5002 6550 5437 6560 5447 6519
17.09.2023 UAI 3057.5 6115 5002 6550 5437 6560 5447 6519
20.09.2023 UAI 2976.5 5953 4860 6388 5295 6398 5305 6357
24.09.2023 UAI 2868.5 5737 4671 6172 5106 6182 5116 6140
27.09.2023 UAI 2868.5 5737 4671 6172 5106 6182 5116 6140
01.10.2023 UAI 2868.5 5737 4671 6172 5106 6182 5116 6140
04.10.2023 UAI 2618 5236 4233 5671 4668 5681 4678 5640
08.10.2023 UAI 2284.5 4569 3649 5004 4084 5014 4094 4973
11.10.2023 UAI 2284.5 4569 3649 5004 4084 5014 4094 4973
15.10.2023 UAI 2284.5 4569 3649 5004 4084 5014 4094 4973
18.10.2023 UAI 1960 3920 3081 4355 3516 4365 3526 4324
22.10.2023 UAI 1527 3054 2324 3489 2759 3499 2769 3458
25.10.2023 UAI 1527 3054 2324 3489 2759 3499 2769 3458



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2994.5 5989 4892 6424 5327 6434 5337 6393
13.09.2023 UAI 2994.5 5989 4892 6424 5327 6434 5337 6393
17.09.2023 UAI 2994.5 5989 4892 6424 5327 6434 5337 6393
20.09.2023 UAI 2913.5 5827 4750 6262 5185 6272 5195 6231
24.09.2023 UAI 2805 5610 4560 6045 4995 6055 5005 6014
27.09.2023 UAI 2805 5610 4560 6045 4995 6055 5005 6014
01.10.2023 UAI 2805 5610 4560 6045 4995 6055 5005 6014
04.10.2023 UAI 2555 5110 4123 5545 4558 5555 4568 5514
08.10.2023 UAI 2221.5 4443 3539 4878 3974 4888 3984 4847
11.10.2023 UAI 2221.5 4443 3539 4878 3974 4888 3984 4847
15.10.2023 UAI 2221.5 4443 3539 4878 3974 4888 3984 4847
18.10.2023 UAI 1897 3794 2971 4229 3406 4239 3416 4198
22.10.2023 UAI 1464 2928 2213 3363 2648 3373 2658 3332
25.10.2023 UAI 1464 2928 2213 3363 2648 3373 2658 3332



JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4256.5 8513 8043 8948 8478 9383 8913
13.09.2023 UAI 4256.5 8513 8043 8948 8478 9383 8913
17.09.2023 UAI 4256.5 8513 8043 8948 8478 9383 8913
20.09.2023 UAI 4135 8270 7800 8705 8235 9140 8670
24.09.2023 UAI 3972.5 7945 7475 8380 7910 8815 8345
27.09.2023 UAI 3972.5 7945 7475 8380 7910 8815 8345
01.10.2023 UAI 3972.5 7945 7475 8380 7910 8815 8345
04.10.2023 UAI 3597.5 7195 6725 7630 7160 8065 7595
08.10.2023 UAI 3097 6194 5724 6629 6159 7064 6594
11.10.2023 UAI 3097 6194 5724 6629 6159 7064 6594
15.10.2023 UAI 3097 6194 5724 6629 6159 7064 6594
18.10.2023 UAI 2610 5220 4750 5655 5185 6090 5620
22.10.2023 UAI 1961 3922 3452 4357 3887 4792 4322
25.10.2023 UAI 1961 3922 3452 4357 3887 4792 4322



SENIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4351.5 8703 8233 9138 8668 9573 9103
13.09.2023 UAI 4351.5 8703 8233 9138 8668 9573 9103
17.09.2023 UAI 4351.5 8703 8233 9138 8668 9573 9103
20.09.2023 UAI 4229.5 8459 7989 8894 8424 9329 8859
24.09.2023 UAI 4067.5 8135 7665 8570 8100 9005 8535
27.09.2023 UAI 4067.5 8135 7665 8570 8100 9005 8535
01.10.2023 UAI 4067.5 8135 7665 8570 8100 9005 8535
04.10.2023 UAI 3692 7384 6914 7819 7349 8254 7784
08.10.2023 UAI 3191.5 6383 5913 6818 6348 7253 6783
11.10.2023 UAI 3191.5 6383 5913 6818 6348 7253 6783
15.10.2023 UAI 3191.5 6383 5913 6818 6348 7253 6783
18.10.2023 UAI 2705 5410 4940 5845 5375 6280 5810
22.10.2023 UAI 2055.5 4111 3641 4546 4076 4981 4511
25.10.2023 UAI 2055.5 4111 3641 4546 4076 4981 4511



STAR SWIM-UP - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 6280 12560 17057 14786 13030 12090 17067 15221 13465 12995 12525 15231 13430 13475 15202 12960
13.09.2023 UAI 6280 12560 17057 14786 13030 12090 17067 15221 13465 12995 12525 15231 13430 13475 15202 12960
17.09.2023 UAI 6280 12560 17057 14786 13030 12090 17067 15221 13465 12995 12525 15231 13430 13475 15202 12960
20.09.2023 UAI 6097.5 12195 16594 14381 12665 11725 16604 14816 13100 12630 12160 14826 13065 13110 14796 12595
24.09.2023 UAI 5854 11708 15977 13840 12178 11238 15987 14275 12613 12143 11673 14285 12578 12623 14256 12108
27.09.2023 UAI 5854 11708 15977 13840 12178 11238 15987 14275 12613 12143 11673 14285 12578 12623 14256 12108
01.10.2023 UAI 5854 11708 15977 13840 12178 11238 15987 14275 12613 12143 11673 14285 12578 12623 14256 12108
04.10.2023 UAI 5291.5 10583 14551 12589 11053 10113 14561 13024 11488 11018 10548 13034 11453 11498 13005 10983
08.10.2023 UAI 4540.5 9081 12650 10921 9551 8611 12660 11356 9986 9516 9046 11366 9951 9996 11337 9481
11.10.2023 UAI 4540.5 9081 12650 10921 9551 8611 12660 11356 9986 9516 9046 11366 9951 9996 11337 9481
15.10.2023 UAI 4540.5 9081 12650 10921 9551 8611 12660 11356 9986 9516 9046 11366 9951 9996 11337 9481
18.10.2023 UAI 3810.5 7621 10800 9298 8091 7151 10810 9733 8526 8056 7586 9743 8491 8536 9714 8021
22.10.2023 UAI 2836.5 5673 8333 7134 6143 5203 8343 7569 6578 6108 5638 7579 6543 6588 7550 6073
25.10.2023 UAI 2836.5 5673 8333 7134 6143 5203 8343 7569 6578 6108 5638 7579 6543 6588 7550 6073



SUN SWIM-UP - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4994.5 9989 10459 9519 10469 10424 9954 10389
13.09.2023 UAI 4994.5 9989 10459 9519 10469 10424 9954 10389
17.09.2023 UAI 4994.5 9989 10459 9519 10469 10424 9954 10389
20.09.2023 UAI 4852.5 9705 10175 9235 10185 10140 9670 10105
24.09.2023 UAI 4663 9326 9796 8856 9806 9761 9291 9726
27.09.2023 UAI 4663 9326 9796 8856 9806 9761 9291 9726
01.10.2023 UAI 4663 9326 9796 8856 9806 9761 9291 9726
04.10.2023 UAI 4225 8450 8920 7980 8930 8885 8415 8850
08.10.2023 UAI 3641.5 7283 7753 6813 7763 7718 7248 7683
11.10.2023 UAI 3641.5 7283 7753 6813 7763 7718 7248 7683
15.10.2023 UAI 3641.5 7283 7753 6813 7763 7718 7248 7683
18.10.2023 UAI 3073.5 6147 6617 5677 6627 6582 6112 6547
22.10.2023 UAI 2316 4632 5102 4162 5112 5067 4597 5032
25.10.2023 UAI 2316 4632 5102 4162 5112 5067 4597 5032