Почивки в Турция


 
  
ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 2064 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 40 км. от летище Анталия, на 50 км. от центъра на Анталия, на 7км. от Белек, на брега на морето. Построен през 2005 г. с обща площ от 64 000 м2, реновиран през 2013 г.


В хотела:
Основен ресторант, 6 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 11 бара, 7 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, делфинариум, паркинг.
За децата: детски ресторант, детска зона, мини клуб (4-12 г.), джуниър клуб (13-16 г.), детски басейни, водни пързалки, детски плаж, детска дискотека, анимация.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 724 стаи, от които 452 стандартни и 125 семейни. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон, интернет. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 3 пъти в седмицата.


Плаж:
собствен, пясъчен на 150м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


Услуги:
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, напитки местно производство без лимит.




 
 

QUADRIPLE ROOM MAIN BUILDING - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3584.5 7169 7639 6699 8074 7604 7134 8039 7569 8004
10.09.2023 UAI 3584.5 7169 7639 6699 8074 7604 7134 8039 7569 8004
13.09.2023 UAI 3584.5 7169 7639 6699 8074 7604 7134 8039 7569 8004
17.09.2023 UAI 3442.5 6885 7355 6415 7790 7320 6850 7755 7285 7720
20.09.2023 UAI 3300.5 6601 7071 6131 7506 7036 6566 7471 7001 7436
24.09.2023 UAI 3253 6506 6976 6036 7411 6941 6471 7376 6906 7341
27.09.2023 UAI 3206 6412 6882 5942 7317 6847 6377 7282 6812 7247
01.10.2023 UAI 3143 6286 6756 5816 7191 6721 6251 7156 6686 7121
04.10.2023 UAI 3143 6286 6756 5816 7191 6721 6251 7156 6686 7121
08.10.2023 UAI 3143 6286 6756 5816 7191 6721 6251 7156 6686 7121
11.10.2023 UAI 3016.5 6033 6503 5563 6938 6468 5998 6903 6433 6868
15.10.2023 UAI 2764 5528 5998 5058 6433 5963 5493 6398 5928 6363
18.10.2023 UAI 2701 5402 5872 4932 6307 5837 5367 6272 5802 6237
22.10.2023 UAI 2701 5402 5872 4932 6307 5837 5367 6272 5802 6237
25.10.2023 UAI 2701 5402 5872 4932 6307 5837 5367 6272 5802 6237



DELUXE BUILDING FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 4282 8564 11172 9034 8094 9469 8999 8529 9434 8964 9399
10.09.2023 UAI 4282 8564 11172 9034 8094 9469 8999 8529 9434 8964 9399
13.09.2023 UAI 4282 8564 11172 9034 8094 9469 8999 8529 9434 8964 9399
17.09.2023 UAI 4119.5 8239 10776 8709 7769 9144 8674 8204 9109 8639 9074
20.09.2023 UAI 3957.5 7915 10381 8385 7445 8820 8350 7880 8785 8315 8750
24.09.2023 UAI 3903.5 7807 10249 8277 7337 8712 8242 7772 8677 8207 8642
27.09.2023 UAI 3849 7698 10117 8168 7228 8603 8133 7663 8568 8098 8533
01.10.2023 UAI 3777 7554 9941 8024 7084 8459 7989 7519 8424 7954 8389
04.10.2023 UAI 3777 7554 9941 8024 7084 8459 7989 7519 8424 7954 8389
08.10.2023 UAI 3777 7554 9941 8024 7084 8459 7989 7519 8424 7954 8389
11.10.2023 UAI 3633 7266 9589 7736 6796 8171 7701 7231 8136 7666 8101
15.10.2023 UAI 3344.5 6689 8886 7159 6219 7594 7124 6654 7559 7089 7524
18.10.2023 UAI 3272 6544 8710 7014 6074 7449 6979 6509 7414 6944 7379
22.10.2023 UAI 3272 6544 8710 7014 6074 7449 6979 6509 7414 6944 7379
25.10.2023 UAI 3272 6544 8710 7014 6074 7449 6979 6509 7414 6944 7379



FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 4474.5 8949 9419 9384 9854 10289 9819 10254
10.09.2023 UAI 4474.5 8949 9419 9384 9854 10289 9819 10254
13.09.2023 UAI 4474.5 8949 9419 9384 9854 10289 9819 10254
17.09.2023 UAI 4292 8584 9054 9019 9489 9924 9454 9889
20.09.2023 UAI 4109.5 8219 8689 8654 9124 9559 9089 9524
24.09.2023 UAI 4048.5 8097 8567 8532 9002 9437 8967 9402
27.09.2023 UAI 3987.5 7975 8445 8410 8880 9315 8845 9280
01.10.2023 UAI 3906.5 7813 8283 8248 8718 9153 8683 9118
04.10.2023 UAI 3906.5 7813 8283 8248 8718 9153 8683 9118
08.10.2023 UAI 3906.5 7813 8283 8248 8718 9153 8683 9118
11.10.2023 UAI 3744 7488 7958 7923 8393 8828 8358 8793
15.10.2023 UAI 3419.5 6839 7309 7274 7744 8179 7709 8144
18.10.2023 UAI 3338.5 6677 7147 7112 7582 8017 7547 7982
22.10.2023 UAI 3338.5 6677 7147 7112 7582 8017 7547 7982
25.10.2023 UAI 3338.5 6677 7147 7112 7582 8017 7547 7982



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3807 7614 10111 8084 7144 8519 8049 7579 8484 8014 8449
10.09.2023 UAI 3807 7614 10111 8084 7144 8519 8049 7579 8484 8014 8449
13.09.2023 UAI 3807 7614 10111 8084 7144 8519 8049 7579 8484 8014 8449
17.09.2023 UAI 3655 7310 9736 7780 6840 8215 7745 7275 8180 7710 8145
20.09.2023 UAI 3503 7006 9361 7476 6536 7911 7441 6971 7876 7406 7841
24.09.2023 UAI 3452 6904 9236 7374 6434 7809 7339 6869 7774 7304 7739
27.09.2023 UAI 3401.5 6803 9111 7273 6333 7708 7238 6768 7673 7203 7638
01.10.2023 UAI 3333.5 6667 8944 7137 6197 7572 7102 6632 7537 7067 7502
04.10.2023 UAI 3333.5 6667 8944 7137 6197 7572 7102 6632 7537 7067 7502
08.10.2023 UAI 3333.5 6667 8944 7137 6197 7572 7102 6632 7537 7067 7502
11.10.2023 UAI 3198.5 6397 8610 6867 5927 7302 6832 6362 7267 6797 7232
15.10.2023 UAI 2928 5856 7943 6326 5386 6761 6291 5821 6726 6256 6691
18.10.2023 UAI 2860.5 5721 7776 6191 5251 6626 6156 5686 6591 6121 6556
22.10.2023 UAI 2860.5 5721 7776 6191 5251 6626 6156 5686 6591 6121 6556
25.10.2023 UAI 2860.5 5721 7776 6191 5251 6626 6156 5686 6591 6121 6556



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2931.5 5863 8056 5393 6298 5828 6263
10.09.2023 UAI 2931.5 5863 8056 5393 6298 5828 6263
13.09.2023 UAI 2931.5 5863 8056 5393 6298 5828 6263
17.09.2023 UAI 2830 5660 7782 5190 6095 5625 6060
20.09.2023 UAI 2728.5 5457 7508 4987 5892 5422 5857
24.09.2023 UAI 2694.5 5389 7417 4919 5824 5354 5789
27.09.2023 UAI 2661 5322 7325 4852 5757 5287 5722
01.10.2023 UAI 2616 5232 7204 4762 5667 5197 5632
04.10.2023 UAI 2616 5232 7204 4762 5667 5197 5632
08.10.2023 UAI 2616 5232 7204 4762 5667 5197 5632
11.10.2023 UAI 2525.5 5051 6960 4581 5486 5016 5451
15.10.2023 UAI 2345.5 4691 6473 4221 5126 4656 5091
18.10.2023 UAI 2300.5 4601 6352 4131 5036 4566 5001
22.10.2023 UAI 2300.5 4601 6352 4131 5036 4566 5001
25.10.2023 UAI 2300.5 4601 6352 4131 5036 4566 5001



DELUXE BUILDING QUADRIPLE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3924.5 7849 8319 7379 8754 8284 7814 8719 8249 8684
10.09.2023 UAI 3924.5 7849 8319 7379 8754 8284 7814 8719 8249 8684
13.09.2023 UAI 3924.5 7849 8319 7379 8754 8284 7814 8719 8249 8684
17.09.2023 UAI 3777.5 7555 8025 7085 8460 7990 7520 8425 7955 8390
20.09.2023 UAI 3630.5 7261 7731 6791 8166 7696 7226 8131 7661 8096
24.09.2023 UAI 3581.5 7163 7633 6693 8068 7598 7128 8033 7563 7998
27.09.2023 UAI 3532.5 7065 7535 6595 7970 7500 7030 7935 7465 7900
01.10.2023 UAI 3467 6934 7404 6464 7839 7369 6899 7804 7334 7769
04.10.2023 UAI 3467 6934 7404 6464 7839 7369 6899 7804 7334 7769
08.10.2023 UAI 3467 6934 7404 6464 7839 7369 6899 7804 7334 7769
11.10.2023 UAI 3336.5 6673 7143 6203 7578 7108 6638 7543 7073 7508
15.10.2023 UAI 3075 6150 6620 5680 7055 6585 6115 7020 6550 6985
18.10.2023 UAI 3009.5 6019 6489 5549 6924 6454 5984 6889 6419 6854
22.10.2023 UAI 3009.5 6019 6489 5549 6924 6454 5984 6889 6419 6854
25.10.2023 UAI 3009.5 6019 6489 5549 6924 6454 5984 6889 6419 6854



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2694.5 5389 7417 4919 5824 5354 5364 5789
10.09.2023 UAI 2694.5 5389 7417 4919 5824 5354 5364 5789
13.09.2023 UAI 2694.5 5389 7417 4919 5824 5354 5364 5789
17.09.2023 UAI 2593.5 5187 7143 4717 5622 5152 5162 5587
20.09.2023 UAI 2492 4984 6869 4514 5419 4949 4959 5384
24.09.2023 UAI 2458 4916 6778 4446 5351 4881 4891 5316
27.09.2023 UAI 2424 4848 6686 4215 5283 4650 4660 5248
01.10.2023 UAI 2379 4758 6565 3906 5193 4341 4351 5158
04.10.2023 UAI 2379 4758 6565 3906 5193 4341 4351 5158
08.10.2023 UAI 2379 4758 6565 3906 5193 4341 4351 5158
11.10.2023 UAI 2289 4578 6321 3608 5013 4043 4053 4978
15.10.2023 UAI 2108.5 4217 5834 3010 4652 3445 3455 4617
18.10.2023 UAI 2063.5 4127 5713 2860 4562 3295 3305 4527
22.10.2023 UAI 2063.5 4127 5713 2860 4562 3295 3305 4527
25.10.2023 UAI 2063.5 4127 5713 2860 4562 3295 3305 4527



DELUXE BUILDING STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2852.5 5705 5235 6140 5670 5680 6105
10.09.2023 UAI 2852.5 5705 5235 6140 5670 5680 6105
13.09.2023 UAI 2852.5 5705 5235 6140 5670 5680 6105
17.09.2023 UAI 2751 5502 4848 5937 5283 5293 5902
20.09.2023 UAI 2649.5 5299 4461 5734 4896 4906 5699
24.09.2023 UAI 2616 5232 4332 5667 4767 4777 5632
27.09.2023 UAI 2582 5164 4272 5599 4707 4717 5564
01.10.2023 UAI 2537 5074 4190 5509 4625 4635 5474
04.10.2023 UAI 2537 5074 4190 5509 4625 4635 5474
08.10.2023 UAI 2537 5074 4190 5509 4625 4635 5474
11.10.2023 UAI 2447 4894 3878 5329 4313 4323 5294
15.10.2023 UAI 2266.5 4533 3253 4968 3688 3698 4933
18.10.2023 UAI 2221.5 4443 3097 4878 3532 3542 4843
22.10.2023 UAI 2221.5 4443 3097 4878 3532 3542 4843
25.10.2023 UAI 2221.5 4443 3097 4878 3532 3542 4843