Почивки в Турция


 
  
CALISTA LUXURY RESORT 
« »



Цена от: 4273 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 27 км от летище Анталия, на 35 км от центъра на Анталия, в района на Белек, на брега на морето. Построен през 2006 г. с обща площ от 120 000 м2, последно реновиран през 2013 г.


В хотела:
Основен ресторант, 6 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, VIP ресторант, дискотека, 4 открити и 2 закрит басейна, 4 водни пързалки, магазини, Спа център, конферентни зали, паркинг.
За децата: Детско меню, детска площадка, бебешки клуб (0-3 г.), детски и тийнейджърски клуб (4-17 г.), 2 детски басейна, анимация.


Стаи:
Хотелът разполага общо с 502 стандартни стаи и 63 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар (безплатно), балкон, интернет. Почистване на стаите – всеки ден.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


Услуги:
Хранене:
A LA CARTE ALL INCLUSIVE – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

GARDEN SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 5534.5 11069 15085 8574 15095 11504 9009 11514 14472 9019 11471
13.09.2023 UAI 5534.5 11069 15085 8574 15095 11504 9009 11514 14472 9019 11471
17.09.2023 UAI 5534.5 11069 15085 8574 15095 11504 9009 11514 14472 9019 11471
20.09.2023 UAI 5534.5 11069 15085 8574 15095 11504 9009 11514 14472 9019 11471
24.09.2023 UAI 5534.5 11069 15085 8574 15095 11504 9009 11514 14472 9019 11471
27.09.2023 UAI 5196.5 10393 14172 8033 14182 10828 8468 10838 13627 8478 10795
01.10.2023 UAI 4746 9492 12955 7311 12965 9927 7746 9937 12500 7756 9893
04.10.2023 UAI 4746 9492 12955 7311 12965 9927 7746 9937 12500 7756 9893
08.10.2023 UAI 4746 9492 12955 7311 12965 9927 7746 9937 12500 7756 9893
11.10.2023 UAI 4610.5 9221 12590 7095 12600 9656 7530 9666 12161 7540 9623
15.10.2023 UAI 4340 8680 11859 6662 11869 9115 7097 9125 11485 7107 9082
18.10.2023 UAI 4272.5 8545 11677 6554 11687 8980 6989 8990 11316 6999 8947
22.10.2023 UAI 4272.5 8545 11677 6554 11687 8980 6989 8990 11316 6999 8947
25.10.2023 UAI 4272.5 8545 11677 6554 11687 8980 6989 8990 11316 6999 8947



SUPERIOR FAMILY CONNECTION ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 9080 18160 25141 21126 18630 17690 25576 21561 18595 19065 18125 19500 21571 25586 19030 21996 18560 19465 21963 18995
13.09.2023 UAI 9080 18160 25141 21126 18630 17690 25576 21561 18595 19065 18125 19500 21571 25586 19030 21996 18560 19465 21963 18995
17.09.2023 UAI 9080 18160 25141 21126 18630 17690 25576 21561 18595 19065 18125 19500 21571 25586 19030 21996 18560 19465 21963 18995
20.09.2023 UAI 9080 18160 25141 21126 18630 17690 25576 21561 18595 19065 18125 19500 21571 25586 19030 21996 18560 19465 21963 18995
24.09.2023 UAI 9080 18160 25141 21126 18630 17690 25576 21561 18595 19065 18125 19500 21571 25586 19030 21996 18560 19465 21963 18995
27.09.2023 UAI 8505.5 17011 23620 19841 17481 16541 24055 20276 17446 17916 16976 18351 20286 24065 17881 20711 17411 18316 20678 17846
01.10.2023 UAI 7739 15478 21591 18128 15948 15008 22026 18563 15913 16383 15443 16818 18573 22036 16348 18998 15878 16783 18965 16313
04.10.2023 UAI 7739 15478 21591 18128 15948 15008 22026 18563 15913 16383 15443 16818 18573 22036 16348 18998 15878 16783 18965 16313
08.10.2023 UAI 7739 15478 21591 18128 15948 15008 22026 18563 15913 16383 15443 16818 18573 22036 16348 18998 15878 16783 18965 16313
11.10.2023 UAI 7509 15018 20983 17614 15488 14548 21418 18049 15453 15923 14983 16358 18059 21428 15888 18484 15418 16323 18451 15853
15.10.2023 UAI 7049 14098 19766 16586 14568 13628 20201 17021 14533 15003 14063 15438 17031 20211 14968 17456 14498 15403 17423 14933
18.10.2023 UAI 6934.5 13869 19461 16329 14339 13399 19896 16764 14304 14774 13834 15209 16774 19906 14739 17199 14269 15174 17166 14704
22.10.2023 UAI 6934.5 13869 19461 16329 14339 13399 19896 16764 14304 14774 13834 15209 16774 19906 14739 17199 14269 15174 17166 14704
25.10.2023 UAI 6934.5 13869 19461 16329 14339 13399 19896 16764 14304 14774 13834 15209 16774 19906 14739 17199 14269 15174 17166 14704



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 8569.5 17139 20115 17617 16669 20550 17574 18052 17104 20560 18487 18009 22002 17539 18444 20950 17974
13.09.2023 UAI 8569.5 17139 20115 17617 16669 20550 17574 18052 17104 20560 18487 18009 22002 17539 18444 20950 17974
17.09.2023 UAI 8569.5 17139 20115 17617 16669 20550 17574 18052 17104 20560 18487 18009 22002 17539 18444 20950 17974
20.09.2023 UAI 8569.5 17139 20115 17617 16669 20550 17574 18052 17104 20560 18487 18009 22002 17539 18444 20950 17974
24.09.2023 UAI 8569.5 17139 20115 17617 16669 20550 17574 18052 17104 20560 18487 18009 22002 17539 18444 20950 17974
27.09.2023 UAI 8028.5 16057 18897 16535 15587 19332 16492 16970 16022 19342 17405 16927 20718 16457 17362 19732 16892
01.10.2023 UAI 7307.5 14615 17275 15093 14145 17710 15050 15528 14580 17720 15963 15485 19004 15015 15920 18110 15450
04.10.2023 UAI 7307.5 14615 17275 15093 14145 17710 15050 15528 14580 17720 15963 15485 19004 15015 15920 18110 15450
08.10.2023 UAI 7307.5 14615 17275 15093 14145 17710 15050 15528 14580 17720 15963 15485 19004 15015 15920 18110 15450
11.10.2023 UAI 7091 14182 16788 14660 13712 17223 14617 15095 14147 17233 15530 15052 18491 14582 15487 17623 15017
15.10.2023 UAI 6658.5 13317 15814 13794 12847 16249 13752 14229 13282 16259 14664 14187 17463 13717 14622 16649 14152
18.10.2023 UAI 6550 13100 15571 13578 12630 16006 13535 14013 13065 16016 14448 13970 17206 13500 14405 16406 13935
22.10.2023 UAI 6550 13100 15571 13578 12630 16006 13535 14013 13065 16016 14448 13970 17206 13500 14405 16406 13935
25.10.2023 UAI 6550 13100 15571 13578 12630 16006 13535 14013 13065 16016 14448 13970 17206 13500 14405 16406 13935



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 6008 12016 16363 9331 16373 12451 9766 12461 15655 9776 12418
13.09.2023 UAI 6008 12016 16363 9331 16373 12451 9766 12461 15655 9776 12418
17.09.2023 UAI 6008 12016 16363 9331 16373 12451 9766 12461 15655 9776 12418
20.09.2023 UAI 6008 12016 16363 9331 16373 12451 9766 12461 15655 9776 12418
24.09.2023 UAI 6008 12016 16363 9331 16373 12451 9766 12461 15655 9776 12418
27.09.2023 UAI 5670 11340 15450 8790 15460 11775 9225 11785 14810 9235 11742
01.10.2023 UAI 5219 10438 14233 8069 14243 10873 8504 10883 13683 8514 10840
04.10.2023 UAI 5219 10438 14233 8069 14243 10873 8504 10883 13683 8514 10840
08.10.2023 UAI 5219 10438 14233 8069 14243 10873 8504 10883 13683 8514 10840
11.10.2023 UAI 5084 10168 13868 7852 13878 10603 8287 10613 13345 8297 10569
15.10.2023 UAI 4813.5 9627 13137 7420 13147 10062 7855 10072 12669 7865 10028
18.10.2023 UAI 4746 9492 12955 7311 12965 9927 7746 9937 12500 7756 9893
22.10.2023 UAI 4746 9492 12955 7311 12965 9927 7746 9937 12500 7756 9893
25.10.2023 UAI 4746 9492 12955 7311 12965 9927 7746 9937 12500 7756 9893



DUBLEX SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 7307.5 14615 20620 16604 14145 15050 17039 14580 15060 17007 15015
13.09.2023 UAI 7307.5 14615 20620 16604 14145 15050 17039 14580 15060 17007 15015
17.09.2023 UAI 7307.5 14615 20620 16604 14145 15050 17039 14580 15060 17007 15015
20.09.2023 UAI 7307.5 14615 20620 16604 14145 15050 17039 14580 15060 17007 15015
24.09.2023 UAI 7307.5 14615 20620 16604 14145 15050 17039 14580 15060 17007 15015
27.09.2023 UAI 6851 13702 19369 15590 13232 14137 16025 13667 14147 15993 14102
01.10.2023 UAI 6242.5 12485 17701 14238 12015 12920 14673 12450 12930 14641 12885
04.10.2023 UAI 6242.5 12485 17701 14238 12015 12920 14673 12450 12930 14641 12885
08.10.2023 UAI 6242.5 12485 17701 14238 12015 12920 14673 12450 12930 14641 12885
11.10.2023 UAI 6060 12120 17200 13832 11650 12555 14267 12085 12565 14235 12520
15.10.2023 UAI 5694.5 11389 16199 13020 10919 11824 13455 11354 11834 13423 11789
18.10.2023 UAI 5603.5 11207 15949 12817 10737 11642 13252 11172 11652 13221 11607
22.10.2023 UAI 5603.5 11207 15949 12817 10737 11642 13252 11172 11652 13221 11607
25.10.2023 UAI 5603.5 11207 15949 12817 10737 11642 13252 11172 11652 13221 11607



CORNER SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 8067 16134 21632 18124 15664 16569 18559 16099 16579 18527 16534
13.09.2023 UAI 8067 16134 21632 18124 15664 16569 18559 16099 16579 18527 16534
17.09.2023 UAI 8067 16134 21632 18124 15664 16569 18559 16099 16579 18527 16534
20.09.2023 UAI 8067 16134 21632 18124 15664 16569 18559 16099 16579 18527 16534
24.09.2023 UAI 8067 16134 21632 18124 15664 16569 18559 16099 16579 18527 16534
27.09.2023 UAI 7560 15120 20314 17008 14650 15555 17443 15085 15565 17411 15520
01.10.2023 UAI 6884 13768 18556 15520 13298 14203 15955 13733 14213 15923 14168
04.10.2023 UAI 6884 13768 18556 15520 13298 14203 15955 13733 14213 15923 14168
08.10.2023 UAI 6884 13768 18556 15520 13298 14203 15955 13733 14213 15923 14168
11.10.2023 UAI 6681 13362 18028 15074 12892 13797 15509 13327 13807 15477 13762
15.10.2023 UAI 6275 12550 16973 14181 12080 12985 14616 12515 12995 14585 12950
18.10.2023 UAI 6173.5 12347 16710 13958 11877 12782 14393 12312 12792 14361 12747
22.10.2023 UAI 6173.5 12347 16710 13958 11877 12782 14393 12312 12792 14361 12747
25.10.2023 UAI 6173.5 12347 16710 13958 11877 12782 14393 12312 12792 14361 12747