Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1306 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 40 км. от летище Анталлия, на 19 км от селището Серик, на 50 км. от Анталия на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 23000м2.


В хотела:
Основен ресторант, 3 a - лa - карт ресторанта ( турски, италиански, мексикански — с предварителна резервация, 1 безплатно посещение на един от ресторантите по време на престоя), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки (за възрастни), Spa & Wellness център
За децата: детски басейн, водни пързалки, мини клуб за деца ( 4-12г.), младежки клуб( 14-16г.), детегледачка ( платено ), детско меню в ресторантите, детско столче за хранене, детска площадка, развлекателни програми.


Стаи:
Хотелът разполага с 372 стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, телевизор, мини-бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с вана, сешоар, телефон, балкон. Почистване на стаите – всеки ден.


Плаж:
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и кърпи за плаж – безплатно.


Услуги:
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения и напитки през деня, местни безалкохолни и алкохоли напитки и някои вносни безплатно.




 
 

STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 2321.5 4643 4173 5078 4608 5513 5043
13.09.2023 ULAI 2321.5 4643 4173 5078 4608 5513 5043
17.09.2023 ULAI 2303.5 4607 4137 5042 4572 5477 5007
20.09.2023 ULAI 2248.5 4497 4027 4932 4462 5367 4897
24.09.2023 ULAI 2194 4388 3918 4823 4353 5258 4788
27.09.2023 ULAI 2194 4388 3918 4823 4353 5258 4788
01.10.2023 ULAI 2130.5 4261 3791 4696 4226 5131 4661
04.10.2023 ULAI 1941.5 3883 3413 4318 3848 4753 4283
08.10.2023 ULAI 1752 3504 3034 3939 3469 4374 3904
11.10.2023 ULAI 1752 3504 3034 3939 3469 4374 3904
15.10.2023 ULAI 1718 3436 2966 3871 3401 4306 3836
18.10.2023 ULAI 1616.5 3233 2763 3668 3198 4103 3633
22.10.2023 ULAI 1515.5 3031 2561 3466 2996 3901 3431
25.10.2023 ULAI 1515.5 3031 2561 3466 2996 3901 3431



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 2647.5 5295 7251 5765 4825 5730 6200 5260 6165 5695 6130
13.09.2023 ULAI 2647.5 5295 7251 5765 4825 5730 6200 5260 6165 5695 6130
17.09.2023 ULAI 2623.5 5247 7192 5717 4777 5682 6152 5212 6117 5647 6082
20.09.2023 ULAI 2552.5 5105 7017 5575 4635 5540 6010 5070 5975 5505 5940
24.09.2023 ULAI 2481.5 4963 6842 5433 4493 5398 5868 4928 5833 5363 5798
27.09.2023 ULAI 2481.5 4963 6842 5433 4493 5398 5868 4928 5833 5363 5798
01.10.2023 ULAI 2424 4848 6700 5318 4378 5283 5753 4813 5718 5248 5683
04.10.2023 ULAI 2252 4504 6275 4974 4034 4939 5409 4469 5374 4904 5339
08.10.2023 ULAI 2079.5 4159 5850 4629 3689 4594 5064 4124 5029 4559 4994
11.10.2023 ULAI 2079.5 4159 5850 4629 3689 4594 5064 4124 5029 4559 4994
15.10.2023 ULAI 2039 4078 5750 4548 3608 4513 4983 4043 4948 4478 4913
18.10.2023 ULAI 1917 3834 5449 4304 3364 4269 4739 3799 4704 4234 4669
22.10.2023 ULAI 1795.5 3591 5149 4061 3121 4026 4496 3556 4461 3991 4426
25.10.2023 ULAI 1795.5 3591 5149 4061 3121 4026 4496 3556 4461 3991 4426



FAMILY ROOM WITH BUNKBED - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 3009.5 6019 6489 5549 6924 6454 5984 6889 7359 6419 7324 6854
13.09.2023 ULAI 3009.5 6019 6489 5549 6924 6454 5984 6889 7359 6419 7324 6854
17.09.2023 ULAI 2984.5 5969 6439 5499 6874 6404 5934 6839 7309 6369 7274 6804
20.09.2023 ULAI 2909.5 5819 6289 5349 6724 6254 5784 6689 7159 6219 7124 6654
24.09.2023 ULAI 2834.5 5669 6139 5199 6574 6104 5634 6539 7009 6069 6974 6504
27.09.2023 ULAI 2834.5 5669 6139 5199 6574 6104 5634 6539 7009 6069 6974 6504
01.10.2023 ULAI 2767.5 5535 6005 5065 6440 5970 5500 6405 6875 5935 6840 6370
04.10.2023 ULAI 2567.5 5135 5605 4665 6040 5570 5100 6005 6475 5535 6440 5970
08.10.2023 ULAI 2367.5 4735 5205 4265 5640 5170 4700 5605 6075 5135 6040 5570
11.10.2023 ULAI 2367.5 4735 5205 4265 5640 5170 4700 5605 6075 5135 6040 5570
15.10.2023 ULAI 2317.5 4635 5105 4165 5540 5070 4600 5505 5975 5035 5940 5470
18.10.2023 ULAI 2167 4334 4804 3864 5239 4769 4299 5204 5674 4734 5639 5169
22.10.2023 ULAI 2017 4034 4504 3564 4939 4469 3999 4904 5374 4434 5339 4869
25.10.2023 ULAI 2017 4034 4504 3564 4939 4469 3999 4904 5374 4434 5339 4869



STANDARD ROOM LAND VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 ULAI 1842.5 3685 5116 3207 4120 3642 3652 4077
13.09.2023 ULAI 1842.5 3685 5116 3207 4120 3642 3652 4077
17.09.2023 ULAI 1829 3658 5080 3180 4093 3615 3625 4050
20.09.2023 ULAI 1788.5 3577 4970 3099 4012 3534 3544 3969
24.09.2023 ULAI 1748 3496 4861 3018 3931 3453 3463 3888
27.09.2023 ULAI 1748 3496 4861 3018 3931 3453 3463 3888
01.10.2023 ULAI 1712 3424 4763 2874 3859 3309 3319 3817
04.10.2023 ULAI 1604 3208 4471 2441 3643 2876 2886 3604
08.10.2023 ULAI 1495.5 2991 4179 2008 3426 2443 2453 3391
11.10.2023 ULAI 1495.5 2991 4179 2008 3426 2443 2453 3391
15.10.2023 ULAI 1468.5 2937 4106 1968 3372 2403 2413 3337
18.10.2023 ULAI 1387.5 2775 3887 1846 3210 2281 2291 3175
22.10.2023 ULAI 1306 2612 3668 1724 3047 2159 2169 3012
25.10.2023 ULAI 1306 2612 3668 1724 3047 2159 2169 3012



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 ULAI 1921.5 3843 5329 3365 4278 3800 3810 4235
13.09.2023 ULAI 1921.5 3843 5329 3365 4278 3800 3810 4235
17.09.2023 ULAI 1906 3812 5287 3334 4247 3769 3779 4204
20.09.2023 ULAI 1858.5 3717 5159 3239 4152 3674 3684 4109
24.09.2023 ULAI 1811 3622 5031 3144 4057 3579 3589 4014
27.09.2023 ULAI 1811 3622 5031 3144 4057 3579 3589 4014
01.10.2023 ULAI 1773 3546 4928 2992 3981 3427 3437 3939
04.10.2023 ULAI 1658 3316 4617 2536 3751 2971 2981 3712
08.10.2023 ULAI 1543 3086 4307 2079 3521 2514 2524 3486
11.10.2023 ULAI 1543 3086 4307 2079 3521 2514 2524 3486
15.10.2023 ULAI 1516 3032 4234 2039 3467 2474 2484 3432
18.10.2023 ULAI 1434.5 2869 4015 1917 3304 2352 2362 3269
22.10.2023 ULAI 1353.5 2707 3796 1795 3142 2230 2240 3107
25.10.2023 ULAI 1353.5 2707 3796 1795 3142 2230 2240 3107



FAMILY ROOM LAND VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 ULAI 2529 5058 6959 5528 4588 5963 5493 5023 5928 5458 5893
13.09.2023 ULAI 2529 5058 6959 5528 4588 5963 5493 5023 5928 5458 5893
17.09.2023 ULAI 2508.5 5017 6909 5487 4547 5922 5452 4982 5887 5417 5852
20.09.2023 ULAI 2448 4896 6759 5366 4426 5801 5331 4861 5766 5296 5731
24.09.2023 ULAI 2387 4774 6609 5244 4304 5679 5209 4739 5644 5174 5609
27.09.2023 ULAI 2387 4774 6609 5244 4304 5679 5209 4739 5644 5174 5609
01.10.2023 ULAI 2333 4666 6475 5136 4196 5571 5101 4631 5536 5066 5501
04.10.2023 ULAI 2170.5 4341 6075 4811 3871 5246 4776 4306 5211 4741 5176
08.10.2023 ULAI 2008.5 4017 5675 4487 3547 4922 4452 3982 4887 4417 4852
11.10.2023 ULAI 2008.5 4017 5675 4487 3547 4922 4452 3982 4887 4417 4852
15.10.2023 ULAI 1968 3936 5575 4406 3466 4841 4371 3901 4806 4336 4771
18.10.2023 ULAI 1846 3692 5274 4162 3222 4597 4127 3657 4562 4092 4527
22.10.2023 ULAI 1724.5 3449 4974 3919 2979 4354 3884 3414 4319 3849 4284
25.10.2023 ULAI 1724.5 3449 4974 3919 2979 4354 3884 3414 4319 3849 4284