Почивки в Турция


 
  
DELPHIN IMPERIAL 
« »



Цена от: 1301 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).


Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

SUPERIOR LANDSIDE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2021 UAI 1982 3964 5406 2881 3011 3910 3141 4040 4067 4094 4993 4224 5150 5123 6049 5536 6435
12.09.2021 UAI 1982 3964 5406 2881 3011 3910 3141 4040 4067 4094 4993 4224 5150 5123 6049 5536 6435
17.09.2021 UAI 1932.5 3865 5273 2807 2937 3811 3067 3941 3968 3995 4869 4125 5026 4999 5900 5403 6277
19.09.2021 UAI 1883 3766 5140 2733 2863 3712 2993 3842 3869 3896 4746 4026 4903 4876 5752 5270 6119
24.09.2021 UAI 1809 3618 4939 2621 2751 3564 2881 3694 3721 3748 4560 3878 4717 4690 5530 5069 5882
26.09.2021 UAI 1809 3618 4939 2621 2751 3564 2881 3694 3721 3748 4560 3878 4717 4690 5530 5069 5882
01.10.2021 UAI 1766 3532 4824 2557 2687 3478 2817 3608 3635 3662 4453 3792 4610 4583 5402 4954 5745
03.10.2021 UAI 1680.5 3361 4593 2429 2559 3307 2689 3437 3464 3491 4239 3621 4396 4369 5145 4723 5471
08.10.2021 UAI 1509.5 3019 4130 2172 2302 2965 2432 3095 3122 3149 3811 3279 3968 3941 4631 4260 4923
10.10.2021 UAI 1523 3046 4167 2192 2322 2992 2452 3122 3149 3176 3845 3306 4002 3975 4672 4297 4966
15.10.2021 UAI 1301 2602 3568 1859 1989 2548 2119 2678 2705 2732 3290 2862 3447 3420 4006 3698 4256



SUPERIOR SEASIDE VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2021 UAI 2028 4056 5531 2950 3080 4002 3210 4132 4159 4186 5108 4316 5265 5238 6187 5661 6583
12.09.2021 UAI 2028 4056 5531 2950 3080 4002 3210 4132 4159 4186 5108 4316 5265 5238 6187 5661 6583
17.09.2021 UAI 1978.5 3957 5397 2876 3006 3903 3136 4033 4060 4087 4984 4217 5141 5114 6039 5527 6425
19.09.2021 UAI 1929 3858 5264 2802 2932 3804 3062 3934 3961 3988 4861 4118 5018 4991 5891 5394 6267
24.09.2021 UAI 1855 3710 5064 2691 2821 3656 2951 3786 3813 3840 4676 3970 4833 4806 5668 5194 6030
26.09.2021 UAI 1855 3710 5064 2691 2821 3656 2951 3786 3813 3840 4676 3970 4833 4806 5668 5194 6030
01.10.2021 UAI 1812.5 3625 4948 2626 2756 3571 2886 3701 3728 3755 4569 3885 4726 4699 5540 5078 5893
03.10.2021 UAI 1726.5 3453 4717 2498 2628 3399 2758 3529 3556 3583 4355 3713 4512 4485 5283 4847 5619
08.10.2021 UAI 1555.5 3111 4255 2241 2371 3057 2501 3187 3214 3241 3927 3371 4084 4057 4769 4385 5071
10.10.2021 UAI 1569.5 3139 4293 2262 2392 3085 2522 3215 3242 3269 3962 3399 4119 4092 4811 4423 5115
15.10.2021 UAI 1348.5 2697 3697 1931 2061 2643 2191 2773 2800 2827 3410 2957 3567 3540 4149 3827 4409



JUNIOR SUITE SEA SIDE VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 2950 5900
12.09.2021 UAI 2950 5900
17.09.2021 UAI 2876 5752
19.09.2021 UAI 2802 5604
24.09.2021 UAI 2690.5 5381
26.09.2021 UAI 2690.5 5381
01.10.2021 UAI 2626.5 5253
03.10.2021 UAI 2498 4996
08.10.2021 UAI 2241 4482
10.10.2021 UAI 2262 4524
15.10.2021 UAI 1931 3862



LAGOON ROOM SEASIDE VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2021 UAI 3134.5 6269 7743 6399 7321
12.09.2021 UAI 3134.5 6269 7743 6399 7321
17.09.2021 UAI 3055.5 6111 7551 6241 7138
19.09.2021 UAI 2976.5 5953 7358 6083 6955
24.09.2021 UAI 2858 5716 7069 5846 6681
26.09.2021 UAI 2858 5716 7069 5846 6681
01.10.2021 UAI 2789.5 5579 6902 5709 6523
03.10.2021 UAI 2652.5 5305 6568 5435 6206
08.10.2021 UAI 2378.5 4757 5901 4887 5572
10.10.2021 UAI 2400.5 4801 5955 4931 5624
15.10.2021 UAI 2047.5 4095 5094 4225 4807



FAMILY SEA SIDE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 UAI 3595.5 7007 7191 7375 7559 7137 7294 7321 7478 7505 7662 7689
12.09.2021 UAI 3595.5 7007 7191 7375 7559 7137 7294 7321 7478 7505 7662 7689
17.09.2021 UAI 3504 6824 7008 7192 7376 6954 7111 7138 7295 7322 7479 7506
19.09.2021 UAI 3412.5 6641 6825 7009 7193 6771 6928 6955 7112 7139 7296 7323
24.09.2021 UAI 3275.5 6367 6551 6735 6919 6497 6654 6681 6838 6865 7022 7049
26.09.2021 UAI 3275.5 6367 6551 6735 6919 6497 6654 6681 6838 6865 7022 7049
01.10.2021 UAI 3196.5 6209 6393 6577 6761 6339 6496 6523 6680 6707 6864 6891
03.10.2021 UAI 3038 5892 6076 6260 6444 6022 6179 6206 6363 6390 6547 6574
08.10.2021 UAI 2721 5258 5442 5626 5810 5388 5545 5572 5729 5756 5913 5940
10.10.2021 UAI 2747 5310 5494 5678 5862 5440 5597 5624 5781 5808 5965 5992
15.10.2021 UAI 2338.5 4493 4677 4861 5045 4623 4780 4807 4964 4991 5148 5175



CONNECTION ROOM SEASIDE VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 4 възр. + 1 дете (7-14.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 4 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 4 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 5 възр. + 1 дете (0-6.99)
10.09.2021 UAI 3872 7560 7744 7928 8112 9587 11061 7690 7847 8004 7874 8031 8058 8215 8242 9164 8399 9321 10243 9717
12.09.2021 UAI 3872 7560 7744 7928 8112 9587 11061 7690 7847 8004 7874 8031 8058 8215 8242 9164 8399 9321 10243 9717
17.09.2021 UAI 3773 7362 7546 7730 7914 9355 10795 7492 7649 7806 7676 7833 7860 8017 8044 8942 8201 9099 9996 9485
19.09.2021 UAI 3674.5 7165 7349 7533 7717 9122 10528 7295 7452 7609 7479 7636 7663 7820 7847 8719 8004 8876 9749 9252
24.09.2021 UAI 3526 6868 7052 7236 7420 8774 10128 6998 7155 7312 7182 7339 7366 7523 7550 8386 7707 8543 9378 8904
26.09.2021 UAI 3526 6868 7052 7236 7420 8774 10128 6998 7155 7312 7182 7339 7366 7523 7550 8386 7707 8543 9378 8904
01.10.2021 UAI 3440.5 6697 6881 7065 7249 8573 9897 6827 6984 7141 7011 7168 7195 7352 7379 8193 7536 8350 9164 8703
03.10.2021 UAI 3269.5 6355 6539 6723 6907 8171 9434 6485 6642 6799 6669 6826 6853 7010 7037 7808 7194 7965 8736 8301
08.10.2021 UAI 2927 5670 5854 6038 6222 7366 8510 5800 5957 6114 5984 6141 6168 6325 6352 7038 6509 7195 7880 7496
10.10.2021 UAI 2955 5726 5910 6094 6278 7432 8585 5856 6013 6170 6040 6197 6224 6381 6408 7101 6565 7258 7950 7562
15.10.2021 UAI 2513.5 4843 5027 5211 5395 6394 7393 4973 5130 5287 5157 5314 5341 5498 5525 6107 5682 6264 6846 6524



DELUXE FAMILY SEASIDE VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 UAI 3872 7560 7744 7928 8112 7690 7847 7874 8031 8058 8215 8242
12.09.2021 UAI 3872 7560 7744 7928 8112 7690 7847 7874 8031 8058 8215 8242
17.09.2021 UAI 3773 7362 7546 7730 7914 7492 7649 7676 7833 7860 8017 8044
19.09.2021 UAI 3674.5 7165 7349 7533 7717 7295 7452 7479 7636 7663 7820 7847
24.09.2021 UAI 3526 6868 7052 7236 7420 6998 7155 7182 7339 7366 7523 7550
26.09.2021 UAI 3526 6868 7052 7236 7420 6998 7155 7182 7339 7366 7523 7550
01.10.2021 UAI 3440.5 6697 6881 7065 7249 6827 6984 7011 7168 7195 7352 7379
03.10.2021 UAI 3269.5 6355 6539 6723 6907 6485 6642 6669 6826 6853 7010 7037
08.10.2021 UAI 2927 5670 5854 6038 6222 5800 5957 5984 6141 6168 6325 6352
10.10.2021 UAI 2955 5726 5910 6094 6278 5856 6013 6040 6197 6224 6381 6408
15.10.2021 UAI 2513.5 4843 5027 5211 5395 4973 5130 5157 5314 5341 5498 5525