Почивки в Турция


 
  
ROYAL WINGS HOTEL 
« »



Цена от: 1728 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летището на Анталия, на 17 км. от центъра на Анталия, в района на Лара, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар (безалкохолни напитки и бира), електронен сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата.


Удобства:
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта - платени(с предварителна резервация), 10 бара, 7 открити и 1 закрит басейн, аквапарк с 9 водни пързалки, магазини, SPA & Wellness център, дискотека, конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчно - чакълест, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - 1 безплатно, втора - срещу заплашане.




 
 

SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 2520 5040 6946 3953 6960 5475
13.09.2023 UAI 2483 4966 6845 3781 6859 5401
17.09.2023 UAI 2408 4816 6643 3436 6657 5251
20.09.2023 UAI 2389.5 4779 6593 3349 6607 5214
24.09.2023 UAI 2389.5 4779 6593 3349 6607 5214
27.09.2023 UAI 2389.5 4779 6593 3349 6607 5214
01.10.2023 UAI 2368 4736 6534 3317 6548 5171
04.10.2023 UAI 2335.5 4671 6446 3268 6460 5106
08.10.2023 UAI 2313.5 4627 6388 3235 6402 5062
11.10.2023 UAI 2313.5 4627 6388 3235 6402 5062
15.10.2023 UAI 2247.5 4495 6209 3136 6223 4930
18.10.2023 UAI 2048.5 4097 5671 2837 5685 4532
22.10.2023 UAI 1849.5 3699 5134 2539 5148 4134
25.10.2023 UAI 1830.5 3661 5083 2511 5097 4096



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 2439.5 4879 6728 3816 6742 5314
13.09.2023 UAI 2401 4802 6624 3646 6638 5237
17.09.2023 UAI 2324 4648 6415 3307 6429 5083
20.09.2023 UAI 2304.5 4609 6363 3222 6377 5044
24.09.2023 UAI 2304.5 4609 6363 3222 6377 5044
27.09.2023 UAI 2304.5 4609 6363 3222 6377 5044
01.10.2023 UAI 2277 4554 6289 3181 6303 4989
04.10.2023 UAI 2236 4472 6178 3119 6192 4907
08.10.2023 UAI 2208.5 4417 6105 3078 6119 4852
11.10.2023 UAI 2208.5 4417 6105 3078 6119 4852
15.10.2023 UAI 2142.5 4285 5926 2979 5940 4720
18.10.2023 UAI 1944 3888 5390 2681 5404 4323
22.10.2023 UAI 1745.5 3491 4854 2383 4868 3926
25.10.2023 UAI 1728 3456 4807 2357 4821 3891



DUPLEX FAMILY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 4196 8392 9756 8862 9297 9770 8827 9262 9311 9276
13.09.2023 UAI 4133 8266 9622 8736 9171 9636 8701 9136 9185 9150
17.09.2023 UAI 4006.5 8013 9355 8483 8918 9369 8448 8883 8932 8897
20.09.2023 UAI 3975 7950 9289 8420 8855 9303 8385 8820 8869 8834
24.09.2023 UAI 3975 7950 9289 8420 8855 9303 8385 8820 8869 8834
27.09.2023 UAI 3975 7950 9289 8420 8855 9303 8385 8820 8869 8834
01.10.2023 UAI 3947 7894 9229 8364 8799 9243 8329 8764 8813 8778
04.10.2023 UAI 3904.5 7809 9139 8279 8714 9153 8244 8679 8728 8693
08.10.2023 UAI 3876.5 7753 9079 8223 8658 9093 8188 8623 8672 8637
11.10.2023 UAI 3876.5 7753 9079 8223 8658 9093 8188 8623 8672 8637
15.10.2023 UAI 3760 7520 8833 7990 8425 8847 7955 8390 8439 8404
18.10.2023 UAI 3411 6822 8095 7292 7727 8109 7257 7692 7741 7706
22.10.2023 UAI 3062 6124 7357 6594 7029 7371 6559 6994 7043 7008
25.10.2023 UAI 3026.5 6053 7282 6523 6958 7296 6488 6923 6972 6937



DUPLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 3914 7828 9159 8298 8733 8263 9173 8698 8747 8712
13.09.2023 UAI 3846.5 7693 9016 8163 8598 8128 9030 8563 8612 8577
17.09.2023 UAI 3711 7422 8731 7892 8327 7857 8745 8292 8341 8306
20.09.2023 UAI 3677.5 7355 8659 7825 8260 7790 8673 8225 8274 8239
24.09.2023 UAI 3677.5 7355 8659 7825 8260 7790 8673 8225 8274 8239
27.09.2023 UAI 3677.5 7355 8659 7825 8260 7790 8673 8225 8274 8239
01.10.2023 UAI 3629.5 7259 8557 7729 8164 7694 8571 8129 8178 8143
04.10.2023 UAI 3557 7114 8405 7584 8019 7549 8419 7984 8033 7998
08.10.2023 UAI 3509 7018 8303 7488 7923 7453 8317 7888 7937 7902
11.10.2023 UAI 3509 7018 8303 7488 7923 7453 8317 7888 7937 7902
15.10.2023 UAI 3393 6786 8058 7256 7691 7221 8072 7656 7705 7670
18.10.2023 UAI 3046 6092 7323 6562 6997 6527 7337 6962 7011 6976
22.10.2023 UAI 2698.5 5397 6589 5867 6302 5832 6603 6267 6316 6281
25.10.2023 UAI 2668 5336 6525 5806 6241 5771 6539 6206 6255 6220



JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 4726 9452 10392 9922
13.09.2023 UAI 4653.5 9307 10247 9777
17.09.2023 UAI 4509 9018 9958 9488
20.09.2023 UAI 4473 8946 9886 9416
24.09.2023 UAI 4473 8946 9886 9416
27.09.2023 UAI 4473 8946 9886 9416
01.10.2023 UAI 4440.5 8881 9821 9351
04.10.2023 UAI 4392 8784 9724 9254
08.10.2023 UAI 4359.5 8719 9659 9189
11.10.2023 UAI 4359.5 8719 9659 9189
15.10.2023 UAI 4226.5 8453 9393 8923
18.10.2023 UAI 3828 7656 8596 8126
22.10.2023 UAI 3429 6858 7798 7328
25.10.2023 UAI 3388.5 6777 7717 7247



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 2601 5202 7163 4090 7177 5637
13.09.2023 UAI 2565 5130 7066 3915 7080 5565
17.09.2023 UAI 2492.5 4985 6871 3565 6885 5420
20.09.2023 UAI 2474.5 4949 6822 3477 6836 5384
24.09.2023 UAI 2474.5 4949 6822 3477 6836 5384
27.09.2023 UAI 2474.5 4949 6822 3477 6836 5384
01.10.2023 UAI 2458.5 4917 6779 3453 6793 5352
04.10.2023 UAI 2434.5 4869 6714 3417 6728 5304
08.10.2023 UAI 2418.5 4837 6671 3393 6685 5272
11.10.2023 UAI 2418.5 4837 6671 3393 6685 5272
15.10.2023 UAI 2352 4704 6492 3293 6506 5139
18.10.2023 UAI 2152.5 4305 5953 2994 5967 4740
22.10.2023 UAI 1953 3906 5414 2695 5428 4341
25.10.2023 UAI 1933 3866 5360 2664 5374 4301



DUBLEX FAMILY SEA VIEW - UAI

Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 UAI 7912 8342 8772 9202
13.09.2023 UAI 7786 8216 8646 9076
17.09.2023 UAI 7533 7963 8393 8823
20.09.2023 UAI 7470 7900 8330 8760
24.09.2023 UAI 7470 7900 8330 8760
27.09.2023 UAI 7470 7900 8330 8760
01.10.2023 UAI 7414 7844 8274 8704
04.10.2023 UAI 7329 7759 8189 8619
08.10.2023 UAI 7273 7703 8133 8563
11.10.2023 UAI 7273 7703 8133 8563
15.10.2023 UAI 7040 7470 7900 8330
18.10.2023 UAI 6342 6772 7202 7632
22.10.2023 UAI 5644 6074 6504 6934
25.10.2023 UAI 5573 6003 6433 6863



DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 UAI 7348 7778 8208 8638
13.09.2023 UAI 7213 7643 8073 8503
17.09.2023 UAI 6942 7372 7802 8232
20.09.2023 UAI 6875 7305 7735 8165
24.09.2023 UAI 6875 7305 7735 8165
27.09.2023 UAI 6875 7305 7735 8165
01.10.2023 UAI 6779 7209 7639 8069
04.10.2023 UAI 6634 7064 7494 7924
08.10.2023 UAI 6538 6968 7398 7828
11.10.2023 UAI 6538 6968 7398 7828
15.10.2023 UAI 6306 6736 7166 7596
18.10.2023 UAI 5612 6042 6472 6902
22.10.2023 UAI 4917 5347 5777 6207
25.10.2023 UAI 4856 5286 5716 6146