Почивки в Турция


 
  
EFTALIA OCEAN 
« »



Цена от: 1033 BGN

Цени
Местоположение:
EFTALIA OCEAN HOTEL e mостроен през 2017 г. на площ от 60000m2. Хотелът се намира на 100 км. от летище Анталия, нa 4км. от Конакли, на 18км. от гр.Алания, на 110 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът разполага с 682 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар (платен), сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден. Основен ресторант, а - ла - карт ресторант (италиански и грил, с предварителна резервация), 8 бара, сладкарница, 8 басейна, аквапарк – Eftalia Island и собствен аквапарк със 7 пързалки, магазини, SPA център, паркинг.


Плаж:
Собствен, пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.




 
 

LARGE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 1693.5 3387 4735 5193 3845 4303
13.09.2023 UAI 1693.5 3387 4735 5193 3845 4303
17.09.2023 UAI 1693.5 3387 4735 5193 3845 4303
20.09.2023 UAI 1693.5 3387 4735 5193 3845 4303
24.09.2023 UAI 1693.5 3387 4735 5193 3845 4303
27.09.2023 UAI 1643 3286 4599 5057 3744 4202
01.10.2023 UAI 1441 2882 4053 4511 3340 3798
04.10.2023 UAI 1340 2680 3781 4239 3138 3596
08.10.2023 UAI 1340 2680 3781 4239 3138 3596
11.10.2023 UAI 1307 2614 3692 4150 3072 3530
15.10.2023 UAI 1175.5 2351 3336 3794 2809 3267
18.10.2023 UAI 1109.5 2219 3158 3616 2677 3135
22.10.2023 UAI 1109.5 2219 3158 3616 2677 3135
25.10.2023 UAI 1109.5 2219 3158 3616 2677 3135



SWIM UP THREE BEDROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 5 възр. + 1 дете (0-14.99) 6 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 3719 7438 9602 9061 8520 7979 7896 9519 10060 8437 8978 8354 8895 8812
13.09.2023 UAI 3719 7438 9602 9061 8520 7979 7896 9519 10060 8437 8978 8354 8895 8812
17.09.2023 UAI 3719 7438 9602 9061 8520 7979 7896 9519 10060 8437 8978 8354 8895 8812
20.09.2023 UAI 3719 7438 9602 9061 8520 7979 7896 9519 10060 8437 8978 8354 8895 8812
24.09.2023 UAI 3719 7438 9602 9061 8520 7979 7896 9519 10060 8437 8978 8354 8895 8812
27.09.2023 UAI 3546.5 7093 9257 8716 8175 7634 7551 9174 9715 8092 8633 8009 8550 8467
01.10.2023 UAI 2856.5 5713 7878 7337 6796 6255 6171 7795 8336 6713 7254 6629 7171 7087
04.10.2023 UAI 2512 5024 7188 6647 6106 5565 5482 7105 7646 6023 6564 5940 6481 6398
08.10.2023 UAI 2512 5024 7188 6647 6106 5565 5482 7105 7646 6023 6564 5940 6481 6398
11.10.2023 UAI 2438 4876 7040 6499 5958 5417 5334 6957 7498 5875 6416 5792 6333 6250
15.10.2023 UAI 2141.5 4283 6447 5906 5365 4824 4741 6364 6905 5282 5823 5199 5740 5657
18.10.2023 UAI 1993 3986 6151 5610 5069 4528 4444 6068 6609 4986 5527 4902 5444 5360
22.10.2023 UAI 1993 3986 6151 5610 5069 4528 4444 6068 6609 4986 5527 4902 5444 5360
25.10.2023 UAI 1993 3986 6151 5610 5069 4528 4444 6068 6609 4986 5527 4902 5444 5360



FAMILY ROOM A - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 2558 5116 6198 5657 6115 6656 5574 6032 6573 6490
13.09.2023 UAI 2558 5116 6198 5657 6115 6656 5574 6032 6573 6490
17.09.2023 UAI 2558 5116 6198 5657 6115 6656 5574 6032 6573 6490
20.09.2023 UAI 2558 5116 6198 5657 6115 6656 5574 6032 6573 6490
24.09.2023 UAI 2558 5116 6198 5657 6115 6656 5574 6032 6573 6490
27.09.2023 UAI 2435 4870 5952 5411 5869 6410 5328 5786 6327 6244
01.10.2023 UAI 1942.5 3885 4968 4427 4885 5426 4343 4801 5343 5259
04.10.2023 UAI 1696.5 3393 4476 3934 4392 4934 3851 4309 4850 4767
08.10.2023 UAI 1696.5 3393 4476 3934 4392 4934 3851 4309 4850 4767
11.10.2023 UAI 1644 3288 4370 3829 4287 4828 3746 4204 4745 4662
15.10.2023 UAI 1433 2866 3949 3408 3866 4407 3324 3782 4324 4240
18.10.2023 UAI 1328 2656 3738 3197 3655 4196 3114 3572 4113 4030
22.10.2023 UAI 1328 2656 3738 3197 3655 4196 3114 3572 4113 4030
25.10.2023 UAI 1328 2656 3738 3197 3655 4196 3114 3572 4113 4030



SWIM UP TWO BEDROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 5544.5 11089 8960 8835 9128
13.09.2023 UAI 5544.5 11089 8960 8835 9128
17.09.2023 UAI 5544.5 11089 8960 8835 9128
20.09.2023 UAI 5544.5 11089 8960 8835 9128
24.09.2023 UAI 5544.5 11089 8960 8835 9128
27.09.2023 UAI 5267.5 10535 8614 8466 8713
01.10.2023 UAI 4160.5 8321 7230 6990 7052
04.10.2023 UAI 3606.5 7213 6538 6252 6222
08.10.2023 UAI 3606.5 7213 6538 6252 6222
11.10.2023 UAI 3491.5 6983 6393 6098 6049
15.10.2023 UAI 3030.5 6061 5817 5484 5357
18.10.2023 UAI 2800 5600 5529 5176 5012
22.10.2023 UAI 2800 5600 5529 5176 5012
25.10.2023 UAI 2800 5600 5529 5176 5012



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99)
10.09.2023 UAI 1586 3172 4445 2109 3630 2567 3025 3570
13.09.2023 UAI 1586 3172 4445 2109 3630 2567 3025 3570
17.09.2023 UAI 1586 3172 4445 2109 3630 2567 3025 3570
20.09.2023 UAI 1586 3172 4445 2109 3630 2567 3025 3570
24.09.2023 UAI 1586 3172 4445 2109 3630 2567 3025 3570
27.09.2023 UAI 1540 3080 4320 2039 3538 2497 2955 3478
01.10.2023 UAI 1355.5 2711 3822 1763 3169 2221 2679 3109
04.10.2023 UAI 1263.5 2527 3573 1624 2985 2082 2540 2925
08.10.2023 UAI 1263.5 2527 3573 1624 2985 2082 2540 2925
11.10.2023 UAI 1230.5 2461 3484 1540 2919 1998 2456 2859
15.10.2023 UAI 1098.5 2197 3129 1202 2655 1660 2118 2595
18.10.2023 UAI 1033 2066 2951 1033 2524 1491 1949 2464
22.10.2023 UAI 1033 2066 2951 1033 2524 1491 1949 2464
25.10.2023 UAI 1033 2066 2951 1033 2524 1491 1949 2464