Почивки в Турция


 
  
KAMELYA COLLECTION SENTIDO SELIN HOTEL 
« »



Цена от: 1579 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището в град Анталия, на 8 км от град Сиде, в селището Чолаклъ, на 100 м от плажа.


Стаи:
вана,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно), безплатно, сейф (безплатно), подова настилка - теракот, балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично


Удобства:
Oсновен ресторант, 5 a la carte ресторанта (китайски, рибен, италиански, турски, мексикански – с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, релакс басейн, аквапарк (6 водни пързалки), кино (в хотел Fulya), лекарски кабинет, СПА център (в хотел Fulya; платено), фризьорски салон, търговска алея, пералня (платено), химическо чистене (платено), 3 футболни игрища (65х100, 48х90, 70х95)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж, 2 бара на плажа (единия е винен бар, работи от 03.05 до 31.10) безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




 
 

DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2309.5 4619 6372 3237 5049 3237 4135 4135 5024
10.09.2023 UAI 2253.5 4507 6221 3153 4937 3153 4037 4037 4912
13.09.2023 UAI 2253.5 4507 6221 3153 4937 3153 4037 4037 4912
17.09.2023 UAI 2253.5 4507 6221 3153 4937 3153 4037 4037 4912
20.09.2023 UAI 2253.5 4507 6221 3153 4937 3153 4037 4037 4912
24.09.2023 UAI 2181 4362 6025 3044 4792 3044 3910 3910 4767
27.09.2023 UAI 2071.5 4143 5730 2880 4573 2880 3718 3718 4548
01.10.2023 UAI 1999 3998 5533 2771 4428 2771 3591 3591 4403
04.10.2023 UAI 1999 3998 5533 2771 4428 2771 3591 3591 4403
08.10.2023 UAI 1879 3758 5210 2591 4188 2591 3381 3381 4163
11.10.2023 UAI 1699 3398 4724 2321 3828 2321 3066 3066 3803
15.10.2023 UAI 1579 3158 4400 2141 3588 2141 2856 2856 3563
18.10.2023 UAI 1579 3158 4400 2141 3588 2141 2856 2856 3563
22.10.2023 UAI 1579 3158 4400 2141 3588 2141 2856 2856 3563
25.10.2023 UAI 1579 3158 4400 2141 3588 2141 2856 2856 3563
29.10.2023 UAI 1579 3158 4400 2141 3588 2141 2856 2856 3563
05.11.2023 UAI 1579 3158 4400 2141 3588 2141 2856 2856 3563



DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2384.5 4769 6574 4314 5199 4744 5174
10.09.2023 UAI 2328.5 4657 6424 4202 5087 4632 5062
13.09.2023 UAI 2328.5 4657 6424 4202 5087 4632 5062
17.09.2023 UAI 2328.5 4657 6424 4202 5087 4632 5062
20.09.2023 UAI 2328.5 4657 6424 4202 5087 4632 5062
24.09.2023 UAI 2256 4512 6227 4057 4942 4487 4917
27.09.2023 UAI 2146.5 4293 5932 3838 4723 4268 4698
01.10.2023 UAI 2074 4148 5736 3693 4578 4123 4553
04.10.2023 UAI 2074 4148 5736 3693 4578 4123 4553
08.10.2023 UAI 1954 3908 5412 3453 4338 3883 4313
11.10.2023 UAI 1774 3548 4926 3093 3978 3523 3953
15.10.2023 UAI 1654 3308 4603 2853 3738 3283 3713
18.10.2023 UAI 1654 3308 4603 2853 3738 3283 3713
22.10.2023 UAI 1654 3308 4603 2853 3738 3283 3713
25.10.2023 UAI 1654 3308 4603 2853 3738 3283 3713
29.10.2023 UAI 1654 3308 4603 2853 3738 3283 3713
05.11.2023 UAI 1654 3308 4603 2853 3738 3283 3713



TERRACE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2459.5 4919 6776 4464 5349 4894 5349 6781 5324
10.09.2023 UAI 2403.5 4807 6626 4352 5237 4782 5237 6641 5212
13.09.2023 UAI 2403.5 4807 6626 4352 5237 4782 5237 6641 5212
17.09.2023 UAI 2403.5 4807 6626 4352 5237 4782 5237 6641 5212
20.09.2023 UAI 2403.5 4807 6626 4352 5237 4782 5237 6641 5212
24.09.2023 UAI 2331 4662 6430 4207 5092 4637 5092 6459 5067
27.09.2023 UAI 2221.5 4443 6135 3988 4873 4418 4873 6186 4848
01.10.2023 UAI 2149 4298 5938 3843 4728 4273 4728 6004 4703
04.10.2023 UAI 2149 4298 5938 3843 4728 4273 4728 6004 4703
08.10.2023 UAI 2029 4058 5614 3603 4488 4033 4488 5705 4463
11.10.2023 UAI 1849 3698 5129 3243 4128 3673 4128 5255 4103
15.10.2023 UAI 1729 3458 4805 3003 3888 3433 3888 4955 3863
18.10.2023 UAI 1729 3458 4805 3003 3888 3433 3888 4955 3863
22.10.2023 UAI 1729 3458 4805 3003 3888 3433 3888 4955 3863
25.10.2023 UAI 1729 3458 4805 3003 3888 3433 3888 4955 3863
29.10.2023 UAI 1729 3458 4805 3003 3888 3433 3888 4955 3863
05.11.2023 UAI 1729 3458 4805 3003 3888 3433 3888 4955 3863



BEACH ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2519 5038 6938 4583 5468 7368 5013 5468 6931 5443
10.09.2023 UAI 2463.5 4927 6788 4472 5357 7218 4902 5357 6791 5332
13.09.2023 UAI 2463.5 4927 6788 4472 5357 7218 4902 5357 6791 5332
17.09.2023 UAI 2463.5 4927 6788 4472 5357 7218 4902 5357 6791 5332
20.09.2023 UAI 2463.5 4927 6788 4472 5357 7218 4902 5357 6791 5332
24.09.2023 UAI 2390.5 4781 6592 4326 5211 7022 4756 5211 6609 5186
27.09.2023 UAI 2281.5 4563 6297 4108 4993 6727 4538 4993 6336 4968
01.10.2023 UAI 2208.5 4417 6100 3962 4847 6530 4392 4847 6154 4822
04.10.2023 UAI 2208.5 4417 6100 3962 4847 6530 4392 4847 6154 4822
08.10.2023 UAI 2089 4178 5776 3723 4608 6206 4153 4608 5854 4583
11.10.2023 UAI 1909 3818 5291 3363 4248 5721 3793 4248 5405 4223
15.10.2023 UAI 1789 3578 4967 3123 4008 5397 3553 4008 5105 3983
18.10.2023 UAI 1789 3578 4967 3123 4008 5397 3553 4008 5105 3983
22.10.2023 UAI 1789 3578 4967 3123 4008 5397 3553 4008 5105 3983
25.10.2023 UAI 1789 3578 4967 3123 4008 5397 3553 4008 5105 3983
29.10.2023 UAI 1789 3578 4967 3123 4008 5397 3553 4008 5105 3983
05.11.2023 UAI 1789 3578 4967 3123 4008 5397 3553 4008 5105 3983



TERRACE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 3461.5 6923 8835 7378 6468 7353 7808 6898 7783 7328
10.09.2023 UAI 3378 6756 8640 7211 6301 7186 7641 6731 7616 7161
13.09.2023 UAI 3378 6756 8640 7211 6301 7186 7641 6731 7616 7161
17.09.2023 UAI 3378 6756 8640 7211 6301 7186 7641 6731 7616 7161
20.09.2023 UAI 3378 6756 8640 7211 6301 7186 7641 6731 7616 7161
24.09.2023 UAI 3268.5 6537 8385 6992 6082 6967 7422 6512 7397 6942
27.09.2023 UAI 3105 6210 8003 6665 5755 6640 7095 6185 7070 6615
01.10.2023 UAI 2995.5 5991 7748 6446 5536 6421 6876 5966 6851 6396
04.10.2023 UAI 2995.5 5991 7748 6446 5536 6421 6876 5966 6851 6396
08.10.2023 UAI 2816 5632 7328 6087 5177 6062 6517 5607 6492 6037
11.10.2023 UAI 2546 5092 6699 5547 4637 5522 5977 5067 5952 5497
15.10.2023 UAI 2366 4732 6279 5187 4277 5162 5617 4707 5592 5137
18.10.2023 UAI 2366 4732 6279 5187 4277 5162 5617 4707 5592 5137
22.10.2023 UAI 2366 4732 6279 5187 4277 5162 5617 4707 5592 5137
25.10.2023 UAI 2366 4732 6279 5187 4277 5162 5617 4707 5592 5137
29.10.2023 UAI 2366 4732 6279 5187 4277 5162 5617 4707 5592 5137
05.11.2023 UAI 2366 4732 6279 5187 4277 5162 5617 4707 5592 5137



FAMILY SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 3831.5 7663 10502 8118 10932 8093 8548 8523 8548 9942
10.09.2023 UAI 3734 7468 10251 7923 10681 7898 8353 8328 8353 9720
13.09.2023 UAI 3734 7468 10251 7923 10681 7898 8353 8328 8353 9720
17.09.2023 UAI 3734 7468 10251 7923 10681 7898 8353 8328 8353 9720
20.09.2023 UAI 3734 7468 10251 7923 10681 7898 8353 8328 8353 9720
24.09.2023 UAI 3606.5 7213 9924 7668 10354 7643 8098 8073 8098 9428
27.09.2023 UAI 3415.5 6831 9432 7286 9862 7261 7716 7691 7716 8992
01.10.2023 UAI 3288 6576 9105 7031 9535 7006 7461 7436 7461 8700
04.10.2023 UAI 3288 6576 9105 7031 9535 7006 7461 7436 7461 8700
08.10.2023 UAI 3078 6156 8565 6611 8995 6586 7041 7016 7041 8221
11.10.2023 UAI 2763.5 5527 7756 5982 8186 5957 6412 6387 6412 7501
15.10.2023 UAI 2553.5 5107 7216 5562 7646 5537 5992 5967 5992 7022
18.10.2023 UAI 2553.5 5107 7216 5562 7646 5537 5992 5967 5992 7022
22.10.2023 UAI 2553.5 5107 7216 5562 7646 5537 5992 5967 5992 7022
25.10.2023 UAI 2553.5 5107 7216 5562 7646 5537 5992 5967 5992 7022
29.10.2023 UAI 2553.5 5107 7216 5562 7646 5537 5992 5967 5992 7022
05.11.2023 UAI 2553.5 5107 7216 5562 7646 5537 5992 5967 5992 7022