Почивки в Турция


 
  
KAMELYA COLLECTION AISHEN K CLUB 
« »



Цена от: 1370 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището в град Анталия, на 8 км от град Сиде, в селището Чолаклъ, на 100 м от плажа (през територията на хотелите Fulya и Selin).


Стаи:
вана,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно), безплатно, сейф (безплатно), подова настилка - теракот, балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично


Удобства:
Oсновен ресторант, 5 a la carte ресторанта (китайски, рибен, италиански, турски, мексикански – с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, релакс басейн, аквапарк (6 водни пързалки), кино (в хотел Fulya), лекарски кабинет, СПА център (в хотел Fulya; платено), фризьорски салон, търговска алея, пералня (платено), химическо чистене (платено), 3 футболни игрища (65х100, 48х90, 70х95)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж, 2 бара на плажа (единия е винен бар, работи от 03.05 до 31.10) безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




 
 

FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 2309.5 4619 7754 6372 4164 6802 5049 4594 5049 6406 5024
10.09.2023 UAI 2253.5 4507 7576 6221 4052 6651 4937 4482 4937 6267 4912
13.09.2023 UAI 2253.5 4507 7576 6221 4052 6651 4937 4482 4937 6267 4912
17.09.2023 UAI 2253.5 4507 7576 6221 4052 6651 4937 4482 4937 6267 4912
20.09.2023 UAI 2253.5 4507 7576 6221 4052 6651 4937 4482 4937 6267 4912
24.09.2023 UAI 2181 4362 7343 6025 3907 6455 4792 4337 4792 6085 4767
27.09.2023 UAI 2071.5 4143 6993 5730 3688 6160 4573 4118 4573 5812 4548
01.10.2023 UAI 1999 3998 6760 5533 3543 5963 4428 3973 4428 5630 4403
04.10.2023 UAI 1999 3998 6760 5533 3543 5963 4428 3973 4428 5630 4403
08.10.2023 UAI 1879 3758 6377 5210 3303 5640 4188 3733 4188 5330 4163
11.10.2023 UAI 1699 3398 5801 4724 2943 5154 3828 3373 3828 4880 3803
15.10.2023 UAI 1579 3158 5417 4400 2703 4830 3588 3133 3588 4580 3563
18.10.2023 UAI 1579 3158 5417 4400 2703 4830 3588 3133 3588 4580 3563
22.10.2023 UAI 1579 3158 5417 4400 2703 4830 3588 3133 3588 4580 3563
25.10.2023 UAI 1579 3158 5417 4400 2703 4830 3588 3133 3588 4580 3563
29.10.2023 UAI 1579 3158 5417 4400 2703 4830 3588 3133 3588 4580 3563
05.11.2023 UAI 1579 3158 5417 4400 2703 4830 3588 3133 3588 4580 3563



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99)
06.09.2023 UAI 2099.5 4199 2926 2926 3771
10.09.2023 UAI 2044 4088 2842 2842 3674
13.09.2023 UAI 2044 4088 2842 2842 3674
17.09.2023 UAI 2044 4088 2842 2842 3674
20.09.2023 UAI 2044 4088 2842 2842 3674
24.09.2023 UAI 1971 3942 2733 2733 3546
27.09.2023 UAI 1862 3724 2569 2569 3355
01.10.2023 UAI 1789 3578 2460 2460 3227
04.10.2023 UAI 1789 3578 2460 2460 3227
08.10.2023 UAI 1669 3338 2280 2280 3017
11.10.2023 UAI 1489.5 2979 2010 2010 2702
15.10.2023 UAI 1369.5 2739 1830 1830 2493
18.10.2023 UAI 1369.5 2739 1830 1830 2493
22.10.2023 UAI 1369.5 2739 1830 1830 2493
25.10.2023 UAI 1369.5 2739 1830 1830 2493
29.10.2023 UAI 1369.5 2739 1830 1830 2493
05.11.2023 UAI 1369.5 2739 1830 1830 2493



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2129.5 4259 5886 3804 4689 4234 4234 4664
10.09.2023 UAI 2074 4148 5736 3693 4578 4123 4123 4553
13.09.2023 UAI 2074 4148 5736 3693 4578 4123 4123 4553
17.09.2023 UAI 2074 4148 5736 3693 4578 4123 4123 4553
20.09.2023 UAI 2074 4148 5736 3693 4578 4123 4123 4553
24.09.2023 UAI 2001 4002 5539 3547 4432 3977 3977 4407
27.09.2023 UAI 1892 3784 5244 3329 4214 3759 3759 4189
01.10.2023 UAI 1819 3638 5048 3183 4068 3613 3613 4043
04.10.2023 UAI 1819 3638 5048 3183 4068 3613 3613 4043
08.10.2023 UAI 1699 3398 4724 2943 3828 3373 3373 3803
11.10.2023 UAI 1519 3038 4238 2583 3468 3013 3013 3443
15.10.2023 UAI 1399.5 2799 3915 2344 3229 2774 2774 3204
18.10.2023 UAI 1399.5 2799 3915 2344 3229 2774 2774 3204
22.10.2023 UAI 1399.5 2799 3915 2344 3229 2774 2774 3204
25.10.2023 UAI 1399.5 2799 3915 2344 3229 2774 2774 3204
29.10.2023 UAI 1399.5 2799 3915 2344 3229 2774 2774 3204
05.11.2023 UAI 1399.5 2799 3915 2344 3229 2774 2774 3204



DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 2204.5 4409 7418 6089 6519 4839 4839 6144
10.09.2023 UAI 2149 4298 7240 5938 6368 4728 4728 6004
13.09.2023 UAI 2149 4298 7240 5938 6368 4728 4728 6004
17.09.2023 UAI 2149 4298 7240 5938 6368 4728 4728 6004
20.09.2023 UAI 2149 4298 7240 5938 6368 4728 4728 6004
24.09.2023 UAI 2076 4152 7007 5742 6172 4582 4582 5822
27.09.2023 UAI 1967 3934 6658 5447 5877 4364 4364 5549
01.10.2023 UAI 1894 3788 6425 5250 5680 4218 4218 5367
04.10.2023 UAI 1894 3788 6425 5250 5680 4218 4218 5367
08.10.2023 UAI 1774 3548 6041 4926 5356 3978 3978 5068
11.10.2023 UAI 1594 3188 5465 4441 4871 3618 3618 4618
15.10.2023 UAI 1474 2948 5082 4117 4547 3378 3378 4318
18.10.2023 UAI 1474 2948 5082 4117 4547 3378 3378 4318
22.10.2023 UAI 1474 2948 5082 4117 4547 3378 3378 4318
25.10.2023 UAI 1474 2948 5082 4117 4547 3378 3378 4318
29.10.2023 UAI 1474 2948 5082 4117 4547 3378 3378 4318
05.11.2023 UAI 1474 2948 5082 4117 4547 3378 3378 4318



FAMILY SUITE ROOM - UAI

Дата База 6 възр. 5 възр. Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 UAI 12352 11022 9692 10122 11452 10122 11427
10.09.2023 UAI 12046 10744 9442 9872 11174 9872 11149
13.09.2023 UAI 12046 10744 9442 9872 11174 9872 11149
17.09.2023 UAI 12046 10744 9442 9872 11174 9872 11149
20.09.2023 UAI 12046 10744 9442 9872 11174 9872 11149
24.09.2023 UAI 11645 10380 9114 9544 10810 9544 10785
27.09.2023 UAI 11045 9834 8623 9053 10264 9053 10239
01.10.2023 UAI 10644 9470 8295 8725 9900 8725 9875
04.10.2023 UAI 10644 9470 8295 8725 9900 8725 9875
08.10.2023 UAI 9985 8870 7756 8186 9300 8186 9275
11.10.2023 UAI 8995 7971 6946 7376 8401 7376 8376
15.10.2023 UAI 8336 7371 6407 6837 7801 6837 7776
18.10.2023 UAI 8336 7371 6407 6837 7801 6837 7776
22.10.2023 UAI 8336 7371 6407 6837 7801 6837 7776
25.10.2023 UAI 8336 7371 6407 6837 7801 6837 7776
29.10.2023 UAI 8336 7371 6407 6837 7801 6837 7776
05.11.2023 UAI 8336 7371 6407 6837 7801 6837 7776