Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1481 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището в град Анталия, на 3,5 км от Сиде, на 2 км от градчето Кумкьой, на брега на морето.


Стаи:
баня с душ или вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (с изключение на 4 от стандартните стаи), ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - всеки ден, room service (от 02:00 ч. до 06:00 ч. - безплатно), безжичен интернет (до 56 KB - безплатно)


Удобства:
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 4 a la carte ресторанта (турски, рибен, италиански, мексикански, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на два ресторанта 1 път - безплатно), 9 бара, 6 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, кино, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьорски салон (платено), магазини, пералня, химическо чистене, 1 конферентна зала (за 600 души), 2 зали (за 230 души), футболно поле на плажа (25х30)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
06.09.2023 ULAI 2116 4232 5850 3770 4662 5493 4200 4200 4630 5460
10.09.2023 ULAI 2048.5 4097 5668 3634 4527 5324 4064 4064 4494 5291
13.09.2023 ULAI 2048.5 4097 5668 3634 4527 5324 4064 4064 4494 5291
17.09.2023 ULAI 2026 4052 5607 3589 4482 5268 4019 4019 4449 5235
20.09.2023 ULAI 1958.5 3917 5424 3454 4347 5099 3884 3884 4314 5066
24.09.2023 ULAI 1891 3782 5242 3319 4212 4929 3749 3749 4179 4897
27.09.2023 ULAI 1891 3782 5242 3319 4212 4929 3749 3749 4179 4897
01.10.2023 ULAI 1868.5 3737 5181 3183 4167 4873 3613 3705 4135 4840
04.10.2023 ULAI 1800.5 3601 4998 2778 4031 4704 3208 3573 4003 4671
08.10.2023 ULAI 1733 3466 4816 2372 3896 4535 2802 3441 3871 4502
11.10.2023 ULAI 1733 3466 4816 2372 3896 4535 2802 3441 3871 4502
15.10.2023 ULAI 1697 3394 4718 2318 3824 4445 2748 3369 3799 4412
18.10.2023 ULAI 1589 3178 4426 2156 3608 4174 2586 3153 3583 4142
22.10.2023 ULAI 1480.5 2961 4134 1993 3391 3904 2423 2936 3366 3871
25.10.2023 ULAI 1480.5 2961 4134 1993 3391 3904 2423 2936 3366 3871



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
06.09.2023 ULAI 2258 4516 6234 4053 4946 5848 4483 4483 4913 5815
10.09.2023 ULAI 2190.5 4381 6051 3918 4811 5679 4348 4348 4778 5646
13.09.2023 ULAI 2190.5 4381 6051 3918 4811 5679 4348 4348 4778 5646
17.09.2023 ULAI 2166 4332 5984 3869 4762 5617 4299 4299 4729 5584
20.09.2023 ULAI 2091.5 4183 5783 3720 4613 5431 4150 4150 4580 5398
24.09.2023 ULAI 2017 4034 5582 3571 4464 5245 4001 4001 4431 5212
27.09.2023 ULAI 2017 4034 5582 3571 4464 5245 4001 4001 4431 5212
01.10.2023 ULAI 1992 3984 5515 3423 4414 5183 3853 3953 4383 5150
04.10.2023 ULAI 1918 3836 5315 2981 4266 4997 3411 3807 4237 4964
08.10.2023 ULAI 1843.5 3687 5114 2538 4117 4811 2968 3662 4092 4778
11.10.2023 ULAI 1843.5 3687 5114 2538 4117 4811 2968 3662 4092 4778
15.10.2023 ULAI 1805 3610 5010 2480 4040 4715 2910 3585 4015 4682
18.10.2023 ULAI 1690 3380 4700 2308 3810 4428 2738 3355 3785 4395
22.10.2023 ULAI 1575 3150 4390 2135 3580 4141 2565 3125 3555 4108
25.10.2023 ULAI 1575 3150 4390 2135 3580 4141 2565 3125 3555 4108



FAMILY ROOM ROH - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 ULAI 2947 5894 7966 6349 5439 6324 6779 5869 6754 6299 6729
10.09.2023 ULAI 2845.5 5691 7716 6146 5236 6121 6576 5666 6551 6096 6526
13.09.2023 ULAI 2845.5 5691 7716 6146 5236 6121 6576 5666 6551 6096 6526
17.09.2023 ULAI 2811.5 5623 7633 6078 5168 6053 6508 5598 6483 6028 6458
20.09.2023 ULAI 2710 5420 7383 5875 4965 5850 6305 5395 6280 5825 6255
24.09.2023 ULAI 2608.5 5217 7132 5672 4762 5647 6102 5192 6077 5622 6052
27.09.2023 ULAI 2608.5 5217 7132 5672 4762 5647 6102 5192 6077 5622 6052
01.10.2023 ULAI 2548 5096 7049 5605 4641 5526 6035 5071 5956 5501 5931
04.10.2023 ULAI 2365.5 4731 6799 5402 4276 5161 5832 4706 5591 5136 5566
08.10.2023 ULAI 2182.5 4365 6549 5199 3910 4795 5629 4340 5225 4770 5200
11.10.2023 ULAI 2182.5 4365 6549 5199 3910 4795 5629 4340 5225 4770 5200
15.10.2023 ULAI 2134 4268 6415 5091 3813 4698 5521 4243 5128 4673 5103
18.10.2023 ULAI 1988 3976 6015 4766 3521 4406 5196 3951 4836 4381 4811
22.10.2023 ULAI 1842 3684 5615 4442 3229 4114 4872 3659 4544 4089 4519
25.10.2023 ULAI 1842 3684 5615 4442 3229 4114 4872 3659 4544 4089 4519



DELUXE TERRACE SEA VIEW ROOM - ULAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
06.09.2023 ULAI 2463.5 4927 6787 4464 5357 6361 4894 4894 5324 6328
10.09.2023 ULAI 2395.5 4791 6605 4329 5221 6192 4759 4759 5189 6159
13.09.2023 ULAI 2395.5 4791 6605 4329 5221 6192 4759 4759 5189 6159
17.09.2023 ULAI 2373 4746 6544 4283 5176 6135 4713 4713 5143 6103
20.09.2023 ULAI 2305.5 4611 6361 4148 5041 5966 4578 4578 5008 5933
24.09.2023 ULAI 2238 4476 6179 4013 4906 5797 4443 4443 4873 5764
27.09.2023 ULAI 2238 4476 6179 4013 4906 5797 4443 4443 4873 5764
01.10.2023 ULAI 2215.5 4431 6118 3853 4861 5741 4283 4399 4829 5708
04.10.2023 ULAI 2147.5 4295 5935 3373 4725 5572 3803 4267 4697 5539
08.10.2023 ULAI 2080 4160 5753 2893 4590 5403 3323 4135 4565 5370
11.10.2023 ULAI 2080 4160 5753 2893 4590 5403 3323 4135 4565 5370
15.10.2023 ULAI 2033 4066 5625 2822 4496 5284 3252 4041 4471 5252
18.10.2023 ULAI 1891 3782 5242 2609 4212 4929 3039 3757 4187 4897
22.10.2023 ULAI 1749 3498 4858 2396 3928 4574 2826 3473 3903 4542
25.10.2023 ULAI 1749 3498 4858 2396 3928 4574 2826 3473 3903 4542