Почивки в Турция


 
  
ASKA JUST IN BEACH HOTEL 
« »



Цена от: 1144 BGN

Цени
Местоположение:
Aska Just In Beach се намира на по-малко от 50 м от плажа. На 25 км от Алания и на 40 км от Манавгат.


В хотела:
Хотелът предоставя безплатен Wi-Fi достъп до интернет в общите части. Разполага със закрит и открит плувни басейни, фитнес зала и масажни стаи, сауна, турска баня. Има също тенис корт на място, както и зала за игри с маси за тенис и билярд. Сред заниманията, предлагани на плажа, са гмуркане, парасейлинг и джет ски.
Също така:
  • Ресторант
  • Бар
  • Сейф
  • Денонощна рецепция
  • Помещение за съхранение на багаж
  • Пералня
  • Химическо чистене
  • Гладене


Стаи:
Стаите разполагат с климатик, сейф, мини бар, телевизор и други.




 
 

ANEX BUILDING ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 AI 1552 3104 4334 2088 2528 2528 3504 3544
17.09.2023 AI 1552 3104 4334 2088 2528 2528 3504 3544
20.09.2023 AI 1552 3104 4334 2088 2528 2528 3504 3544
24.09.2023 AI 1552 3104 4334 2088 2528 2528 3504 3544
27.09.2023 AI 1552 3104 4334 2088 2528 2528 3504 3544
01.10.2023 AI 1463 2926 4094 1954 2394 2394 3326 3366
04.10.2023 AI 1329 2658 3732 1754 2194 2194 3058 3098
08.10.2023 AI 1240 2480 3492 1620 2060 2060 2880 2920
11.10.2023 AI 1240 2480 3492 1620 2060 2060 2880 2920
15.10.2023 AI 1228 2456 3460 1602 2042 2042 2856 2896
18.10.2023 AI 1193.5 2387 3366 1550 1990 1990 2787 2827
22.10.2023 AI 1158.5 2317 3272 1498 1938 1938 2717 2757
25.10.2023 AI 1144 2288 3233 1476 1916 1916 2688 2728



ANEX STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 AI 1592.5 3185 4444 2149 2589 2589 3585 3625
17.09.2023 AI 1592.5 3185 4444 2149 2589 2589 3585 3625
20.09.2023 AI 1592.5 3185 4444 2149 2589 2589 3585 3625
24.09.2023 AI 1592.5 3185 4444 2149 2589 2589 3585 3625
27.09.2023 AI 1592.5 3185 4444 2149 2589 2589 3585 3625
01.10.2023 AI 1503.5 3007 4203 2015 2455 2455 3407 3447
04.10.2023 AI 1369.5 2739 3842 1815 2255 2255 3139 3179
08.10.2023 AI 1280.5 2561 3602 1681 2121 2121 2961 3001
11.10.2023 AI 1280.5 2561 3602 1681 2121 2121 2961 3001
15.10.2023 AI 1270 2540 3573 1665 2105 2105 2940 2980
18.10.2023 AI 1238 2476 3486 1617 2057 2057 2876 2916
22.10.2023 AI 1206 2412 3400 1569 2009 2009 2812 2852
25.10.2023 AI 1190 2380 3358 1545 1985 1985 2780 2820



MAIN BUILDING ECO ROOM WITHOUT BALCONY - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 AI 1633.5 3267 2217 2657
17.09.2023 AI 1633.5 3267 2217 2657
20.09.2023 AI 1633.5 3267 2217 2657
24.09.2023 AI 1633.5 3267 2217 2657
27.09.2023 AI 1633.5 3267 2217 2657
01.10.2023 AI 1544 3088 2081 2521
04.10.2023 AI 1410.5 2821 1878 2318
08.10.2023 AI 1321.5 2643 1742 2182
11.10.2023 AI 1321.5 2643 1742 2182
15.10.2023 AI 1311.5 2623 1728 2168
18.10.2023 AI 1282.5 2565 1688 2128
22.10.2023 AI 1253 2506 1648 2088
25.10.2023 AI 1236.5 2473 1623 2063



MAIN BUILDING SIDE SEAVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 AI 1715 3430 4774 2332 2772 2772 3830 3870
17.09.2023 AI 1715 3430 4774 2332 2772 2772 3830 3870
20.09.2023 AI 1715 3430 4774 2332 2772 2772 3830 3870
24.09.2023 AI 1715 3430 4774 2332 2772 2772 3830 3870
27.09.2023 AI 1715 3430 4774 2332 2772 2772 3830 3870
01.10.2023 AI 1625.5 3251 4533 2198 2638 2638 3651 3691
04.10.2023 AI 1492 2984 4172 1998 2438 2438 3384 3424
08.10.2023 AI 1402.5 2805 3931 1864 2304 2304 3205 3245
11.10.2023 AI 1402.5 2805 3931 1864 2304 2304 3205 3245
15.10.2023 AI 1395 2790 3910 1852 2292 2292 3190 3230
18.10.2023 AI 1371.5 2743 3847 1817 2257 2257 3143 3183
22.10.2023 AI 1348 2696 3783 1782 2222 2222 3096 3136
25.10.2023 AI 1329 2658 3733 1754 2194 2194 3058 3098



MAINBUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 AI 1769 3538 4920 2414 2854 2854 3938 3978
17.09.2023 AI 1769 3538 4920 2414 2854 2854 3938 3978
20.09.2023 AI 1769 3538 4920 2414 2854 2854 3938 3978
24.09.2023 AI 1769 3538 4920 2414 2854 2854 3938 3978
27.09.2023 AI 1769 3538 4920 2414 2854 2854 3938 3978
01.10.2023 AI 1680 3360 4680 2280 2720 2720 3760 3800
04.10.2023 AI 1546 3092 4319 2079 2519 2519 3492 3532
08.10.2023 AI 1457 2914 4078 1945 2385 2385 3314 3354
11.10.2023 AI 1457 2914 4078 1945 2385 2385 3314 3354
15.10.2023 AI 1450.5 2901 4060 1936 2376 2376 3301 3341
18.10.2023 AI 1430.5 2861 4007 1906 2346 2346 3261 3301
22.10.2023 AI 1411 2822 3953 1876 2316 2316 3222 3262
25.10.2023 AI 1391 2782 3900 1846 2286 2286 3182 3222



STANDARD DIRECT SEAVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 AI 1823.5 3647 5067 2495 2935 2935 4087
17.09.2023 AI 1823.5 3647 5067 2495 2935 2935 4087
20.09.2023 AI 1823.5 3647 5067 2495 2935 2935 4087
24.09.2023 AI 1823.5 3647 5067 2495 2935 2935 4087
27.09.2023 AI 1823.5 3647 5067 2495 2935 2935 4087
01.10.2023 AI 1734 3468 4826 2361 2801 2801 3908
04.10.2023 AI 1600.5 3201 4465 2161 2601 2601 3641
08.10.2023 AI 1511.5 3023 4224 2027 2467 2467 3463
11.10.2023 AI 1511.5 3023 4224 2027 2467 2467 3463
15.10.2023 AI 1506 3012 4210 2019 2459 2459 3452
18.10.2023 AI 1490 2980 4167 1995 2435 2435 3420
22.10.2023 AI 1474 2948 4124 1971 2411 2411 3388
25.10.2023 AI 1452.5 2905 4066 1939 2379 2379 3345