Почивки в Турция


 
  
AZURA DELUXE RESORT&SPA 
« »



Цена от: 968 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.


В хотела:
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.


Услуги:
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1367.5 2735 3930 2516 4095 2900 2681 3085 4068 2866 2866
15.09.2023 UAI 1289 2578 3706 2359 3871 2743 2524 2928 3844 2709 2709
17.09.2023 UAI 1289 2578 3706 2359 3871 2743 2524 2928 3844 2709 2709
22.09.2023 UAI 1289 2578 3706 2359 3871 2743 2524 2928 3844 2709 2709
24.09.2023 UAI 1273 2546 3661 2328 3826 2711 2493 2896 3800 2678 2678
29.09.2023 UAI 1195 2390 3438 2171 3603 2555 2336 2740 3576 2521 2521
01.10.2023 UAI 1179 2358 3393 2140 3558 2523 2305 2708 3531 2490 2490
06.10.2023 UAI 1153.5 2307 3320 2088 3485 2472 2253 2657 3459 2438 2438
08.10.2023 UAI 1102.5 2205 3175 1986 3340 2370 2151 2555 3313 2336 2336
13.10.2023 UAI 1000 2000 2883 1782 3048 2165 1947 2350 3021 2132 2132
20.10.2023 UAI 968 1936 2792 1718 2957 2101 1883 2286 2930 2068 2068



DELUXE FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 1948.5 3897 5237 4683 5402 4062 4848 4247 5033 4828 5013
15.09.2023 UAI 1831 3662 4939 4409 5104 3827 4574 4012 4759 4554 4739
17.09.2023 UAI 1831 3662 4939 4409 5104 3827 4574 4012 4759 4554 4739
22.09.2023 UAI 1831 3662 4939 4409 5104 3827 4574 4012 4759 4554 4739
24.09.2023 UAI 1807.5 3615 4879 4354 5044 3780 4519 3965 4704 4499 4684
29.09.2023 UAI 1689.5 3379 4581 4079 4746 3544 4244 3729 4429 4224 4409
01.10.2023 UAI 1666 3332 4522 4024 4687 3497 4189 3682 4374 4169 4354
06.10.2023 UAI 1628 3256 4424 3935 4589 3421 4100 3606 4285 4080 4265
08.10.2023 UAI 1551 3102 4230 3756 4395 3267 3921 3452 4106 3901 4086
13.10.2023 UAI 1397.5 2795 3841 3398 4006 2960 3563 3145 3748 3543 3728
20.10.2023 UAI 1349.5 2699 3720 3286 3885 2864 3451 3049 3636 3431 3616



DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1504.5 3009 4321 2790 4486 3174 2955 3359 4459 3140 3140
15.09.2023 UAI 1426 2852 4097 2633 4262 3017 2798 3202 4235 2983 2983
17.09.2023 UAI 1426 2852 4097 2633 4262 3017 2798 3202 4235 2983 2983
22.09.2023 UAI 1426 2852 4097 2633 4262 3017 2798 3202 4235 2983 2983
24.09.2023 UAI 1410.5 2821 4052 2602 4217 2986 2767 3171 4191 2952 2952
29.09.2023 UAI 1332 2664 3829 2445 3994 2829 2610 3014 3967 2795 2795
01.10.2023 UAI 1316.5 2633 3784 2414 3949 2798 2579 2983 3922 2764 2764
06.10.2023 UAI 1290 2580 3709 2361 3874 2745 2526 2930 3847 2711 2711
08.10.2023 UAI 1236.5 2473 3557 2255 3722 2638 2420 2823 3695 2605 2605
13.10.2023 UAI 1130.5 2261 3254 2043 3419 2426 2208 2611 3393 2393 2393
20.10.2023 UAI 1096.5 2193 3158 1975 3323 2358 2140 2543 3296 2325 2325



DELUXE FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2154 4308 5758 5163 5328 5923 4473 5513 4658 5308 5493
15.09.2023 UAI 2036.5 4073 5460 4889 5054 5625 4238 5239 4423 5034 5219
17.09.2023 UAI 2036.5 4073 5460 4889 5054 5625 4238 5239 4423 5034 5219
22.09.2023 UAI 2036.5 4073 5460 4889 5054 5625 4238 5239 4423 5034 5219
24.09.2023 UAI 2013 4026 5401 4834 4999 5566 4191 5184 4376 4979 5164
29.09.2023 UAI 1895.5 3791 5103 4560 4725 5268 3956 4910 4141 4705 4890
01.10.2023 UAI 1872 3744 5043 4505 4670 5208 3909 4855 4094 4650 4835
06.10.2023 UAI 1832 3664 4942 4412 4577 5107 3829 4762 4014 4557 4742
08.10.2023 UAI 1752.5 3505 4740 4226 4391 4905 3670 4576 3855 4371 4556
13.10.2023 UAI 1593 3186 4337 3854 4019 4502 3351 4204 3536 3999 4184
20.10.2023 UAI 1542.5 3085 4208 3735 3900 4373 3250 4085 3435 3880 4065



DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 1422 2844 4084 2639 3009 4249 2804 3194 4229 2989
15.09.2023 UAI 1344 2688 3860 2483 2853 4025 2648 3038 4005 2833
17.09.2023 UAI 1344 2688 3860 2483 2853 4025 2648 3038 4005 2833
22.09.2023 UAI 1344 2688 3860 2483 2853 4025 2648 3038 4005 2833
24.09.2023 UAI 1328 2656 3816 2451 2821 3981 2616 3006 3961 2801
29.09.2023 UAI 1249.5 2499 3592 2294 2664 3757 2459 2849 3737 2644
01.10.2023 UAI 1234 2468 3548 2263 2633 3713 2428 2818 3693 2613
06.10.2023 UAI 1208 2416 3474 2211 2581 3639 2376 2766 3619 2561
08.10.2023 UAI 1156 2312 3326 2107 2477 3491 2272 2662 3471 2457
13.10.2023 UAI 1052 2104 3030 1899 2269 3195 2064 2454 3175 2249
20.10.2023 UAI 1019.5 2039 2936 1834 2204 3101 1999 2389 3081 2184