Почивки в Турция


 
  
VENEZIA PALACE DELUXE RESORT 
« »



Цена от: 1088 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 20 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ / вана, сешоар, минибар, електронен сейф (безплатно), безжичен интернет.


Удобства:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), сладкарница, 11 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, SPA център, дискотека, конферентни зали, аквапарк.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

CASTELLO ROOM SEA & POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 2129 4258 5812 3382 4418 3542 4578 4990 5372 3702 4017 4400
10.09.2023 UAI 2129 4258 5812 3382 4418 3542 4578 4990 5372 3702 4017 4400
15.09.2023 UAI 1996 3992 5328 2977 4152 3137 4312 4697 5052 3297 3654 4133
17.09.2023 UAI 1942.5 3885 5135 2815 4045 2975 4205 4579 4924 3135 3509 4027
22.09.2023 UAI 1942.5 3885 5135 2815 4045 2975 4205 4579 4924 3135 3509 4027
24.09.2023 UAI 1942.5 3885 5135 2815 4045 2975 4205 4579 4924 3135 3509 4027
29.09.2023 UAI 1942.5 3885 5135 2815 4045 2975 4205 4579 4924 3135 3509 4027
01.10.2023 UAI 1942.5 3885 5135 2815 4045 2975 4205 4579 4924 3135 3509 4027
06.10.2023 UAI 1709.5 3419 4529 2465 3579 2625 3739 4066 4365 2785 3112 3560
08.10.2023 UAI 1616 3232 4286 2325 3392 2485 3552 3861 4141 2645 2954 3374
13.10.2023 UAI 1616 3232 4286 2325 3392 2485 3552 3861 4141 2645 2954 3374
20.10.2023 UAI 1399.5 2799 3720 2000 2959 2160 3119 3384 3621 2320 2586 2941



CASTELLO ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 2059.5 4119 5625 3257 4279 3417 4439 4836 5204 3577 3882 4251
10.09.2023 UAI 2059.5 4119 5625 3257 4279 3417 4439 4836 5204 3577 3882 4251
15.09.2023 UAI 1926 3852 5147 2860 4012 3020 4172 4543 4885 3180 3524 3984
17.09.2023 UAI 1872.5 3745 4956 2701 3905 2861 4065 4425 4757 3021 3381 3878
22.09.2023 UAI 1872.5 3745 4956 2701 3905 2861 4065 4425 4757 3021 3381 3878
24.09.2023 UAI 1872.5 3745 4956 2701 3905 2861 4065 4425 4757 3021 3381 3878
29.09.2023 UAI 1872.5 3745 4956 2701 3905 2861 4065 4425 4757 3021 3381 3878
01.10.2023 UAI 1872.5 3745 4956 2701 3905 2861 4065 4425 4757 3021 3381 3878
06.10.2023 UAI 1639.5 3279 4349 2351 3439 2511 3599 3912 4197 2671 2984 3411
08.10.2023 UAI 1546 3092 4107 2211 3252 2371 3412 3707 3973 2531 2826 3224
13.10.2023 UAI 1546 3092 4107 2211 3252 2371 3412 3707 3973 2531 2826 3224
20.10.2023 UAI 1329.5 2659 3543 1886 2819 2046 2979 3231 3453 2206 2457 2791



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1697.5 3395 4647 2670 3555 2830 3715 4040 4337 2990 3241 3537
10.09.2023 UAI 1697.5 3395 4647 2670 3555 2830 3715 4040 4337 2990 3241 3537
15.09.2023 UAI 1581 3162 4238 2336 3322 2496 3482 3784 4057 2656 2937 3304
17.09.2023 UAI 1534.5 3069 4074 2203 3229 2363 3389 3681 3945 2523 2815 3210
22.09.2023 UAI 1534.5 3069 4074 2203 3229 2363 3389 3681 3945 2523 2815 3210
24.09.2023 UAI 1534.5 3069 4074 2203 3229 2363 3389 3681 3945 2523 2815 3210
29.09.2023 UAI 1534.5 3069 4074 2203 3229 2363 3389 3681 3945 2523 2815 3210
01.10.2023 UAI 1534.5 3069 4074 2203 3229 2363 3389 3681 3945 2523 2815 3210
06.10.2023 UAI 1351 2702 3597 1928 2862 2088 3022 3278 3505 2248 2504 2844
08.10.2023 UAI 1278 2556 3407 1818 2716 1978 2876 3117 3329 2138 2379 2697
13.10.2023 UAI 1278 2556 3407 1818 2716 1978 2876 3117 3329 2138 2379 2697
20.10.2023 UAI 1111.5 2223 2974 1568 2383 1728 2543 2750 2929 1888 2096 2364



STANDARD ROOM SEA & POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1756 3512 4804 2766 3672 2926 3832 4169 4477 3086 3346 3654
10.09.2023 UAI 1756 3512 4804 2766 3672 2926 3832 4169 4477 3086 3346 3654
15.09.2023 UAI 1639.5 3279 4391 2426 3439 2586 3599 3912 4197 2746 3037 3420
17.09.2023 UAI 1593 3186 4226 2290 3346 2450 3506 3810 4085 2610 2914 3327
22.09.2023 UAI 1593 3186 4226 2290 3346 2450 3506 3810 4085 2610 2914 3327
24.09.2023 UAI 1593 3186 4226 2290 3346 2450 3506 3810 4085 2610 2914 3327
29.09.2023 UAI 1593 3186 4226 2290 3346 2450 3506 3810 4085 2610 2914 3327
01.10.2023 UAI 1593 3186 4226 2290 3346 2450 3506 3810 4085 2610 2914 3327
06.10.2023 UAI 1409.5 2819 3749 2015 2979 2175 3139 3406 3645 2335 2603 2961
08.10.2023 UAI 1336 2672 3558 1905 2832 2065 2992 3245 3469 2225 2478 2814
13.10.2023 UAI 1336 2672 3558 1905 2832 2065 2992 3245 3469 2225 2478 2814
20.10.2023 UAI 1169.5 2339 3125 1655 2499 1815 2659 2879 3069 1975 2195 2481



STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1674.5 3349 4584 2631 3509 2791 3669 3989 4281 2951 3205 3490
10.09.2023 UAI 1674.5 3349 4584 2631 3509 2791 3669 3989 4281 2951 3205 3490
15.09.2023 UAI 1558 3116 4176 2300 3276 2460 3436 3733 4001 2620 2902 3257
17.09.2023 UAI 1511 3022 4013 2168 3182 2328 3342 3630 3889 2488 2781 3164
22.09.2023 UAI 1511 3022 4013 2168 3182 2328 3342 3630 3889 2488 2781 3164
24.09.2023 UAI 1511 3022 4013 2168 3182 2328 3342 3630 3889 2488 2781 3164
29.09.2023 UAI 1511 3022 4013 2168 3182 2328 3342 3630 3889 2488 2781 3164
01.10.2023 UAI 1511 3022 4013 2168 3182 2328 3342 3630 3889 2488 2781 3164
06.10.2023 UAI 1328 2656 3537 1893 2816 2053 2976 3227 3449 2213 2461 2797
08.10.2023 UAI 1254.5 2509 3346 1783 2669 1943 2829 3066 3273 2103 2333 2651
13.10.2023 UAI 1254.5 2509 3346 1783 2669 1943 2829 3066 3273 2103 2333 2651
20.10.2023 UAI 1088 2176 2913 1533 2336 1693 2496 2699 2873 1853 2050 2317



STANDARD FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2531.5 5063 7384 6869 6276 4393 5614 6436 5020 6182 7010 5588
10.09.2023 UAI 2531.5 5063 7384 6869 6276 4393 5614 6436 5020 6182 7010 5588
15.09.2023 UAI 2356.5 4713 6906 6414 5851 4078 5235 6011 4671 5773 6555 5209
17.09.2023 UAI 2286.5 4573 6715 6232 5680 3952 5083 5840 4531 5610 6373 5058
22.09.2023 UAI 2286.5 4573 6715 6232 5680 3952 5083 5840 4531 5610 6373 5058
24.09.2023 UAI 2286.5 4573 6715 6232 5680 3952 5083 5840 4531 5610 6373 5058
29.09.2023 UAI 2286.5 4573 6715 6232 5680 3952 5083 5840 4531 5610 6373 5058
01.10.2023 UAI 2286.5 4573 6715 6232 5680 3952 5083 5840 4531 5610 6373 5058
06.10.2023 UAI 2012 4024 5964 5518 5012 3457 4488 5172 3981 4969 5659 4462
08.10.2023 UAI 1902 3804 5663 5232 4744 3259 4249 4904 3761 4712 5373 4224
13.10.2023 UAI 1902 3804 5663 5232 4744 3259 4249 4904 3761 4712 5373 4224
20.10.2023 UAI 1652 3304 4980 4582 4136 2809 3708 4296 3261 4129 4723 3682



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
08.09.2023 UAI 1721 3442 4708 2708 3602 2868 3762 4092 4393 3028 3283 3584
10.09.2023 UAI 1721 3442 4708 2708 3602 2868 3762 4092 4393 3028 3283 3584
15.09.2023 UAI 1604.5 3209 4298 2372 3369 2532 3529 3835 4113 2692 2977 3350
17.09.2023 UAI 1558 3116 4133 2238 3276 2398 3436 3733 4001 2558 2855 3257
22.09.2023 UAI 1558 3116 4133 2238 3276 2398 3436 3733 4001 2558 2855 3257
24.09.2023 UAI 1558 3116 4133 2238 3276 2398 3436 3733 4001 2558 2855 3257
29.09.2023 UAI 1558 3116 4133 2238 3276 2398 3436 3733 4001 2558 2855 3257
01.10.2023 UAI 1558 3116 4133 2238 3276 2398 3436 3733 4001 2558 2855 3257
06.10.2023 UAI 1374.5 2749 3657 1963 2909 2123 3069 3329 3561 2283 2543 2891
08.10.2023 UAI 1301 2602 3466 1853 2762 2013 2922 3168 3385 2173 2419 2744
13.10.2023 UAI 1301 2602 3466 1853 2762 2013 2922 3168 3385 2173 2419 2744
20.10.2023 UAI 1134.5 2269 3033 1603 2429 1763 2589 2802 2985 1923 2135 2411



CASTELLO FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 3091.5 6183 8914 8324 7638 5400 7798 6827 6140 7488 8465 6801
10.09.2023 UAI 3091.5 6183 8914 8324 7638 5400 7798 6827 6140 7488 8465 6801
15.09.2023 UAI 2891.5 5783 8368 7805 7152 5041 7312 6394 5740 7021 7946 6368
17.09.2023 UAI 2811.5 5623 8149 7597 6957 4897 7117 6220 5580 6835 7738 6195
22.09.2023 UAI 2811.5 5623 8149 7597 6957 4897 7117 6220 5580 6835 7738 6195
24.09.2023 UAI 2811.5 5623 8149 7597 6957 4897 7117 6220 5580 6835 7738 6195
29.09.2023 UAI 2811.5 5623 8149 7597 6957 4897 7117 6220 5580 6835 7738 6195
01.10.2023 UAI 2811.5 5623 8149 7597 6957 4897 7117 6220 5580 6835 7738 6195
06.10.2023 UAI 2461.5 4923 7193 6687 6106 4267 6266 5462 4881 6018 6828 5437
08.10.2023 UAI 2321.5 4643 6811 6323 5765 4015 5925 5159 4601 5692 6464 5133
13.10.2023 UAI 2321.5 4643 6811 6323 5765 4015 5925 5159 4601 5692 6464 5133
20.10.2023 UAI 1997 3994 5923 5479 4975 3430 5135 4455 3951 4934 5620 4430