Почивки в Турция


 
  
HAYDARPASHA PALACE 
« »



Цена от: 1096 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.


В хотела:
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център


Стаи:
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.


Плаж:
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.


Хранене:
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

В допълнение, на територията на комплекса могат да бъдат посетени и 4 а-ла-карт ресторанти – турски, италиански, източноазиатски и барбекю. При престой над 7 нощувки, в цената е включено едно безплатно посещение на избран а-ла-карт ресторант.




 
 

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 5724 4253 3072 3502 4228
10.09.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 5724 4253 3072 3502 4228
13.09.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 5724 4253 3072 3502 4228
17.09.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 5724 4253 3072 3502 4228
20.09.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 5724 4253 3072 3502 4228
24.09.2023 UAI 1906.5 3813 5284 2632 5724 4253 3072 3502 4228
27.09.2023 UAI 1854.5 3709 5144 2555 5584 4149 2995 3425 4124
01.10.2023 UAI 1647.5 3295 4584 2244 5024 3735 2684 3114 3710
04.10.2023 UAI 1543.5 3087 4304 2088 4744 3527 2528 2958 3502
08.10.2023 UAI 1543.5 3087 4304 2088 4744 3527 2528 2958 3502
11.10.2023 UAI 1537 3074 4286 2078 4726 3514 2518 2948 3489
15.10.2023 UAI 1510 3020 4213 2037 4653 3460 2477 2907 3435
18.10.2023 UAI 1496.5 2993 4177 2017 4617 3433 2457 2887 3408
22.10.2023 UAI 1496.5 2993 4177 2017 4617 3433 2457 2887 3408
25.10.2023 UAI 1496.5 2993 4177 2017 4617 3433 2457 2887 3408
29.10.2023 UAI 1289 2578 3617 1706 4057 3018 2146 2576 2993
05.11.2023 UAI 1133.5 2267 3197 1473 3637 2707 1913 2343 2682



FAMILY DUBLEX SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(3-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99)
06.09.2023 UAI 2684 4888 5368 5848 7289 5328 5768 6208 5808 6248 6688 7383 6288 6728 7423 7729
10.09.2023 UAI 2684 4888 5368 5848 7289 5328 5768 6208 5808 6248 6688 7383 6288 6728 7423 7729
13.09.2023 UAI 2684 4888 5368 5848 7289 5328 5768 6208 5808 6248 6688 7383 6288 6728 7423 7729
17.09.2023 UAI 2684 4888 5368 5848 7289 5328 5768 6208 5808 6248 6688 7383 6288 6728 7423 7729
20.09.2023 UAI 2684 4888 5368 5848 7289 5328 5768 6208 5808 6248 6688 7383 6288 6728 7423 7729
24.09.2023 UAI 2684 4888 5368 5848 7289 5328 5768 6208 5808 6248 6688 7383 6288 6728 7423 7729
27.09.2023 UAI 2586 4692 5172 5652 7060 5132 5572 6012 5612 6052 6492 7163 6092 6532 7203 7500
01.10.2023 UAI 2194 3908 4388 4868 6143 4348 4788 5228 4828 5268 5708 6284 5308 5748 6324 6583
04.10.2023 UAI 1998 3516 3996 4476 5685 3956 4396 4836 4436 4876 5316 5844 4916 5356 5884 6125
08.10.2023 UAI 1998 3516 3996 4476 5685 3956 4396 4836 4436 4876 5316 5844 4916 5356 5884 6125
11.10.2023 UAI 1981.5 3483 3963 4443 5644 3923 4363 4803 4403 4843 5283 5806 4883 5323 5846 6084
15.10.2023 UAI 1916 3352 3832 4312 5482 3792 4232 4672 4272 4712 5152 5653 4752 5192 5693 5922
18.10.2023 UAI 1883.5 3287 3767 4247 5401 3727 4167 4607 4207 4647 5087 5576 4687 5127 5616 5841
22.10.2023 UAI 1883.5 3287 3767 4247 5401 3727 4167 4607 4207 4647 5087 5576 4687 5127 5616 5841
25.10.2023 UAI 1883.5 3287 3767 4247 5401 3727 4167 4607 4207 4647 5087 5576 4687 5127 5616 5841
29.10.2023 UAI 1609 2738 3218 3698 4719 3178 3618 4058 3658 4098 4538 4932 4138 4578 4972 5159
05.11.2023 UAI 1403 2326 2806 3286 4208 2766 3206 3646 3246 3686 4126 4450 3726 4166 4490 4648



FAMILY ROOM B - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 2889 5778 7648 6233 6218 8088 6673 6648 7103 7797 7078 7772
10.09.2023 UAI 2889 5778 7648 6233 6218 8088 6673 6648 7103 7797 7078 7772
13.09.2023 UAI 2889 5778 7648 6233 6218 8088 6673 6648 7103 7797 7078 7772
17.09.2023 UAI 2889 5778 7648 6233 6218 8088 6673 6648 7103 7797 7078 7772
20.09.2023 UAI 2889 5778 7648 6233 6218 8088 6673 6648 7103 7797 7078 7772
24.09.2023 UAI 2889 5778 7648 6233 6218 8088 6673 6648 7103 7797 7078 7772
27.09.2023 UAI 2783.5 5567 7405 6022 6007 7845 6462 6437 6892 7563 6867 7538
01.10.2023 UAI 2363 4726 6431 5181 5166 6871 5621 5596 6051 6627 6026 6602
04.10.2023 UAI 2152.5 4305 5944 4760 4745 6384 5200 5175 5630 6159 5605 6134
08.10.2023 UAI 2152.5 4305 5944 4760 4745 6384 5200 5175 5630 6159 5605 6134
11.10.2023 UAI 2130 4260 5889 4715 4700 6329 5155 5130 5585 6110 5560 6085
15.10.2023 UAI 2039 4078 5669 4533 4518 6109 4973 4948 5403 5914 5378 5889
18.10.2023 UAI 1993.5 3987 5559 4442 4427 5999 4882 4857 5312 5817 5287 5792
22.10.2023 UAI 1993.5 3987 5559 4442 4427 5999 4882 4857 5312 5817 5287 5792
25.10.2023 UAI 1993.5 3987 5559 4442 4427 5999 4882 4857 5312 5817 5287 5792
29.10.2023 UAI 1709.5 3419 4865 3874 3859 5305 4314 4289 4744 5145 4719 5120
05.11.2023 UAI 1496.5 2993 4344 3448 3433 4784 3888 3863 4318 4641 4293 4616



FAMILY ROOM A - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
06.09.2023 UAI 2675 5350 7221 5805 4895 5790 6245 5335 6220 5765 6195
10.09.2023 UAI 2675 5350 7221 5805 4895 5790 6245 5335 6220 5765 6195
13.09.2023 UAI 2675 5350 7221 5805 4895 5790 6245 5335 6220 5765 6195
17.09.2023 UAI 2675 5350 7221 5805 4895 5790 6245 5335 6220 5765 6195
20.09.2023 UAI 2675 5350 7221 5805 4895 5790 6245 5335 6220 5765 6195
24.09.2023 UAI 2675 5350 7221 5805 4895 5790 6245 5335 6220 5765 6195
27.09.2023 UAI 2577 5154 6992 5609 4699 5594 6049 5139 6024 5569 5999
01.10.2023 UAI 2184.5 4369 6075 4824 3914 4809 5264 4354 5239 4784 5214
04.10.2023 UAI 1988.5 3977 5616 4432 3522 4417 4872 3962 4847 4392 4822
08.10.2023 UAI 1988.5 3977 5616 4432 3522 4417 4872 3962 4847 4392 4822
11.10.2023 UAI 1969 3938 5567 4393 3483 4378 4833 3923 4808 4353 4783
15.10.2023 UAI 1890.5 3781 5373 4236 3326 4221 4676 3766 4651 4196 4626
18.10.2023 UAI 1851.5 3703 5275 4158 3248 4143 4598 3688 4573 4118 4548
22.10.2023 UAI 1851.5 3703 5275 4158 3248 4143 4598 3688 4573 4118 4548
25.10.2023 UAI 1851.5 3703 5275 4158 3248 4143 4598 3688 4573 4118 4548
29.10.2023 UAI 1590 3180 4626 3635 2725 3620 4075 3165 4050 3595 4025
05.11.2023 UAI 1394 2788 4139 3243 2333 3228 3683 2773 3658 3203 3633



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
06.09.2023 UAI 1837 3674 4114
10.09.2023 UAI 1837 3674 4114
13.09.2023 UAI 1837 3674 4114
17.09.2023 UAI 1837 3674 4114
20.09.2023 UAI 1837 3674 4114
24.09.2023 UAI 1837 3674 4114
27.09.2023 UAI 1789.5 3579 4019
01.10.2023 UAI 1600 3200 3640
04.10.2023 UAI 1505.5 3011 3451
08.10.2023 UAI 1505.5 3011 3451
11.10.2023 UAI 1494.5 2989 3429
15.10.2023 UAI 1449 2898 3338
18.10.2023 UAI 1426.5 2853 3293
22.10.2023 UAI 1426.5 2853 3293
25.10.2023 UAI 1426.5 2853 3293
29.10.2023 UAI 1237.5 2475 2915
05.11.2023 UAI 1095.5 2191 2631



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-9.99) 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-9.99)
06.09.2023 UAI 1963 3926 5449 4366 4366 4806 4806 5548 5889 5889
10.09.2023 UAI 1963 3926 5449 4366 4366 4806 4806 5548 5889 5889
13.09.2023 UAI 1963 3926 5449 4366 4366 4806 4806 5548 5889 5889
17.09.2023 UAI 1963 3926 5449 4366 4366 4806 4806 5548 5889 5889
20.09.2023 UAI 1963 3926 5449 4366 4366 4806 4806 5548 5889 5889
24.09.2023 UAI 1963 3926 5449 4366 4366 4806 4806 5548 5889 5889
27.09.2023 UAI 1909 3818 5303 4258 4258 4698 4698 5413 5743 5743
01.10.2023 UAI 1692.5 3385 4719 3825 3825 4265 4265 4872 5159 5159
04.10.2023 UAI 1584.5 3169 4427 3609 3609 4049 4049 4601 4867 4867
08.10.2023 UAI 1584.5 3169 4427 3609 3609 4049 4049 4601 4867 4867
11.10.2023 UAI 1580 3160 4415 3600 3600 4040 4040 4590 4855 4855
15.10.2023 UAI 1562 3124 4366 3564 3564 4004 4004 4545 4806 4806
18.10.2023 UAI 1553 3106 4342 3546 3546 3986 3986 4522 4782 4782
22.10.2023 UAI 1553 3106 4342 3546 3546 3986 3986 4522 4782 4782
25.10.2023 UAI 1553 3106 4342 3546 3546 3986 3986 4522 4782 4782
29.10.2023 UAI 1336.5 2673 3757 3113 3113 3553 3553 3981 4197 4197
05.11.2023 UAI 1174 2348 3319 2788 2788 3228 3228 3576 3759 3759



STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 5639 4190 3025 3455 4165
10.09.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 5639 4190 3025 3455 4165
13.09.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 5639 4190 3025 3455 4165
17.09.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 5639 4190 3025 3455 4165
20.09.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 5639 4190 3025 3455 4165
24.09.2023 UAI 1875 3750 5199 2585 5639 4190 3025 3455 4165
27.09.2023 UAI 1825.5 3651 5065 2511 5505 4091 2951 3381 4066
01.10.2023 UAI 1627 3254 4530 2213 4970 3694 2653 3083 3669
04.10.2023 UAI 1528 3056 4262 2064 4702 3496 2504 2934 3471
08.10.2023 UAI 1528 3056 4262 2064 4702 3496 2504 2934 3471
11.10.2023 UAI 1519 3038 4237 2051 4677 3478 2491 2921 3453
15.10.2023 UAI 1483 2966 4140 1997 4580 3406 2437 2867 3381
18.10.2023 UAI 1465 2930 4091 1970 4531 3370 2410 2840 3345
22.10.2023 UAI 1465 2930 4091 1970 4531 3370 2410 2840 3345
25.10.2023 UAI 1465 2930 4091 1970 4531 3370 2410 2840 3345
29.10.2023 UAI 1266.5 2533 3556 1672 3996 2973 2112 2542 2948
05.11.2023 UAI 1117.5 2235 3154 1449 3594 2675 1889 2319 2650



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
06.09.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 4127 5554 2978 3408 4102
10.09.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 4127 5554 2978 3408 4102
13.09.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 4127 5554 2978 3408 4102
17.09.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 4127 5554 2978 3408 4102
20.09.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 4127 5554 2978 3408 4102
24.09.2023 UAI 1843.5 3687 5114 2538 4127 5554 2978 3408 4102
27.09.2023 UAI 1796 3592 4986 2467 4032 5426 2907 3337 4007
01.10.2023 UAI 1607 3214 4475 2183 3654 4915 2623 3053 3629
04.10.2023 UAI 1512 3024 4219 2041 3464 4659 2481 2911 3439
08.10.2023 UAI 1512 3024 4219 2041 3464 4659 2481 2911 3439
11.10.2023 UAI 1501 3002 4189 2024 3442 4629 2464 2894 3417
15.10.2023 UAI 1456 2912 4067 1956 3352 4507 2396 2826 3327
18.10.2023 UAI 1433.5 2867 4006 1922 3307 4446 2362 2792 3282
22.10.2023 UAI 1433.5 2867 4006 1922 3307 4446 2362 2792 3282
25.10.2023 UAI 1433.5 2867 4006 1922 3307 4446 2362 2792 3282
29.10.2023 UAI 1244 2488 3495 1638 2928 3935 2078 2508 2903
05.11.2023 UAI 1102 2204 3112 1425 2644 3552 1865 2295 2619