Почивки в Турция


 
  
SEALIFE BUKET RESORT 
« »



Цена от: 536 BGN

Цени


 
 

ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 AI 938.5 1877
12.09.2021 AI 938.5 1877
17.09.2021 AI 938.5 1877
19.09.2021 AI 929 1858
24.09.2021 AI 880 1760
26.09.2021 AI 870 1740
01.10.2021 AI 870 1740
03.10.2021 AI 852.5 1705
08.10.2021 AI 764 1528
10.10.2021 AI 746.5 1493
15.10.2021 AI 746.5 1493



GARDENVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 AI 966 1932 2585 1357 1487 1617 2035 2062 2192 2715
12.09.2021 AI 966 1932 2585 1357 1487 1617 2035 2062 2192 2715
17.09.2021 AI 966 1932 2585 1357 1487 1617 2035 2062 2192 2715
19.09.2021 AI 956 1912 2560 1342 1472 1602 2015 2042 2172 2690
24.09.2021 AI 907 1814 2432 1269 1399 1529 1917 1944 2074 2562
26.09.2021 AI 897.5 1795 2407 1254 1384 1514 1898 1925 2055 2537
01.10.2021 AI 897.5 1795 2407 1254 1384 1514 1898 1925 2055 2537
03.10.2021 AI 880 1760 2361 1228 1358 1488 1863 1890 2020 2491
08.10.2021 AI 791.5 1583 2132 1095 1225 1355 1686 1713 1843 2262
10.10.2021 AI 774 1548 2086 1069 1199 1329 1651 1678 1808 2216
15.10.2021 AI 774 1548 2086 1069 1199 1329 1651 1678 1808 2216



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 AI 1007 2014 2692 1419 1549 1679 2117 2144 2274 2822
12.09.2021 AI 1007 2014 2692 1419 1549 1679 2117 2144 2274 2822
17.09.2021 AI 1007 2014 2692 1419 1549 1679 2117 2144 2274 2822
19.09.2021 AI 997.5 1995 2667 1404 1534 1664 2098 2125 2255 2797
24.09.2021 AI 948.5 1897 2539 1331 1461 1591 2000 2027 2157 2669
26.09.2021 AI 938.5 1877 2514 1316 1446 1576 1980 2007 2137 2644
01.10.2021 AI 938.5 1877 2514 1316 1446 1576 1980 2007 2137 2644
03.10.2021 AI 921 1842 2468 1289 1419 1549 1945 1972 2102 2598
08.10.2021 AI 833 1666 2239 1157 1287 1417 1769 1796 1926 2369
10.10.2021 AI 815 1630 2193 1131 1261 1391 1733 1760 1890 2323
15.10.2021 AI 815 1630 2193 1131 1261 1391 1733 1760 1890 2323



STANDARD LARGE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 1213 2426 2775 2556 2686 3152
12.09.2021 AI 1213 2426 2775 2556 2686 3152
17.09.2021 AI 1213 2426 2775 2556 2686 3152
19.09.2021 AI 1201 2402 2748 2532 2662 3122
24.09.2021 AI 1139.5 2279 2616 2409 2539 2975
26.09.2021 AI 1127.5 2255 2589 2385 2515 2946
01.10.2021 AI 1127.5 2255 2589 2385 2515 2946
03.10.2021 AI 1105 2210 2542 2340 2470 2893
08.10.2021 AI 995 1990 2304 2120 2250 2628
10.10.2021 AI 973 1946 2256 2076 2206 2575
15.10.2021 AI 973 1946 2256 2076 2206 2575



ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 ALL INCLUSIVE 660 1321
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 660 1321
17.09.2021 ALL INCLUSIVE 660 1321
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 654 1308
24.09.2021 ALL INCLUSIVE 622 1245
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 616 1232
01.10.2021 ALL INCLUSIVE 616 1232
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 604 1209
08.10.2021 ALL INCLUSIVE 547 1094
10.10.2021 ALL INCLUSIVE 536 1071
15.10.2021 ALL INCLUSIVE 536 1071



STANDARD GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 ALL INCLUSIVE 678 1357 1839 937 1067 1197 1467 1487 1617 1969
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 678 1357 1839 937 1067 1197 1467 1487 1617 1969
17.09.2021 ALL INCLUSIVE 678 1357 1839 937 1067 1197 1467 1487 1617 1969
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 672 1344 1822 927 1057 1187 1454 1474 1604 1952
24.09.2021 ALL INCLUSIVE 640 1280 1739 876 1006 1136 1390 1410 1540 1869
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 634 1268 1723 866 996 1126 1378 1398 1528 1853
01.10.2021 ALL INCLUSIVE 634 1268 1723 866 996 1126 1378 1398 1528 1853
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 622 1245 1692 849 979 1109 1355 1375 1505 1822
08.10.2021 ALL INCLUSIVE 565 1130 1539 766 896 1026 1240 1260 1390 1669
10.10.2021 ALL INCLUSIVE 553 1107 1509 750 880 1010 1217 1237 1367 1639
15.10.2021 ALL INCLUSIVE 553 1107 1509 750 880 1010 1217 1237 1367 1639



STANDARD SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 ALL INCLUSIVE 705 1410 1901 973 1103 1233 1520 1540 1670 2031
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 705 1410 1901 973 1103 1233 1520 1540 1670 2031
17.09.2021 ALL INCLUSIVE 705 1410 1901 973 1103 1233 1520 1540 1670 2031
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 699 1397 1885 964 1094 1224 1507 1527 1657 2015
24.09.2021 ALL INCLUSIVE 667 1334 1802 919 1049 1179 1444 1464 1594 1932
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 660 1321 1785 910 1040 1170 1431 1451 1581 1915
01.10.2021 ALL INCLUSIVE 660 1321 1785 910 1040 1170 1431 1451 1581 1915
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 649 1298 1756 892 1022 1152 1408 1428 1558 1886
08.10.2021 ALL INCLUSIVE 592 1183 1609 803 933 1063 1293 1313 1443 1739
10.10.2021 ALL INCLUSIVE 580 1160 1580 785 915 1045 1270 1290 1420 1710
15.10.2021 ALL INCLUSIVE 580 1160 1580 785 915 1045 1270 1290 1420 1710



STANDARD LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ALL INCLUSIVE 839 1678 1955 1808 1958 2245
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 839 1678 1955 1808 1958 2245
17.09.2021 ALL INCLUSIVE 839 1678 1955 1808 1958 2245
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 831 1662 1938 1792 1942 2226
24.09.2021 ALL INCLUSIVE 793 1586 1855 1716 1866 2131
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 785 1571 1839 1701 1851 2111
01.10.2021 ALL INCLUSIVE 785 1571 1839 1701 1851 2111
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 771 1541 1808 1671 1821 2077
08.10.2021 ALL INCLUSIVE 697 1395 1655 1525 1675 1905
10.10.2021 ALL INCLUSIVE 683 1366 1625 1496 1646 1871
15.10.2021 ALL INCLUSIVE 683 1366 1625 1496 1646 1871