Почивки в Турция


 
  
GRANADA LUXURY BELEK 
« »



Цена от: 1241 BGN

Цени
Местоположение:
Белек, Анталия




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2021 UAI 1572.5 3145 4301 2961 3091 3248 3248 3275 3432 4126
12.09.2021 UAI 1572.5 3145 4301 2961 3091 3248 3248 3275 3432 4126
17.09.2021 UAI 1572.5 3145 4301 2961 3091 3248 3248 3275 3432 4126
19.09.2021 UAI 1572.5 3145 4301 2961 3091 3248 3248 3275 3432 4126
24.09.2021 UAI 1572.5 3145 4301 2961 3091 3248 3248 3275 3432 4126
26.09.2021 UAI 1572.5 3145 4301 2961 3091 3248 3248 3275 3432 4126
01.10.2021 UAI 1572.5 3145 4301 2961 3091 3248 3248 3275 3432 4126
03.10.2021 UAI 1518.5 3037 4155 2809 2939 3096 3140 3167 3324 3991
08.10.2021 UAI 1279 2558 3509 2105 2235 2392 2661 2688 2845 3393
10.10.2021 UAI 1241 2482 3405 1981 2111 2268 2585 2612 2769 3297
15.10.2021 UAI 1248.5 2497 3427 1994 2124 2281 2600 2627 2784 3317



STANDARD POOL SIDE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2021 UAI 1648 3296 4505 3112 3242 3399 3399 3426 3583 4315
12.09.2021 UAI 1648 3296 4505 3112 3242 3399 3399 3426 3583 4315
17.09.2021 UAI 1648 3296 4505 3112 3242 3399 3399 3426 3583 4315
19.09.2021 UAI 1648 3296 4505 3112 3242 3399 3399 3426 3583 4315
24.09.2021 UAI 1648 3296 4505 3112 3242 3399 3399 3426 3583 4315
26.09.2021 UAI 1648 3296 4505 3112 3242 3399 3399 3426 3583 4315
01.10.2021 UAI 1648 3296 4505 3112 3242 3399 3399 3426 3583 4315
03.10.2021 UAI 1594 3188 4359 2958 3088 3245 3291 3318 3475 4180
08.10.2021 UAI 1357.5 2715 3720 2241 2371 2528 2818 2845 3002 3588
10.10.2021 UAI 1320 2640 3619 2115 2245 2402 2743 2770 2927 3495
15.10.2021 UAI 1328.5 2657 3642 2130 2260 2417 2760 2787 2944 3516



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 2336 4672 4856 6012 4802 4959 5116 5810 4986 5143 5837 6142
12.09.2021 UAI 2336 4672 4856 6012 4802 4959 5116 5810 4986 5143 5837 6142
17.09.2021 UAI 2336 4672 4856 6012 4802 4959 5116 5810 4986 5143 5837 6142
19.09.2021 UAI 2336 4672 4856 6012 4802 4959 5116 5810 4986 5143 5837 6142
24.09.2021 UAI 2336 4672 4856 6012 4802 4959 5116 5810 4986 5143 5837 6142
26.09.2021 UAI 2336 4672 4856 6012 4802 4959 5116 5810 4986 5143 5837 6142
01.10.2021 UAI 2336 4672 4856 6012 4802 4959 5116 5810 4986 5143 5837 6142
03.10.2021 UAI 2252.5 4505 4689 5807 4635 4792 4949 5616 4819 4976 5643 5937
08.10.2021 UAI 1881.5 3763 3947 4898 3893 4050 4207 4755 4077 4234 4782 5028
10.10.2021 UAI 1822 3644 3828 4752 3774 3931 4088 4617 3958 4115 4644 4882
15.10.2021 UAI 1834 3668 3852 4782 3798 3955 4112 4645 3982 4139 4672 4912



DELUXE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 2405.5 4811 4995 6151 7307 4941 5098 5125 5282 5976 6281
12.09.2021 UAI 2405.5 4811 4995 6151 7307 4941 5098 5125 5282 5976 6281
17.09.2021 UAI 2405.5 4811 4995 6151 7307 4941 5098 5125 5282 5976 6281
19.09.2021 UAI 2405.5 4811 4995 6151 7307 4941 5098 5125 5282 5976 6281
24.09.2021 UAI 2405.5 4811 4995 6151 7307 4941 5098 5125 5282 5976 6281
26.09.2021 UAI 2405.5 4811 4995 6151 7307 4941 5098 5125 5282 5976 6281
01.10.2021 UAI 2405.5 4811 4995 6151 7307 4941 5098 5125 5282 5976 6281
03.10.2021 UAI 2319 4638 4822 5940 7058 4768 4925 4952 5109 5776 6070
08.10.2021 UAI 1936.5 3873 4057 5007 5958 4003 4160 4187 4344 4891 5137
10.10.2021 UAI 1875 3750 3934 4858 5781 3880 4037 4064 4221 4749 4988
15.10.2021 UAI 1887.5 3775 3959 4888 5817 3905 4062 4089 4246 4778 5018



LAKE HOUSE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 2746.5 5493 5677 7325 5623 5780 5807
12.09.2021 UAI 2746.5 5493 5677 7325 5623 5780 5807
17.09.2021 UAI 2746.5 5493 5677 7325 5623 5780 5807
19.09.2021 UAI 2746.5 5493 5677 7325 5623 5780 5807
24.09.2021 UAI 2746.5 5493 5677 7325 5623 5780 5807
26.09.2021 UAI 2746.5 5493 5677 7325 5623 5780 5807
01.10.2021 UAI 2746.5 5493 5677 7325 5623 5780 5807
03.10.2021 UAI 2651.5 5303 5487 7081 5433 5590 5617
08.10.2021 UAI 2237.5 4475 4659 6016 4605 4762 4789
10.10.2021 UAI 2172 4344 4528 5848 4474 4631 4658
15.10.2021 UAI 2187 4374 4558 5886 4504 4661 4688



GRANADA VILLA - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2021 UAI 7505 15010 15194 15378 19222 15140 15297 15454 17284 15324 15481 17311 15508 15665 17495
12.09.2021 UAI 7505 15010 15194 15378 19222 15140 15297 15454 17284 15324 15481 17311 15508 15665 17495
17.09.2021 UAI 7505 15010 15194 15378 19222 15140 15297 15454 17284 15324 15481 17311 15508 15665 17495
19.09.2021 UAI 7505 15010 15194 15378 19222 15140 15297 15454 17284 15324 15481 17311 15508 15665 17495
24.09.2021 UAI 7505 15010 15194 15378 19222 15140 15297 15454 17284 15324 15481 17311 15508 15665 17495
26.09.2021 UAI 7505 15010 15194 15378 19222 15140 15297 15454 17284 15324 15481 17311 15508 15665 17495
01.10.2021 UAI 7505 15010 15194 15378 19222 15140 15297 15454 17284 15324 15481 17311 15508 15665 17495
03.10.2021 UAI 7234.5 14469 14653 14837 18546 14599 14756 14913 16676 14783 14940 16703 14967 15124 16887
08.10.2021 UAI 6050.5 12101 12285 12469 15587 12231 12388 12545 14012 12415 12572 14039 12599 12756 14223
10.10.2021 UAI 5864.5 11729 11913 12097 15121 11859 12016 12173 13593 12043 12200 13620 12227 12384 13804
15.10.2021 UAI 5906.5 11813 11997 12181 15227 11943 12100 12257 13688 12127 12284 13715 12311 12468 13899