Почивки в Турция


 
  
SIDE PREMIUM 
« »



Цена от: 1234 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 45 км от летището в гр. Анталия, на 15 км от гр. Сиде, на 150 м през пътя от собствения си плаж.


В хотела:
Състои се от четири 4-етажни свързани помежду си корпуса:
19 eco room (стаи без балкон,P макс. 3 чов., 45 м2)
389 standard room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 35 м2)
18 двустайни connection room (2 стандартни стаи, разделени с врата)
70 двустайни family room (от тях 5 стаи без балкон, две спални с врата, 2 телевизора, баня, макс. 4+1 чов., 48 м2)


Стаи:
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, зарежда се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - паркет или мрамор, балкон, безжичен интернет (безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)


Удобства:
основен ресторант, 3 ресторанта a-la-carte (турски, далекоизточен, италиански - с предварителна резервация, за едноседмичен престой по едно безплатно посещение на всеки ресторант), 7 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки, лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, 3 конферентни зали (за 70-950 чов.)


Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи безплатно.




 
 

ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
10.09.2023 AI+ 1908.5 3817 4247
13.09.2023 AI+ 1906.5 3813 4243
17.09.2023 AI+ 1902 3804 4234
20.09.2023 AI+ 1888.5 3777 4207
24.09.2023 AI+ 1875 3750 4180
27.09.2023 AI+ 1704.5 3409 3839
01.10.2023 AI+ 1477.5 2955 3385
04.10.2023 AI+ 1479 2958 3388
08.10.2023 AI+ 1448.5 2897 3327
11.10.2023 AI+ 1349 2698 3128
15.10.2023 AI+ 1249 2498 2928
18.10.2023 AI+ 1246 2492 2922
22.10.2023 AI+ 1242 2484 2914
25.10.2023 AI+ 1234 2468 2898



STANDARD ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2023 AI+ 1937 3874 5366 2731 3161 3161 4279 4304 4304 5475 5366
13.09.2023 AI+ 1935.5 3871 5363 2676 3106 3106 4276 4301 4301 5472 5363
17.09.2023 AI+ 1931.5 3863 5351 2670 3100 3100 4268 4293 4293 5461 5351
20.09.2023 AI+ 1919 3838 5318 2651 3081 3081 4243 4268 4268 5430 5318
24.09.2023 AI+ 1906.5 3813 5284 2632 3062 3062 4218 4243 4243 5399 5284
27.09.2023 AI+ 1732.5 3465 4814 2371 2801 2801 3870 3895 3895 4963 4814
01.10.2023 AI+ 1500 3000 4187 2023 2453 2453 3405 3430 3430 4383 4187
04.10.2023 AI+ 1503 3006 4195 2027 2457 2457 3411 3436 3436 4390 4195
08.10.2023 AI+ 1474.5 2949 4118 1984 2414 2414 3354 3379 3379 4319 4118
11.10.2023 AI+ 1373 2746 3844 1832 2262 2262 3151 3176 3176 4065 3844
15.10.2023 AI+ 1270.5 2541 3567 1678 2108 2108 2946 2971 2971 3809 3567
18.10.2023 AI+ 1270 2540 3565 1590 2020 2020 2858 2970 2970 3807 3565
22.10.2023 AI+ 1269 2538 3563 1473 1903 1903 2740 2968 2968 3805 3563
25.10.2023 AI+ 1261 2522 3541 1463 1893 1893 2726 2952 2952 3785 3541



FAMILY ROOM 2 ROOMS - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99)
10.09.2023 AI+ 2678 4901 5356 5811 7303 5331 5761 6191 5786 6216 6241
13.09.2023 AI+ 2676 4897 5352 5807 7298 5327 5757 6187 5782 6212 6237
17.09.2023 AI+ 2669.5 4884 5339 5794 7283 5314 5744 6174 5769 6199 6224
20.09.2023 AI+ 2651 4847 5302 5757 7237 5277 5707 6137 5732 6162 6187
24.09.2023 AI+ 2632.5 4810 5265 5720 7191 5240 5670 6100 5695 6125 6150
27.09.2023 AI+ 2371 4287 4742 5197 6546 4717 5147 5577 5172 5602 5627
01.10.2023 AI+ 2022.5 3590 4045 4500 5687 4020 4450 4880 4475 4905 4930
04.10.2023 AI+ 2027 3599 4054 4509 5698 4029 4459 4889 4484 4914 4939
08.10.2023 AI+ 1984.5 3514 3969 4424 5592 3944 4374 4804 4399 4829 4854
11.10.2023 AI+ 1832.5 3210 3665 4120 5217 3640 4070 4500 4095 4525 4550
15.10.2023 AI+ 1678 2901 3356 3811 4837 3331 3761 4191 3786 4216 4241
18.10.2023 AI+ 1677.5 2900 3355 3810 4835 3330 3760 4190 3785 4215 4240
22.10.2023 AI+ 1676 2897 3352 3807 4832 3327 3757 4187 3782 4212 4237
25.10.2023 AI+ 1664 2873 3328 3783 4802 3303 3733 4163 3758 4188 4213



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2023 AI+ 1979.5 3959 5481 2796 3226 3226 4364 4389 4389 5581 5481
13.09.2023 AI+ 1979 3958 5480 2741 3171 3171 4363 4388 4388 5580 5480
17.09.2023 AI+ 1975.5 3951 5470 2736 3166 3166 4356 4381 4381 5571 5470
20.09.2023 AI+ 1964.5 3929 5441 2720 3150 3150 4334 4359 4359 5544 5441
24.09.2023 AI+ 1954 3908 5412 2703 3133 3133 4313 4338 4338 5517 5412
27.09.2023 AI+ 1774 3548 4926 2434 2864 2864 3953 3978 3978 5068 4926
01.10.2023 AI+ 1534 3068 4279 2074 2504 2504 3473 3498 3498 4468 4279
04.10.2023 AI+ 1539.5 3079 4293 2081 2511 2511 3484 3509 3509 4481 4293
08.10.2023 AI+ 1513.5 3027 4224 2043 2473 2473 3432 3457 3457 4417 4224
11.10.2023 AI+ 1409.5 2819 3942 1887 2317 2317 3224 3249 3249 4156 3942
15.10.2023 AI+ 1302.5 2605 3654 1726 2156 2156 3010 3035 3035 3889 3654
18.10.2023 AI+ 1305.5 2611 3662 1639 2069 2069 2925 3041 3041 3897 3662
22.10.2023 AI+ 1310 2620 3673 1524 1954 1954 2811 3050 3050 3907 3673
25.10.2023 AI+ 1301.5 2603 3650 1513 1943 1943 2796 3033 3033 3886 3650



STANDART POOL VIEW ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2023 AI+ 1979.5 3959 5481 2796 3226 3226 4364 4389 4389 5581 5481
13.09.2023 AI+ 1979 3958 5480 2741 3171 3171 4363 4388 4388 5580 5480
17.09.2023 AI+ 1975.5 3951 5470 2736 3166 3166 4356 4381 4381 5571 5470
20.09.2023 AI+ 1964.5 3929 5441 2720 3150 3150 4334 4359 4359 5544 5441
24.09.2023 AI+ 1954 3908 5412 2703 3133 3133 4313 4338 4338 5517 5412
27.09.2023 AI+ 1774 3548 4926 2434 2864 2864 3953 3978 3978 5068 4926
01.10.2023 AI+ 1534 3068 4279 2074 2504 2504 3473 3498 3498 4468 4279
04.10.2023 AI+ 1539.5 3079 4293 2081 2511 2511 3484 3509 3509 4481 4293
08.10.2023 AI+ 1513.5 3027 4224 2043 2473 2473 3432 3457 3457 4417 4224
11.10.2023 AI+ 1409.5 2819 3942 1887 2317 2317 3224 3249 3249 4156 3942
15.10.2023 AI+ 1302.5 2605 3654 1726 2156 2156 3010 3035 3035 3889 3654
18.10.2023 AI+ 1305.5 2611 3662 1639 2069 2069 2925 3041 3041 3897 3662
22.10.2023 AI+ 1310 2620 3673 1524 1954 1954 2811 3050 3050 3907 3673
25.10.2023 AI+ 1301.5 2603 3650 1513 1943 1943 2796 3033 3033 3886 3650