Почивки в Турция


 
  
ADALYA RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1488 BGN

Цени


 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2134 4268 5898 3813
13.09.2023 UAI 2157 4314 5960 3859
17.09.2023 UAI 2203.5 4407 6086 3952
20.09.2023 UAI 2215 4430 6117 3975
24.09.2023 UAI 2215 4430 6117 3975
27.09.2023 UAI 2215 4430 6117 3975
01.10.2023 UAI 2175.5 4351 6011 3896
04.10.2023 UAI 2057.5 4115 5692 3660
08.10.2023 UAI 1939.5 3879 5373 3424
11.10.2023 UAI 1939.5 3879 5373 3424
15.10.2023 UAI 1909 3818 5291 3363
18.10.2023 UAI 1817 3634 5043 3179
22.10.2023 UAI 1725.5 3451 4795 2996
25.10.2023 UAI 1703 3406 4734 2951
29.10.2023 UAI 1567 3134 4309 2679
05.11.2023 UAI 1487.5 2975 4050 2520



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3349
13.09.2023 UAI 2184 4368 6033 3391
17.09.2023 UAI 2233.5 4467 6166 3475
20.09.2023 UAI 2245.5 4491 6200 3496
24.09.2023 UAI 2245.5 4491 6200 3496
27.09.2023 UAI 2245.5 4491 6200 3496
01.10.2023 UAI 2206.5 4413 6093 3429
04.10.2023 UAI 2088 4176 5775 3228
08.10.2023 UAI 1970 3940 5456 3028
11.10.2023 UAI 1970 3940 5456 3028
15.10.2023 UAI 1939.5 3879 5373 2976
18.10.2023 UAI 1847.5 3695 5125 2820
22.10.2023 UAI 1756 3512 4877 2663
25.10.2023 UAI 1733 3466 4815 2624
29.10.2023 UAI 1595 3190 4382 2150
05.11.2023 UAI 1514.5 3029 4120 1832



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
10.09.2023 UAI 3238 6021 6476 6931 8156
13.09.2023 UAI 3275.5 6096 6551 7006 8242
17.09.2023 UAI 3351 6247 6702 7157 8414
20.09.2023 UAI 3369.5 6284 6739 7194 8457
24.09.2023 UAI 3369.5 6284 6739 7194 8457
27.09.2023 UAI 3369.5 6284 6739 7194 8457
01.10.2023 UAI 3305 6155 6610 7065 8309
04.10.2023 UAI 3111 5767 6222 6677 7868
08.10.2023 UAI 2917.5 5380 5835 6290 7427
11.10.2023 UAI 2917.5 5380 5835 6290 7427
15.10.2023 UAI 2867 5279 5734 6189 7312
18.10.2023 UAI 2716.5 4978 5433 5888 6969
22.10.2023 UAI 2565.5 4676 5131 5586 6626
25.10.2023 UAI 2525.5 4596 5051 5506 6535



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2222 4444 6136 3457
13.09.2023 UAI 2250.5 4501 6213 3505
17.09.2023 UAI 2308 4616 6368 3602
20.09.2023 UAI 2322 4644 6406 3626
24.09.2023 UAI 2322 4644 6406 3626
27.09.2023 UAI 2322 4644 6406 3626
01.10.2023 UAI 2283 4566 6300 3559
04.10.2023 UAI 2165 4330 5981 3359
08.10.2023 UAI 2046.5 4093 5663 3158
11.10.2023 UAI 2046.5 4093 5663 3158
15.10.2023 UAI 2016 4032 5580 3106
18.10.2023 UAI 1924 3848 5332 2950
22.10.2023 UAI 1832.5 3665 5084 2794
25.10.2023 UAI 1808 3616 5018 2752
29.10.2023 UAI 1664.5 3329 4567 2703
05.11.2023 UAI 1581.5 3163 4294 2708



SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 2411.5 4823 6647 4368
13.09.2023 UAI 2451.5 4903 6756 4448
17.09.2023 UAI 2531.5 5063 6972 4608
20.09.2023 UAI 2552 5104 7026 4649
24.09.2023 UAI 2552 5104 7026 4649
27.09.2023 UAI 2552 5104 7026 4649
01.10.2023 UAI 2512.5 5025 6920 4570
04.10.2023 UAI 2394.5 4789 6601 4334
08.10.2023 UAI 2276 4552 6282 4097
11.10.2023 UAI 2276 4552 6282 4097
15.10.2023 UAI 2245.5 4491 6200 4036
18.10.2023 UAI 2154 4308 5952 3853
22.10.2023 UAI 2062 4124 5704 3669
25.10.2023 UAI 2033.5 4067 5627 3612