Почивки в Турция


 
  
SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA 
« »



Цена от: 1086 BGN

Цени
Местоположение:
На 80 км. от летището в Анталия.


Стаи:
Климатик, сателитна телевизия, директен телефон, телефон в банята, сейф, минибар, сешоар.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж със син флаг


Развлечения:
Външен басейн, джакузи, детски басейн, басейн с водни пързалки, вътрешен басейн, анимация, детски клуб, тенис на корт, болулинг, билярд, игрална зала, дартс, дискотека, лунапарк за деца от 3 до 14 г. , СПА и уелнес център.


Хранене:
Основен ресторант, а ла карт ресторанти - турски, китайски, италиански, рибен, сладкарница, лоби бар, снек бар, бар на басейна,плажен бар, нощен клуб, витаминен бар.




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1559.5 3119 4347 2112 2542 2972 3524 3549
13.09.2023 AI 1559.5 3119 4347 2112 2542 2972 3524 3549
17.09.2023 AI 1530 3060 4268 2068 2498 2928 3465 3490
20.09.2023 AI 1442.5 2885 4031 1936 2366 2796 3290 3315
24.09.2023 AI 1354.5 2709 3793 1804 2234 2664 3114 3139
27.09.2023 AI 1354.5 2709 3793 1804 2234 2664 3114 3139
01.10.2023 AI 1354.5 2709 3793 1804 2234 2664 3114 3139
04.10.2023 AI 1354.5 2709 3793 1804 2234 2664 3114 3139
08.10.2023 AI 1354.5 2709 3793 1804 2234 2664 3114 3139
11.10.2023 AI 1239.5 2479 3483 1632 2062 2492 2884 2909
15.10.2023 AI 1086 2172 3069 1402 1832 2262 2577 2602
18.10.2023 AI 1086 2172 3069 1402 1832 2262 2577 2602
22.10.2023 AI 1086 2172 3069 1402 1832 2262 2577 2602
25.10.2023 AI 1086 2172 3069 1402 1832 2262 2577 2602



LANDVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1591 3182 4432 2159 2589 3019 3587 3612
13.09.2023 AI 1591 3182 4432 2159 2589 3019 3587 3612
17.09.2023 AI 1561.5 3123 4353 2115 2545 2975 3528 3553
20.09.2023 AI 1474 2948 4116 1983 2413 2843 3353 3378
24.09.2023 AI 1386 2772 3878 1851 2281 2711 3177 3202
27.09.2023 AI 1386 2772 3878 1851 2281 2711 3177 3202
01.10.2023 AI 1386 2772 3878 1851 2281 2711 3177 3202
04.10.2023 AI 1386 2772 3878 1851 2281 2711 3177 3202
08.10.2023 AI 1386 2772 3878 1851 2281 2711 3177 3202
11.10.2023 AI 1271 2542 3568 1679 2109 2539 2947 2972
15.10.2023 AI 1117.5 2235 3154 1449 1879 2309 2640 2665
18.10.2023 AI 1117.5 2235 3154 1449 1879 2309 2640 2665
22.10.2023 AI 1117.5 2235 3154 1449 1879 2309 2640 2665
25.10.2023 AI 1117.5 2235 3154 1449 1879 2309 2640 2665



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1622.5 3245 4517 2206 2636 3066 3650 3675
13.09.2023 AI 1622.5 3245 4517 2206 2636 3066 3650 3675
17.09.2023 AI 1593.5 3187 4438 2162 2592 3022 3592 3617
20.09.2023 AI 1505.5 3011 4201 2031 2461 2891 3416 3441
24.09.2023 AI 1417.5 2835 3964 1899 2329 2759 3240 3265
27.09.2023 AI 1417.5 2835 3964 1899 2329 2759 3240 3265
01.10.2023 AI 1417.5 2835 3964 1899 2329 2759 3240 3265
04.10.2023 AI 1417.5 2835 3964 1899 2329 2759 3240 3265
08.10.2023 AI 1417.5 2835 3964 1899 2329 2759 3240 3265
11.10.2023 AI 1302.5 2605 3653 1726 2156 2586 3010 3035
15.10.2023 AI 1149 2298 3239 1496 1926 2356 2703 2728
18.10.2023 AI 1149 2298 3239 1496 1926 2356 2703 2728
22.10.2023 AI 1149 2298 3239 1496 1926 2356 2703 2728
25.10.2023 AI 1149 2298 3239 1496 1926 2356 2703 2728



SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1654 3308 4603 2254 2684 3114 3713 3738
13.09.2023 AI 1654 3308 4603 2254 2684 3114 3713 3738
17.09.2023 AI 1625 3250 4524 2210 2640 3070 3655 3680
20.09.2023 AI 1537 3074 4286 2078 2508 2938 3479 3504
24.09.2023 AI 1449 2898 4049 1946 2376 2806 3303 3328
27.09.2023 AI 1449 2898 4049 1946 2376 2806 3303 3328
01.10.2023 AI 1449 2898 4049 1946 2376 2806 3303 3328
04.10.2023 AI 1449 2898 4049 1946 2376 2806 3303 3328
08.10.2023 AI 1449 2898 4049 1946 2376 2806 3303 3328
11.10.2023 AI 1334 2668 3738 1774 2204 2634 3073 3098
15.10.2023 AI 1181 2362 3325 1544 1974 2404 2767 2792
18.10.2023 AI 1181 2362 3325 1544 1974 2404 2767 2792
22.10.2023 AI 1181 2362 3325 1544 1974 2404 2767 2792
25.10.2023 AI 1181 2362 3325 1544 1974 2404 2767 2792



FAMILY ROOM A WITH BUNKBED LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1875 3295 3750 3725 4155 4585 4180 4610
13.09.2023 AI 1875 3295 3750 3725 4155 4585 4180 4610
17.09.2023 AI 1838.5 3222 3677 3652 4082 4512 4107 4537
20.09.2023 AI 1728.5 3002 3457 3432 3862 4292 3887 4317
24.09.2023 AI 1618.5 2782 3237 3212 3642 4072 3667 4097
27.09.2023 AI 1618.5 2782 3237 3212 3642 4072 3667 4097
01.10.2023 AI 1618.5 2782 3237 3212 3642 4072 3667 4097
04.10.2023 AI 1618.5 2782 3237 3212 3642 4072 3667 4097
08.10.2023 AI 1618.5 2782 3237 3212 3642 4072 3667 4097
11.10.2023 AI 1475 2495 2950 2925 3355 3785 3380 3810
15.10.2023 AI 1283.5 2112 2567 2542 2972 3402 2997 3427
18.10.2023 AI 1283.5 2112 2567 2542 2972 3402 2997 3427
22.10.2023 AI 1283.5 2112 2567 2542 2972 3402 2997 3427
25.10.2023 AI 1283.5 2112 2567 2542 2972 3402 2997 3427



FAMILY ROOM BUNKBED SIDE SEAVIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1914.5 3374 3829 3804 4234 4664 4259 4689
13.09.2023 AI 1914.5 3374 3829 3804 4234 4664 4259 4689
17.09.2023 AI 1878 3301 3756 3731 4161 4591 4186 4616
20.09.2023 AI 1768 3081 3536 3511 3941 4371 3966 4396
24.09.2023 AI 1658 2861 3316 3291 3721 4151 3746 4176
27.09.2023 AI 1658 2861 3316 3291 3721 4151 3746 4176
01.10.2023 AI 1658 2861 3316 3291 3721 4151 3746 4176
04.10.2023 AI 1658 2861 3316 3291 3721 4151 3746 4176
08.10.2023 AI 1658 2861 3316 3291 3721 4151 3746 4176
11.10.2023 AI 1514.5 2574 3029 3004 3434 3864 3459 3889
15.10.2023 AI 1323 2191 2646 2621 3051 3481 3076 3506
18.10.2023 AI 1323 2191 2646 2621 3051 3481 3076 3506
22.10.2023 AI 1323 2191 2646 2621 3051 3481 3076 3506
25.10.2023 AI 1323 2191 2646 2621 3051 3481 3076 3506



FAMILY ROOM BUNKBED SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1954 3453 3908 3883 4313 4743 4338 4768
13.09.2023 AI 1954 3453 3908 3883 4313 4743 4338 4768
17.09.2023 AI 1917.5 3380 3835 3810 4240 4670 4265 4695
20.09.2023 AI 1807.5 3160 3615 3590 4020 4450 4045 4475
24.09.2023 AI 1697.5 2940 3395 3370 3800 4230 3825 4255
27.09.2023 AI 1697.5 2940 3395 3370 3800 4230 3825 4255
01.10.2023 AI 1697.5 2940 3395 3370 3800 4230 3825 4255
04.10.2023 AI 1697.5 2940 3395 3370 3800 4230 3825 4255
08.10.2023 AI 1697.5 2940 3395 3370 3800 4230 3825 4255
11.10.2023 AI 1554 2653 3108 3083 3513 3943 3538 3968
15.10.2023 AI 1362 2269 2724 2699 3129 3559 3154 3584
18.10.2023 AI 1362 2269 2724 2699 3129 3559 3154 3584
22.10.2023 AI 1362 2269 2724 2699 3129 3559 3154 3584
25.10.2023 AI 1362 2269 2724 2699 3129 3559 3154 3584



FAMILY ROOM 2 BED ROOM WITH 2 BATH - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 2613.5 4772 5227 5682 5202 5632 6062 5657 6087 6112
13.09.2023 AI 2613.5 4772 5227 5682 5202 5632 6062 5657 6087 6112
17.09.2023 AI 2557.5 4660 5115 5570 5090 5520 5950 5545 5975 6000
20.09.2023 AI 2390.5 4326 4781 5236 4756 5186 5616 5211 5641 5666
24.09.2023 AI 2223.5 3992 4447 4902 4422 4852 5282 4877 5307 5332
27.09.2023 AI 2223.5 3992 4447 4902 4422 4852 5282 4877 5307 5332
01.10.2023 AI 2223.5 3992 4447 4902 4422 4852 5282 4877 5307 5332
04.10.2023 AI 2223.5 3992 4447 4902 4422 4852 5282 4877 5307 5332
08.10.2023 AI 2223.5 3992 4447 4902 4422 4852 5282 4877 5307 5332
11.10.2023 AI 2005.5 3556 4011 4466 3986 4416 4846 4441 4871 4896
15.10.2023 AI 1714 2973 3428 3883 3403 3833 4263 3858 4288 4313
18.10.2023 AI 1714 2973 3428 3883 3403 3833 4263 3858 4288 4313
22.10.2023 AI 1714 2973 3428 3883 3403 3833 4263 3858 4288 4313
25.10.2023 AI 1714 2973 3428 3883 3403 3833 4263 3858 4288 4313



FAMILY ROOM2 BED ROOM WITH 2 BATH SIDE SEAVIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
10.09.2023 AI 2673.5 4892 5347 5802 6490 5322 5752 6182 5777 6207 6232 6662
13.09.2023 AI 2673.5 4892 5347 5802 6490 5322 5752 6182 5777 6207 6232 6662
17.09.2023 AI 2617.5 4780 5235 5690 6373 5210 5640 6070 5665 6095 6120 6550
20.09.2023 AI 2450.5 4446 4901 5356 6021 4876 5306 5736 5331 5761 5786 6216
24.09.2023 AI 2283.5 4112 4567 5022 5670 4542 4972 5402 4997 5427 5452 5882
27.09.2023 AI 2283.5 4112 4567 5022 5670 4542 4972 5402 4997 5427 5452 5882
01.10.2023 AI 2283.5 4112 4567 5022 5670 4542 4972 5402 4997 5427 5452 5882
04.10.2023 AI 2283.5 4112 4567 5022 5670 4542 4972 5402 4997 5427 5452 5882
08.10.2023 AI 2283.5 4112 4567 5022 5670 4542 4972 5402 4997 5427 5452 5882
11.10.2023 AI 2065.5 3676 4131 4586 5210 4106 4536 4966 4561 4991 5016 5446
15.10.2023 AI 1774 3093 3548 4003 4597 3523 3953 4383 3978 4408 4433 4863
18.10.2023 AI 1774 3093 3548 4003 4597 3523 3953 4383 3978 4408 4433 4863
22.10.2023 AI 1774 3093 3548 4003 4597 3523 3953 4383 3978 4408 4433 4863
25.10.2023 AI 1774 3093 3548 4003 4597 3523 3953 4383 3978 4408 4433 4863



FAMILY ROOM 2 BED ROOM WITH 2 BATH SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 2733.5 5012 5467 5922 6617 5442 5872 6302 5897 6327 6352
13.09.2023 AI 2733.5 5012 5467 5922 6617 5442 5872 6302 5897 6327 6352
17.09.2023 AI 2677.5 4900 5355 5810 6499 5330 5760 6190 5785 6215 6240
20.09.2023 AI 2510.5 4566 5021 5476 6148 4996 5426 5856 5451 5881 5906
24.09.2023 AI 2343.5 4232 4687 5142 5796 4662 5092 5522 5117 5547 5572
27.09.2023 AI 2343.5 4232 4687 5142 5796 4662 5092 5522 5117 5547 5572
01.10.2023 AI 2343.5 4232 4687 5142 5796 4662 5092 5522 5117 5547 5572
04.10.2023 AI 2343.5 4232 4687 5142 5796 4662 5092 5522 5117 5547 5572
08.10.2023 AI 2343.5 4232 4687 5142 5796 4662 5092 5522 5117 5547 5572
11.10.2023 AI 2125 3795 4250 4705 5336 4225 4655 5085 4680 5110 5135
15.10.2023 AI 1834 3213 3668 4123 4723 3643 4073 4503 4098 4528 4553
18.10.2023 AI 1834 3213 3668 4123 4723 3643 4073 4503 4098 4528 4553
22.10.2023 AI 1834 3213 3668 4123 4723 3643 4073 4503 4098 4528 4553
25.10.2023 AI 1834 3213 3668 4123 4723 3643 4073 4503 4098 4528 4553



SUITE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 3153 5851 6306 6761 7216 7671 6281 6711 7141 6736 7166 7191 7621 7646
13.09.2023 AI 3153 5851 6306 6761 7216 7671 6281 6711 7141 6736 7166 7191 7621 7646
17.09.2023 AI 3087 5719 6174 6629 7084 7539 6149 6579 7009 6604 7034 7059 7489 7514
20.09.2023 AI 2889.5 5324 5779 6234 6689 7144 5754 6184 6614 6209 6639 6664 7094 7119
24.09.2023 AI 2691.5 4928 5383 5838 6293 6748 5358 5788 6218 5813 6243 6268 6698 6723
27.09.2023 AI 2691.5 4928 5383 5838 6293 6748 5358 5788 6218 5813 6243 6268 6698 6723
01.10.2023 AI 2691.5 4928 5383 5838 6293 6748 5358 5788 6218 5813 6243 6268 6698 6723
04.10.2023 AI 2691.5 4928 5383 5838 6293 6748 5358 5788 6218 5813 6243 6268 6698 6723
08.10.2023 AI 2691.5 4928 5383 5838 6293 6748 5358 5788 6218 5813 6243 6268 6698 6723
11.10.2023 AI 2433 4411 4866 5321 5776 6231 4841 5271 5701 5296 5726 5751 6181 6206
15.10.2023 AI 2088 3721 4176 4631 5086 5541 4151 4581 5011 4606 5036 5061 5491 5516
18.10.2023 AI 2088 3721 4176 4631 5086 5541 4151 4581 5011 4606 5036 5061 5491 5516
22.10.2023 AI 2088 3721 4176 4631 5086 5541 4151 4581 5011 4606 5036 5061 5491 5516
25.10.2023 AI 2088 3721 4176 4631 5086 5541 4151 4581 5011 4606 5036 5061 5491 5516