Почивки в Турция


 
  
ROYAL GARDEN BEACH 5* 
« »



Цена от: 881 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).


В хотела:
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено


Стаи:
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има




 
 

FAMILY ROOM 2 SIDE BUILDING - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 1747 3494 5736 4391 3039 3934 4831 3479 4364 4593 3909 4339
10.09.2023 UAI 1737.5 3475 5707 4368 3020 3915 4808 3460 4345 4572 3890 4320
13.09.2023 UAI 1766 3532 5794 4435 3077 3972 4875 3517 4402 4634 3947 4377
17.09.2023 UAI 1686.5 3373 5552 4248 2918 3813 4688 3358 4243 4461 3788 4218
20.09.2023 UAI 1539 3078 5102 3901 2623 3518 4341 3063 3948 4140 3493 3923
24.09.2023 UAI 1440.5 2881 4802 3670 2426 3321 4110 2866 3751 3926 3296 3726
27.09.2023 UAI 1440.5 2881 4802 3670 2426 3321 4110 2866 3751 3926 3296 3726
01.10.2023 UAI 1398 2796 4674 3571 2341 3236 4011 2781 3666 3834 3211 3641
04.10.2023 UAI 1356 2712 4546 3473 2257 3152 3913 2697 3582 3742 3127 3557
08.10.2023 UAI 1246 2492 4292 3276 2037 2932 3716 2477 3362 3560 2907 3337
11.10.2023 UAI 1160 2320 4112 3138 1865 2760 3578 2305 3190 3432 2735 3165
15.10.2023 UAI 1112 2224 3987 3041 1769 2664 3481 2209 3094 3343 2639 3069
18.10.2023 UAI 1082.5 2165 3890 2966 1710 2605 3406 2150 3035 3273 2580 3010
22.10.2023 UAI 1002.5 2005 3623 2760 1550 2445 3200 1990 2875 3082 2420 2850
25.10.2023 UAI 932 1864 3389 2580 1409 2304 3020 1849 2734 2915 2279 2709
29.10.2023 UAI 908.5 1817 3311 2519 1362 2257 2959 1802 2687 2859 2232 2662
05.11.2023 UAI 908.5 1817 3311 2519 1362 2257 2959 1802 2687 2859 2232 2662



FAMILY ROOM 1 MAIN BUILDING - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 1817.5 3635 5951 4556 3180 4075 4996 3620 4505 4746 4050 4480
10.09.2023 UAI 1807.5 3615 5920 4533 3160 4055 4973 3600 4485 4724 4030 4460
13.09.2023 UAI 1837.5 3675 6011 4603 3220 4115 5043 3660 4545 4789 4090 4520
17.09.2023 UAI 1759 3518 5772 4419 3063 3958 4859 3503 4388 4619 3933 4363
20.09.2023 UAI 1611.5 3223 5323 4072 2768 3663 4512 3208 4093 4298 3638 4068
24.09.2023 UAI 1513 3026 5023 3841 2571 3466 4281 3011 3896 4084 3441 3871
27.09.2023 UAI 1513 3026 5023 3841 2571 3466 4281 3011 3896 4084 3441 3871
01.10.2023 UAI 1467.5 2935 4886 3734 2480 3375 4174 2920 3805 3985 3350 3780
04.10.2023 UAI 1422 2844 4748 3628 2389 3284 4068 2829 3714 3886 3259 3689
08.10.2023 UAI 1311 2622 4497 3434 2167 3062 3874 2607 3492 3707 3037 3467
11.10.2023 UAI 1225.5 2451 4326 3303 1996 2891 3743 2436 3321 3586 2866 3296
15.10.2023 UAI 1175.5 2351 4199 3204 1896 2791 3644 2336 3221 3494 2766 3196
18.10.2023 UAI 1143 2286 4092 3122 1831 2726 3562 2271 3156 3417 2701 3131
22.10.2023 UAI 1062 2124 3822 2914 1669 2564 3354 2109 2994 3224 2539 2969
25.10.2023 UAI 992 1984 3588 2733 1529 2424 3173 1969 2854 3057 2399 2829
29.10.2023 UAI 968.5 1937 3510 2673 1482 2377 3113 1922 2807 3001 2352 2782
05.11.2023 UAI 968.5 1937 3510 2673 1482 2377 3113 1922 2807 3001 2352 2782



PREMIUM ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 UAI 1635 3270 4552 2516 4992 3710 2956 4140 3685
10.09.2023 UAI 1626.5 3253 4528 2501 4968 3693 2941 4123 3668
13.09.2023 UAI 1652.5 3305 4598 2547 5038 3745 2987 4175 3720
17.09.2023 UAI 1584.5 3169 4414 2427 4854 3609 2867 4039 3584
20.09.2023 UAI 1456 2912 4067 2202 4507 3352 2642 3782 3327
24.09.2023 UAI 1370 2740 3836 2053 4276 3180 2493 3610 3155
27.09.2023 UAI 1370 2740 3836 2053 4276 3180 2493 3610 3155
01.10.2023 UAI 1331 2662 3730 1984 4170 3102 2424 3532 3077
04.10.2023 UAI 1291.5 2583 3624 1916 4064 3023 2356 3453 2998
08.10.2023 UAI 1220 2440 3430 1790 3870 2880 2230 3310 2855
11.10.2023 UAI 1171 2342 3298 1704 3738 2782 2144 3212 2757
15.10.2023 UAI 1134.5 2269 3200 1640 3640 2709 2080 3139 2684
18.10.2023 UAI 1104 2208 3118 1587 3558 2648 2027 3078 2623
22.10.2023 UAI 1027 2054 2910 1453 3350 2494 1893 2924 2469
25.10.2023 UAI 960 1920 2729 1335 3169 2360 1775 2790 2335
29.10.2023 UAI 938 1876 2669 1296 3109 2316 1736 2746 2291
05.11.2023 UAI 938 1876 2669 1296 3109 2316 1736 2746 2291



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 UAI 1574 3148 2133 2573
10.09.2023 UAI 1565.5 3131 2121 2561
13.09.2023 UAI 1590.5 3181 2158 2598
17.09.2023 UAI 1521 3042 2054 2494
20.09.2023 UAI 1392.5 2785 1861 2301
24.09.2023 UAI 1307 2614 1733 2173
27.09.2023 UAI 1307 2614 1733 2173
01.10.2023 UAI 1270.5 2541 1678 2118
04.10.2023 UAI 1234 2468 1623 2063
08.10.2023 UAI 1161 2322 1514 1954
11.10.2023 UAI 1110 2220 1437 1877
15.10.2023 UAI 1074 2148 1384 1824
18.10.2023 UAI 1046.5 2093 1342 1782
22.10.2023 UAI 970.5 1941 1228 1668
25.10.2023 UAI 903.5 1807 1127 1567
29.10.2023 UAI 881 1762 1094 1534
05.11.2023 UAI 881 1762 1094 1534