Почивки в Турция


 
  
RIXOS PREMIUM 
« »



Цена от: 2036 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2005 г., обща площ 405 000 м2


В хотела:
Състои се от един 7-етажен корпус, две 2-етажни къщички Pool Suite, тридесет и седем 2-етажни вили два типа (Executive & Superior) и три Residence Villas (Helen Residence, Paris Residence и Pryamus Residence).
основен ресторант
диетично меню
7 ресторанта a-la-carte (френски, турски, международен - с предварителна резервация - безплатно; италиански, рибен, азиатски, ливански - с предварителна резервация - срещу допълнително заплащане)
12 бара (един от тях работи 24 часа)
открит басейн
закрит басейн (с 3 пързалки)
аквапарк (13 пързалки за възрастни и 4 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
банкомат
5 конферентни зали (за 30-1400 чов.)
2 футболни игрища (68x105, 50x70)
безжичен интернет (на територията на хотела, 1 устройство - безплатно)


Стаи:
душ
вана (Pool suite, Deluxe suite, Superior suite, Executive villa, Superior villa)
сешоар
халат, чехли
централен климатик (Main Building)
индивидуален климатик (Pool suite, Residence, Villas)
телевизор
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, мляко, плодови сокове, бира, шоколад - зареждат се ежедневно, безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
сейф - безплатно
подова настилка - мокет и мрамор
балкон
безжичен интернет (1 устройство - безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (24 часа, платено, за Villas и Residences - безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък. 3 пирса: един от тях за гости на резиденция "Raris" и "Pryamus". Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено с изключение на гости на Superior Villa, "Helen Residence", "Paris Residence" и "Pryamus Residence"). Плажни кърпи - безплатно.




 
 

DELUXE GARDEN VIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2021 AI 2653.5 5307 7220 4382 4512 4669 5410 5437 5594 6829
12.09.2021 AI 2653.5 5307 7220 4382 4512 4669 5410 5437 5594 6829
17.09.2021 AI 2653.5 5307 7220 4382 4512 4669 5410 5437 5594 6829
19.09.2021 AI 2653.5 5307 7220 4382 4512 4669 5410 5437 5594 6829
24.09.2021 AI 2565.5 5131 6983 4233 4363 4520 5234 5261 5418 6609
26.09.2021 AI 2389 4778 6508 3935 4065 4222 4881 4908 5065 6170
01.10.2021 AI 2036 4072 5560 3340 3470 3627 4175 4202 4359 5292
03.10.2021 AI 2036 4072 5560 3340 3470 3627 4175 4202 4359 5292
08.10.2021 AI 2036 4072 5560 3340 3470 3627 4175 4202 4359 5292
10.10.2021 AI 2036 4072 5560 3340 3470 3627 4175 4202 4359 5292
15.10.2021 AI 2036 4072 5560 3340 3470 3627 4175 4202 4359 5292



DELUXE SEA VIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2021 AI 2928 5856 7961 4849 4979 5136 5959 5986 6143 7515
12.09.2021 AI 2928 5856 7961 4849 4979 5136 5959 5986 6143 7515
17.09.2021 AI 2928 5856 7961 4849 4979 5136 5959 5986 6143 7515
19.09.2021 AI 2928 5856 7961 4849 4979 5136 5959 5986 6143 7515
24.09.2021 AI 2840 5680 7724 4700 4830 4987 5783 5810 5967 7295
26.09.2021 AI 2663.5 5327 7249 4402 4532 4689 5430 5457 5614 6856
01.10.2021 AI 2310.5 4621 6301 3806 3936 4093 4724 4751 4908 5978
03.10.2021 AI 2310.5 4621 6301 3806 3936 4093 4724 4751 4908 5978
08.10.2021 AI 2310.5 4621 6301 3806 3936 4093 4724 4751 4908 5978
10.10.2021 AI 2310.5 4621 6301 3806 3936 4093 4724 4751 4908 5978
15.10.2021 AI 2310.5 4621 6301 3806 3936 4093 4724 4751 4908 5978



DELUXE SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2021 AI 3888.5 7777 10554 7907 8064 9916
12.09.2021 AI 3888.5 7777 10554 7907 8064 9916
17.09.2021 AI 3888.5 7777 10554 7907 8064 9916
19.09.2021 AI 3888.5 7777 10554 7907 8064 9916
24.09.2021 AI 3756 7512 10197 7642 7799 9585
26.09.2021 AI 3491.5 6983 9484 7113 7270 8922
01.10.2021 AI 2962.5 5925 8057 6055 6212 7597
03.10.2021 AI 2962.5 5925 8057 6055 6212 7597
08.10.2021 AI 2962.5 5925 8057 6055 6212 7597
10.10.2021 AI 2962.5 5925 8057 6055 6212 7597
15.10.2021 AI 2962.5 5925 8057 6055 6212 7597



FAMILY SUITE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
12.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
17.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
19.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
24.09.2021 AI 5185 10370 10554 10738 10500 10657 10684
26.09.2021 AI 4814.5 9629 9813 9997 9759 9916 9943
01.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
03.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
08.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
10.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
15.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461



LEGENDARY POOL SUITE GARDEN VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
12.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
17.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
19.09.2021 AI 5370 10740 10924 11108 10870 11027 11054
24.09.2021 AI 5185 10370 10554 10738 10500 10657 10684
26.09.2021 AI 4814.5 9629 9813 9997 9759 9916 9943
01.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
03.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
08.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
10.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461
15.10.2021 AI 4073.5 8147 8331 8515 8277 8434 8461



LEGENDARY POOL SUITE SWIM UP - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 6399 12798 12982 13166 12928 13085 13112
12.09.2021 AI 6399 12798 12982 13166 12928 13085 13112
17.09.2021 AI 6399 12798 12982 13166 12928 13085 13112
19.09.2021 AI 6399 12798 12982 13166 12928 13085 13112
24.09.2021 AI 6214 12428 12612 12796 12558 12715 12742
26.09.2021 AI 5843.5 11687 11871 12055 11817 11974 12001
01.10.2021 AI 5102.5 10205 10389 10573 10335 10492 10519
03.10.2021 AI 5102.5 10205 10389 10573 10335 10492 10519
08.10.2021 AI 5102.5 10205 10389 10573 10335 10492 10519
10.10.2021 AI 5102.5 10205 10389 10573 10335 10492 10519
15.10.2021 AI 5102.5 10205 10389 10573 10335 10492 10519



SUPERIOR SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 8004.5 16009 16193 16377 16139 16296 16323
12.09.2021 AI 8004.5 16009 16193 16377 16139 16296 16323
17.09.2021 AI 8004.5 16009 16193 16377 16139 16296 16323
19.09.2021 AI 8004.5 16009 16193 16377 16139 16296 16323
24.09.2021 AI 7753.5 15507 15691 15875 15637 15794 15821
26.09.2021 AI 7252 14504 14688 14872 14634 14791 14818
01.10.2021 AI 6248 12496 12680 12864 12626 12783 12810
03.10.2021 AI 6248 12496 12680 12864 12626 12783 12810
08.10.2021 AI 6248 12496 12680 12864 12626 12783 12810
10.10.2021 AI 6248 12496 12680 12864 12626 12783 12810
15.10.2021 AI 6248 12496 12680 12864 12626 12783 12810



QUEEN SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 15550.5 31101 31285 31469 31231 31388 31415
12.09.2021 AI 15550.5 31101 31285 31469 31231 31388 31415
17.09.2021 AI 15550.5 31101 31285 31469 31231 31388 31415
19.09.2021 AI 15550.5 31101 31285 31469 31231 31388 31415
24.09.2021 AI 15299.5 30599 30783 30967 30729 30886 30913
26.09.2021 AI 14798 29596 29780 29964 29726 29883 29910
01.10.2021 AI 13794 27588 27772 27956 27718 27875 27902
03.10.2021 AI 13794 27588 27772 27956 27718 27875 27902
08.10.2021 AI 13794 27588 27772 27956 27718 27875 27902
10.10.2021 AI 13794 27588 27772 27956 27718 27875 27902
15.10.2021 AI 13794 27588 27772 27956 27718 27875 27902



ROYAL PREMIUM SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 17608.5 35217 35401 35585 35347 35504 35531
12.09.2021 AI 17608.5 35217 35401 35585 35347 35504 35531
17.09.2021 AI 17608.5 35217 35401 35585 35347 35504 35531
19.09.2021 AI 17608.5 35217 35401 35585 35347 35504 35531
24.09.2021 AI 17357.5 34715 34899 35083 34845 35002 35029
26.09.2021 AI 16856 33712 33896 34080 33842 33999 34026
01.10.2021 AI 15852 31704 31888 32072 31834 31991 32018
03.10.2021 AI 15852 31704 31888 32072 31834 31991 32018
08.10.2021 AI 15852 31704 31888 32072 31834 31991 32018
10.10.2021 AI 15852 31704 31888 32072 31834 31991 32018
15.10.2021 AI 15852 31704 31888 32072 31834 31991 32018