Почивки в Турция


 
  
KREMLIN PALACE DELUXE 
« »



Цена от: 1706 BGN

Цени
Местоположение:
Най-новият и невероятен комплекс от веригата World of Wonders е разположен точно до хотел Top Kapi Palace, в областта Аксу, на 20 минути от летището. Kопие на двореца Кремъл с Червения площад и входните красиви кули, катедралата на Свети Базил, част от Историческия музей и Большой Театр. Всичко това разположено сред красиви басейни, зеленина, атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която се намира на хиляди километри - в Анталия


В хотела:
  • два външни басейна
  • джакузи
  • детски басейн
  • закрит басейн с подвижен покрив
  • фитнес
  • турска баня
  • 2 сауни
  • 11 стаи за масаж
  • 2 солариума
  • мини клуб
  • развлекателна детска програма
  • аквапарк с басейн с изкуствени вълни и водни пързалки
  • 8 тенис корта
  • боулинг зала
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • зарове
  • скуош
  • аеробика
  • колездене
  • стрелба с лък
  • голф
  • лекар
  • фризьорски и козметичен салон
  • училището за гмуркане
  • пералня
  • химическо чистене
  • обмяна на валута
  • интернет клуб
  • rent-a-car
  • бизнес център
  • център с магазини
  • конферентни зали
  • основен ресторант
  • 5 a-la-carte ресторанта (Руски, Италиански, Турски, Мексикански и Суши ресторант)
  • 6 бара (лоби-бар, коктейл-бар Тропика, витамин бар, снек бар на брега на морето, бар край басейна, кафене “Пушкин”)
  • дискотека.


Стаи:
876 стаи
  • индивидуален климатик *телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоа




 
 

SUPERIOR STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2022 4044 5678 2953 4479 3388 4914 5690 3823 4444
13.09.2023 UAI 1997.5 3995 5610 2914 4430 3349 4865 5628 3784 4395
17.09.2023 UAI 1997.5 3995 5610 2914 4430 3349 4865 5628 3784 4395
20.09.2023 UAI 1985 3970 5576 2894 4405 3329 4840 5597 3764 4370
24.09.2023 UAI 1935.5 3871 5440 2815 4306 3250 4741 5473 3685 4271
27.09.2023 UAI 1910.5 3821 5371 2775 4256 3210 4691 5411 3645 4221
01.10.2023 UAI 1910.5 3821 5371 2775 4256 3210 4691 5411 3645 4221
04.10.2023 UAI 1892 3784 5320 2745 4219 3180 4654 5365 3615 4184
08.10.2023 UAI 1817.5 3635 5116 2626 4070 3061 4505 5179 3496 4035
11.10.2023 UAI 1774 3548 4996 2557 3983 2992 4418 5070 3427 3948
15.10.2023 UAI 1749.5 3499 4928 2517 3934 2952 4369 5008 3387 3899
18.10.2023 UAI 1731 3462 4877 2487 3897 2922 4332 4962 3357 3862
22.10.2023 UAI 1706 3412 4809 2448 3847 2883 4282 4900 3318 3812
25.10.2023 UAI 1757 3514 4950 2529 3949 2964 4384 5028 3399 3914



STANDARD PLUS ROOM CHILD FRIENDLY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 3899 7798
13.09.2023 UAI 3842.5 7685
17.09.2023 UAI 3842.5 7685
20.09.2023 UAI 3814.5 7629
24.09.2023 UAI 3701.5 7403
27.09.2023 UAI 3645.5 7291
01.10.2023 UAI 3645.5 7291
04.10.2023 UAI 3603 7206
08.10.2023 UAI 3434 6868
11.10.2023 UAI 3335.5 6671
15.10.2023 UAI 3279 6558
18.10.2023 UAI 3237 6474
22.10.2023 UAI 3180.5 6361
25.10.2023 UAI 3056.5 6113



SUPERIOR DUBLEX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4703 9406 13168 11287 8936 9841 13603 11722 9371 10276 12157 9806 10241
13.09.2023 UAI 4635.5 9271 12988 11129 8801 9706 13423 11564 9236 10141 11999 9671 10106
17.09.2023 UAI 4635.5 9271 12988 11129 8801 9706 13423 11564 9236 10141 11999 9671 10106
20.09.2023 UAI 4601.5 9203 12898 11050 8733 9638 13333 11485 9168 10073 11920 9603 10038
24.09.2023 UAI 4466.5 8933 12537 10735 8463 9368 12972 11170 8898 9803 11605 9333 9768
27.09.2023 UAI 4398.5 8797 12357 10577 8327 9232 12792 11012 8762 9667 11447 9197 9632
01.10.2023 UAI 4398.5 8797 12357 10577 8327 9232 12792 11012 8762 9667 11447 9197 9632
04.10.2023 UAI 4348 8696 12221 10459 8226 9131 12656 10894 8661 9566 11329 9096 9531
08.10.2023 UAI 4145 8290 11680 9985 7820 8725 12115 10420 8255 9160 10855 8690 9125
11.10.2023 UAI 4027 8054 11365 9709 7584 8489 11800 10144 8019 8924 10579 8454 8889
15.10.2023 UAI 3959 7918 11185 9551 7448 8353 11620 9986 7883 8788 10421 8318 8753
18.10.2023 UAI 3908.5 7817 11049 9433 7347 8252 11484 9868 7782 8687 10303 8217 8652
22.10.2023 UAI 3841 7682 10869 9275 7212 8117 11304 9710 7647 8552 10145 8082 8517
25.10.2023 UAI 3688 7376 10461 8918 6906 7811 10896 9353 7341 8246 9788 7776 8211



ROMANTIC ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 3292 6584
13.09.2023 UAI 3247 6494
17.09.2023 UAI 3247 6494
20.09.2023 UAI 3224.5 6449
24.09.2023 UAI 3134 6268
27.09.2023 UAI 3089 6178
01.10.2023 UAI 3089 6178
04.10.2023 UAI 3055.5 6111
08.10.2023 UAI 2920 5840
11.10.2023 UAI 2841 5682
15.10.2023 UAI 2796 5592
18.10.2023 UAI 2762.5 5525
22.10.2023 UAI 2717 5434
25.10.2023 UAI 2615.5 5231



STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 3800.5 7601 8036 8471
13.09.2023 UAI 3744 7488 7923 8358
17.09.2023 UAI 3744 7488 7923 8358
20.09.2023 UAI 3716 7432 7867 8302
24.09.2023 UAI 3603 7206 7641 8076
27.09.2023 UAI 3546.5 7093 7528 7963
01.10.2023 UAI 3546.5 7093 7528 7963
04.10.2023 UAI 3504.5 7009 7444 7879
08.10.2023 UAI 3335.5 6671 7106 7541
11.10.2023 UAI 3237 6474 6909 7344
15.10.2023 UAI 3180.5 6361 6796 7231
18.10.2023 UAI 3138 6276 6711 7146
22.10.2023 UAI 3082 6164 6599 7034
25.10.2023 UAI 2961.5 5923 6358 6793



STANDARD ROOM CHILD FRIENDLY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 3800.5 7601
13.09.2023 UAI 3744 7488
17.09.2023 UAI 3744 7488
20.09.2023 UAI 3716 7432
24.09.2023 UAI 3603 7206
27.09.2023 UAI 3546.5 7093
01.10.2023 UAI 3546.5 7093
04.10.2023 UAI 3504.5 7009
08.10.2023 UAI 3335.5 6671
11.10.2023 UAI 3237 6474
15.10.2023 UAI 3180.5 6361
18.10.2023 UAI 3138 6276
22.10.2023 UAI 3082 6164
25.10.2023 UAI 2961.5 5923



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 3134 6268 8737 4733 6703 5168 7138 5603 6668
13.09.2023 UAI 3089 6178 8613 4661 6613 5096 7048 5531 6578
17.09.2023 UAI 3089 6178 8613 4661 6613 5096 7048 5531 6578
20.09.2023 UAI 3066.5 6133 8551 4625 6568 5060 7003 5495 6533
24.09.2023 UAI 2976.5 5953 8303 4480 6388 4915 6823 5350 6353
27.09.2023 UAI 2931.5 5863 8179 4408 6298 4843 6733 5278 6263
01.10.2023 UAI 2931.5 5863 8179 4408 6298 4843 6733 5278 6263
04.10.2023 UAI 2897.5 5795 8086 4354 6230 4789 6665 5224 6195
08.10.2023 UAI 2762.5 5525 7714 4138 5960 4573 6395 5008 5925
11.10.2023 UAI 2683.5 5367 7497 4011 5802 4446 6237 4881 5767
15.10.2023 UAI 2638.5 5277 7373 3939 5712 4374 6147 4809 5677
18.10.2023 UAI 2604.5 5209 7280 3885 5644 4320 6079 4755 5609
22.10.2023 UAI 2559.5 5119 7156 3813 5554 4248 5989 4683 5519
25.10.2023 UAI 2463 4926 6891 3659 5361 4094 5796 4529 5326



COMFORT ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
10.09.2023 UAI 3292 6584 9171 4985 7019 5420 7454 5855
13.09.2023 UAI 3247 6494 9047 4913 6929 5348 7364 5783
17.09.2023 UAI 3247 6494 9047 4913 6929 5348 7364 5783
20.09.2023 UAI 3224.5 6449 8985 4877 6884 5312 7319 5747
24.09.2023 UAI 3134 6268 8737 4733 6703 5168 7138 5603
27.09.2023 UAI 3089 6178 8613 4661 6613 5096 7048 5531
01.10.2023 UAI 3089 6178 8613 4661 6613 5096 7048 5531
04.10.2023 UAI 3055.5 6111 8520 4607 6546 5042 6981 5477
08.10.2023 UAI 2920 5840 8148 4390 6275 4825 6710 5260
11.10.2023 UAI 2841 5682 7931 4264 6117 4699 6552 5134
15.10.2023 UAI 2796 5592 7807 4192 6027 4627 6462 5062
18.10.2023 UAI 2762.5 5525 7714 4138 5960 4573 6395 5008
22.10.2023 UAI 2717 5434 7590 4066 5869 4501 6304 4936
25.10.2023 UAI 2615.5 5231 7309 3902 5666 4337 6101 4772



SUPERIOR ROOM SWIM-UP - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 3528.5 7057 9821 5364 7492 5799 7927 6234 7457
13.09.2023 UAI 3483.5 6967 9697 5292 7402 5727 7837 6162 7367
17.09.2023 UAI 3483.5 6967 9697 5292 7402 5727 7837 6162 7367
20.09.2023 UAI 3461 6922 9635 5256 7357 5691 7792 6126 7322
24.09.2023 UAI 3371 6742 9387 5111 7177 5546 7612 5981 7142
27.09.2023 UAI 3326 6652 9264 5039 7087 5474 7522 5909 7052
01.10.2023 UAI 3326 6652 9264 5039 7087 5474 7522 5909 7052
04.10.2023 UAI 3292 6584 9171 4985 7019 5420 7454 5855 6984
08.10.2023 UAI 3157 6314 8799 4769 6749 5204 7184 5639 6714
11.10.2023 UAI 3078 6156 8582 4643 6591 5078 7026 5513 6556
15.10.2023 UAI 3033 6066 8458 4570 6501 5005 6936 5440 6466
18.10.2023 UAI 2999 5998 8365 4516 6433 4951 6868 5386 6398
22.10.2023 UAI 2954 5908 8241 4444 6343 4879 6778 5314 6308
25.10.2023 UAI 2843.5 5687 7937 4268 6122 4703 6557 5138 6087



DUBLEX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4466.5 8933 12537 10735 8463 11170 9368 12972 8898 9803 11605 9333 9768
13.09.2023 UAI 4398.5 8797 12357 10577 8327 11012 9232 12792 8762 9667 11447 9197 9632
17.09.2023 UAI 4398.5 8797 12357 10577 8327 11012 9232 12792 8762 9667 11447 9197 9632
20.09.2023 UAI 4365 8730 12266 10498 8260 10933 9165 12701 8695 9600 11368 9130 9565
24.09.2023 UAI 4229.5 8459 11906 10183 7989 10618 8894 12341 8424 9329 11053 8859 9294
27.09.2023 UAI 4162 8324 11726 10025 7854 10460 8759 12161 8289 9194 10895 8724 9159
01.10.2023 UAI 4162 8324 11726 10025 7854 10460 8759 12161 8289 9194 10895 8724 9159
04.10.2023 UAI 4111.5 8223 11590 9906 7753 10341 8658 12025 8188 9093 10776 8623 9058
08.10.2023 UAI 3908.5 7817 11049 9433 7347 9868 8252 11484 7782 8687 10303 8217 8652
11.10.2023 UAI 3790 7580 10734 9157 7110 9592 8015 11169 7545 8450 10027 7980 8415
15.10.2023 UAI 3722.5 7445 10553 8999 6975 9434 7880 10988 7410 8315 9869 7845 8280
18.10.2023 UAI 3672 7344 10418 8881 6874 9316 7779 10853 7309 8214 9751 7744 8179
22.10.2023 UAI 3604 7208 10238 8723 6738 9158 7643 10673 7173 8078 9593 7608 8043
25.10.2023 UAI 3459.5 6919 9852 8386 6449 8821 7354 10287 6884 7789 9256 7319 7754



COMFORT FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4703 9406 13168 11287 8936 11722 9841 9371 10276 9806 10241
13.09.2023 UAI 4635.5 9271 12988 11129 8801 11564 9706 9236 10141 9671 10106
17.09.2023 UAI 4635.5 9271 12988 11129 8801 11564 9706 9236 10141 9671 10106
20.09.2023 UAI 4601.5 9203 12898 11050 8733 11485 9638 9168 10073 9603 10038
24.09.2023 UAI 4466.5 8933 12537 10735 8463 11170 9368 8898 9803 9333 9768
27.09.2023 UAI 4398.5 8797 12357 10577 8327 11012 9232 8762 9667 9197 9632
01.10.2023 UAI 4398.5 8797 12357 10577 8327 11012 9232 8762 9667 9197 9632
04.10.2023 UAI 4348 8696 12221 10459 8226 10894 9131 8661 9566 9096 9531
08.10.2023 UAI 4145 8290 11680 9985 7820 10420 8725 8255 9160 8690 9125
11.10.2023 UAI 4027 8054 11365 9709 7584 10144 8489 8019 8924 8454 8889
15.10.2023 UAI 3959 7918 11185 9551 7448 9986 8353 7883 8788 8318 8753
18.10.2023 UAI 3908.5 7817 11049 9433 7347 9868 8252 7782 8687 8217 8652
22.10.2023 UAI 3841 7682 10869 9275 7212 9710 8117 7647 8552 8082 8517
25.10.2023 UAI 3688 7376 10461 8918 6906 9353 7811 7341 8246 7776 8211